뚜레쥬르 영양성분 (4/5쪽)
뚜레쥬르 메뉴 494건입니다. 업체가 낸 영양정보가 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스에 실린 것을 그대로 보여 드립니다.
494건 가운데 301번째부터 400번째까지입니다(4/5쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 크로켓(고로케)_NEW김치 고로케 | 뚜레쥬르 | 288 | 100g |
| 기타빵_콩팥담뿍브레드(Half) | 뚜레쥬르 | 287 | 100g |
| 샌드위치_바삭몬테크리스토 | 뚜레쥬르 | 287 | 100g |
| 소세지빵_낙엽소시지브레드 | 뚜레쥬르 | 287 | 100g |
| 케이크_딸기와우유생크림1호 | 뚜레쥬르 | 287 | 100g |
| 케이크_오해피복숭아 케이크 | 뚜레쥬르 | 287 | 100g |
| 케이크_초코생크림 케이크 1호 | 뚜레쥬르 | 287 | 100g |
| 기타빵_콩팥담뿍브레드 | 뚜레쥬르 | 286 | 100g |
| 베이글_바질토마토크림치즈베이글 | 뚜레쥬르 | 286 | 100g |
| 샌드위치_씨앗곡물튜나샌드 | 뚜레쥬르 | 286 | 100g |
| 케이크_딸기와우유생크림3호 | 뚜레쥬르 | 286 | 100g |
| 케이크_핑크블라썸생크림케이크2호 | 뚜레쥬르 | 286 | 100g |
| 케이크_하츄핑도반한딸기생크림 | 뚜레쥬르 | 286 | 100g |
| 크로켓(고로케)_남해마늘로만든마늘치킨 고로케 | 뚜레쥬르 | 286 | 100g |
| 크림빵_딸기흑임자크림빵 | 뚜레쥬르 | 286 | 100g |
| 케이크_초코생크림케이크3호 | 뚜레쥬르 | 285 | 100g |
| 식빵_마구마구밤식빵(소) | 뚜레쥬르 | 284 | 100g |
| 케이크_딸기와우유 생크림 1호 | 뚜레쥬르 | 283 | 100g |
| 케이크_샤이닝생크림케이크2호 | 뚜레쥬르 | 283 | 100g |
| 크로켓(고로케)_추억의사라다 고로케 | 뚜레쥬르 | 283 | 100g |
| 크림빵_사르르우유슈 | 뚜레쥬르 | 283 | 100g |
| 베이글_데일리베이글 | 뚜레쥬르 | 282 | 100g |
| 토스트_페퍼로니 피자 토스트 | 뚜레쥬르 | 282 | 100g |
| 식빵_슬로우오트식빵 | 뚜레쥬르 | 281 | 100g |
| 케이크_부드러운고구마라떼케이크 | 뚜레쥬르 | 281 | 100g |
| 케이크_푸딩크림샌드 | 뚜레쥬르 | 281 | 100g |
| 식빵_마구마구밤식빵(대) | 뚜레쥬르 | 280 | 100g |
| 케이크_딸기와우유생크림2호 | 뚜레쥬르 | 280 | 100g |
| 샌드위치_불고기치즈 바게트 | 뚜레쥬르 | 279 | 100g |
| 샌드위치_크랜베리치킨패스트리 | 뚜레쥬르 | 279 | 100g |
| 식빵_순수한맛순우유 식빵 | 뚜레쥬르 | 279 | 100g |
| 케이크_고구마마스카포네티라미수 | 뚜레쥬르 | 279 | 100g |
| 케이크_생크림 케이크 3호A | 뚜레쥬르 | 279 | 100g |
| 케이크_딸기와우유 생크림 2호 | 뚜레쥬르 | 278 | 100g |
| 케이크_딸기와우유 생크림 3호 | 뚜레쥬르 | 278 | 100g |
| 케이크_생크림 케이크 2호A | 뚜레쥬르 | 278 | 100g |
| 베이글_기본좋은세서미베이글 | 뚜레쥬르 | 277 | 100g |
| 케이크_스윗베리생크림케이크2호 | 뚜레쥬르 | 277 | 100g |
| 앙금빵_라우겐(2개입) | 뚜레쥬르 | 276 | 100g |
| 크로켓(고로케)_돼지갈비 고로케 | 뚜레쥬르 | 276 | 100g |
| 케이크_스윗베리생크림케이크3호 | 뚜레쥬르 | 275 | 100g |
| 케이크_초코생크림케이크2호 | 뚜레쥬르 | 275 | 100g |
| 케이크_패밀리생크림 케이크 4호A | 뚜레쥬르 | 275 | 100g |
| 바게트_프랑스바게트 | 뚜레쥬르 | 274 | 100g |
| 케이크_뚜레쥬르올스타케이크 | 뚜레쥬르 | 274 | 100g |
| 케이크_딸기몽마르뜨케이크1호 | 뚜레쥬르 | 273 | 100g |
| 케이크_러블리생크림케이크 | 뚜레쥬르 | 273 | 100g |
| 케이크_초코생크림케이크1호 | 뚜레쥬르 | 273 | 100g |
| 케이크_고구마케이크2호 | 뚜레쥬르 | 272 | 100g |
| 케이크_패밀리생크림 케이크 4호B | 뚜레쥬르 | 272 | 100g |
| 케이크_후르츠바스켓케이크 | 뚜레쥬르 | 272 | 100g |
| 크림빵_크림코르네 | 뚜레쥬르 | 272 | 100g |
| 베이글_기본좋은쌀베이글 | 뚜레쥬르 | 271 | 100g |
| 베이글_기본좋은올리브베이글 | 뚜레쥬르 | 271 | 100g |
| 케이크_스트로베리마스카포네티라미수 케이크 | 뚜레쥬르 | 271 | 100g |
| 크림빵_진한우유크림빵 | 뚜레쥬르 | 271 | 100g |
| 샌드위치_통밀튜나 샌드위치 | 뚜레쥬르 | 270 | 100g |
| 샌드위치_햄&치즈라우겐샌드위치 | 뚜레쥬르 | 270 | 100g |
| 케이크_고구마케이크1호 | 뚜레쥬르 | 270 | 100g |
| 케이크_스트로베리쇼콜라갸또케이크 | 뚜레쥬르 | 270 | 100g |
| 샌드위치_쉬림프아삭패스트리 | 뚜레쥬르 | 269 | 100g |
| 치즈빵_미니햄치즈롤(10개입) | 뚜레쥬르 | 269 | 100g |
| 케이크_고구마케이크3호 | 뚜레쥬르 | 269 | 100g |
| 케이크_스윗베리생크림케이크1호 | 뚜레쥬르 | 269 | 100g |
| 케이크_스트로베리마스카포네티라미수 | 뚜레쥬르 | 269 | 100g |
| 케이크_스트로베리쇼콜라갸또 | 뚜레쥬르 | 269 | 100g |
| 케이크_오해피복숭아케이크 | 뚜레쥬르 | 268 | 100g |
| 크로켓(고로케)_NEW김치고로케 | 뚜레쥬르 | 267 | 100g |
| 치즈빵_뚜레1번가치킨치즈롤 | 뚜레쥬르 | 266 | 100g |
| 케이크_진한우유퐁당바닐라케이크 | 뚜레쥬르 | 266 | 100g |
| 크로켓(고로케)_화끈한불닭고로케 | 뚜레쥬르 | 265 | 100g |
| 크림빵_순 딸기산도 | 뚜레쥬르 | 265 | 100g |
| 치즈빵_블루베리크림치즈 | 뚜레쥬르 | 264 | 100g |
| 케이크_겹겹이크레이프딸기 | 뚜레쥬르 | 264 | 100g |
| 케이크_생크림 케이크 4호A | 뚜레쥬르 | 264 | 100g |
| 케이크_스트로베리리치생크림 케이크 | 뚜레쥬르 | 263 | 100g |
| 케이크_스트로베리리치생크림케이크 | 뚜레쥬르 | 263 | 100g |
| 케이크_페스티벌생크림 케이크 6호B | 뚜레쥬르 | 263 | 100g |
| 핫도그_오리지널핫도그 | 뚜레쥬르 | 263 | 100g |
| 케이크_생크림 케이크 1호A | 뚜레쥬르 | 262 | 100g |
| 케이크_생크림 케이크 4호B | 뚜레쥬르 | 262 | 100g |
| 핫도그_칠리미트핫도그 | 뚜레쥬르 | 262 | 100g |
| 케이크_생크림 케이크 5호B | 뚜레쥬르 | 261 | 100g |
| 케이크_파티생크림 케이크 5호A | 뚜레쥬르 | 261 | 100g |
| 크로켓(고로케)_NEW바베큐치킨고로케 | 뚜레쥬르 | 261 | 100g |
| 케이크_파티생크림 케이크 5호B | 뚜레쥬르 | 260 | 100g |
| 케이크_쁘띠복숭아케이크 | 뚜레쥬르 | 259 | 100g |
| 크로켓(고로케)_매콤치킨커리 고로케 | 뚜레쥬르 | 259 | 100g |
| 토스트_피자토스트 | 뚜레쥬르 | 259 | 100g |
| 피자빵_볼로네제미트 브레드 | 뚜레쥬르 | 259 | 100g |
| 케이크_오해피한라봉&오렌지케이크 | 뚜레쥬르 | 257 | 100g |
| 케이크_생크림 케이크 6호A | 뚜레쥬르 | 256 | 100g |
| 케이크_페스티벌생크림 케이크 6호A | 뚜레쥬르 | 256 | 100g |
| 샌드위치_에그튜나 샌드위치 | 뚜레쥬르 | 254 | 100g |
| 케이크_말차에퐁당딸기케이크 | 뚜레쥬르 | 254 | 100g |
| 케이크_순우유딸기무스 케이크 | 뚜레쥬르 | 254 | 100g |
| 케이크_쁘띠복숭아 케이크 | 뚜레쥬르 | 252 | 100g |
| 케이크_쁘띠자몽생크림케이크 | 뚜레쥬르 | 252 | 100g |
| 케이크_생크림 케이크 6호B | 뚜레쥬르 | 252 | 100g |
| 샌드위치_피크닉튜나 샌드위치 | 뚜레쥬르 | 251 | 100g |
다른 브랜드
- 지정환피자 824
- 커피에반하다 591
- 파파존스 528
- 파리바게뜨 496
- 이디야 435
- 요거프레소 408
- 도미노피자 399
- 피자헛 373
- 7번가피자 355
- 파스쿠찌 340
- 더리터 303
- 투썸플레이스 298
- 바나프레소 263
- 팔공티 262
- 더벤티 251
- 공차 238
- 카페베네 233
- 커피베이 233
- 커피마마 233
- 달콤 222
- 메가커피 217
- 스타벅스 213
- 아임일리터 213
- 피자마루 211
- 미스터피자 208
- 빽다방 205
- 할리스 198
- 피자파는집 198
- 드롭탑 186
- 배스킨라빈스 186
- 피자알볼로 175
- 커피:니 169
- 임실N치즈피자 168
- 카페띠아모 167
- 롤링핀 160
- 따삐오 155
- 카페게이트 150
- 블루샥 150
- 토프레소 149
- 탐앤탐스 145
- 매머드익스프레스 144
- 매머드 익스프레스 129
- 베러댄와플 120
- 스무디킹 118
- 디저트39 117
- 청자다방 105
- 롯데리아 104
- 봉수아피자 102
- 엔제리너스 100
- 던킨 94
- 크로플덕오리아가씨 94
- 버거킹 90
- 서오릉피자 90
- 맘스피자 86
- 맘스터치 70
- 카페루앤비 69
- 피자스쿨 68
- 카페봄봄 68
- 비비큐 63
- 킹스타피자 62
- 컴포즈커피 62
- 교촌치킨 62
- 선명희피자 61
- 고피자 57
- 마리웨일237 56
- 크리스피크림도넛 54
- GS 리테일 심플리쿡 50
- 노모어피자 47
- 송사부수제쌀고로케 46
- 피자는치즈빨 45
- 피자에땅 44
- 커피빈 44
- 요거트아이스크림의정석 44
- 던킨도너츠 44
- 뽕뜨락피자 41
- 노브랜드버거 40
- 비토랩 40
- 와플대학 40
- 프레시지 39
- 츄러스1500 39
- 앤티앤스 38
- 맥도날드 37
- 프레드피자 37
- 난타5000피자 37
- 비스트로피자 34
- 크라상점 34
- 와플칸 34
- 피자나라치킨공주 33
- 자담치킨 33
- 뉴욕버거 32
- 네오피자 32
- 오구쌀피자 29
- 피자탑 29
- 버거리 28
- 오르새피자 28
- 반올림피자 28
- 크로플각 28
- 치킨플러스 27
- KFC 26
- 피자스톰 26
- HY 잇츠온 25
- 청년피자 24
- 호식이두마리치킨 23
- 빅스타피자 23
- 유로코피자 23
- 굽네치킨 23
- 피제이피자 23
- 업텐브로피자 23
- 피자애 23
- 프랭크버거 23
- 피자헤븐 22
- 못난이꽈배기 20
- 왕손피자 20
- 복호두 20
- 피자플래넷 19
- 피굽남피자 19
- 스트릿츄러스 18
- 빽보이피자 18
- 로띠번 18
- 피자와치킨의러브레터 16
- 피자와썹 15
- 마이요거트립 15
- 또래오래 13
- 버거앤프라이즈 12
- 심봉사도로케 11
- BHC 10
- 호밀호두 9
- 멕시카나 9
- 망원동티라미수 8
- 제너시스 BBQ 7
- CJ 쿡킷 6
- 신세계푸드 피코크 6
- 일품양평해장국 5
- 반올림피자샵 5
- 육대장 5
- 수유리우동 5
- 우리할매떡볶이 5
- 응급실국물떡볶이 5
- 가마치통닭 5
- 오꾸닭 5
- 쌀통닭 5
- 요거트아이스크림의 정석 3
- 코코호도 1
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기