카페베네 영양성분
카페베네 메뉴 233건입니다. 업체가 낸 영양정보가 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스에 실린 것을 그대로 보여 드립니다.
233건 가운데 1번째부터 100번째까지입니다(1/3쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 스콘_플레인 스콘 | 카페베네 | 469 | 100g |
| 스콘_아몬드 달고나 스콘 | 카페베네 | 466 | 100g |
| 머핀_마들렌 | 카페베네 | 465 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_진한 초코 쿠키 | 카페베네 | 450 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_촉촉 크림치즈 쿠키 | 카페베네 | 444 | 100g |
| 마카롱_마카롱 | 카페베네 | 413 | 100g |
| 페이스트리_비벼먹는 페스츄리 초콜릿 | 카페베네 | 398 | 100g |
| 와플_플레인 크로플바 | 카페베네 | 388 | 100g |
| 와플_카라멜 시나몬 크로플바 | 카페베네 | 379 | 100g |
| 케이크_바스크 치즈 케이크 | 카페베네 | 352 | 100g |
| 케이크_라운드 쇼콜라 케이크 | 카페베네 | 340 | 100g |
| 케이크_쿠키앤크림 케이크 | 카페베네 | 336 | 100g |
| 베이글_블루베리 베이글 | 카페베네 | 325 | 100g |
| 베이글_어니언 베이글 | 카페베네 | 324 | 100g |
| 케이크_흑임자 갸또 쇼콜라 케이크 | 카페베네 | 321 | 100g |
| 케이크_당근 치즈 케이크 | 카페베네 | 317 | 100g |
| 베이글_플레인 베이글 | 카페베네 | 316 | 100g |
| 샌드위치_페퍼로니 머쉬룸 깜빠뉴 | 카페베네 | 303 | 100g |
| 핫도그_스윗콘에그 핫도그 | 카페베네 | 302 | 100g |
| 와플_젤라또 크로플바 | 카페베네 | 301 | 100g |
| 치즈_초코청크 크림치즈 | 카페베네 | 301 | 100g |
| 케이크_티라미수 케이크 | 카페베네 | 301 | 100g |
| 허니브레드_카라멜 시나몬 브레드 | 카페베네 | 299 | 100g |
| 샌드위치_잠봉뵈르 샌드위치 | 카페베네 | 290 | 100g |
| 치즈_플레인 크림치즈 | 카페베네 | 284 | 100g |
| 치즈_허브갈릭 크림치즈 | 카페베네 | 279 | 100g |
| 샌드위치_바베큐 치킨 깜빠뉴 샌드위치 | 카페베네 | 273 | 100g |
| 치즈_블루베리 크림치즈 | 카페베네 | 273 | 100g |
| 샌드위치_크로크무슈 | 카페베네 | 270 | 100g |
| 타르트_에그타르트 | 카페베네 | 264 | 100g |
| 페이스트리_비벼먹는 페스츄리 딸기 | 카페베네 | 261 | 100g |
| 핫도그_뉴욕칠리 핫도그 | 카페베네 | 235 | 100g |
| 샌드위치_소불고기 깜빠뉴 샌드위치 | 카페베네 | 230 | 100g |
| 아이스크림_바닐라 (더블) | 카페베네 | 213 | 100g |
| 아이스크림_바닐라 (싱글) | 카페베네 | 213 | 100g |
| 아이스크림_리코타치즈 (더블) | 카페베네 | 206 | 100g |
| 아이스크림_리코타치즈 (싱글) | 카페베네 | 206 | 100g |
| 아이스크림_다크초콜릿 (더블) | 카페베네 | 196 | 100g |
| 아이스크림_다크초콜릿 (싱글) | 카페베네 | 196 | 100g |
| 아이스크림_제주녹차 (더블) | 카페베네 | 194 | 100g |
| 아이스크림_제주녹차 (싱글) | 카페베네 | 194 | 100g |
| 빙수_쿠키앤크림 빙수 (1인) | 카페베네 | 169 | 100g |
| 빙수_인절미 눈꽃빙수 | 카페베네 | 167 | 100g |
| 빙수_팥 빙수 (1인) | 카페베네 | 162 | 100g |
| 아이스크림_시그니처 콜드브루 바닐라 아포가토 | 카페베네 | 160 | 100g |
| 아이스크림_콜드브루 바닐라 아포가토 디카페인 | 카페베네 | 159 | 100g |
| 아이스크림_바닐라 아포가토 | 카페베네 | 156 | 100g |
| 아이스크림_에스프레소 (더블) | 카페베네 | 156 | 100g |
| 아이스크림_에스프레소 (싱글) | 카페베네 | 156 | 100g |
| 아이스크림_블루밍 콜드브루 리코타치즈 아포가토 | 카페베네 | 155 | 100g |
| 아이스크림_블루밍 콜드브루 바닐라 아포가토 | 카페베네 | 155 | 100g |
| 아이스크림_시그니처 콜드브루 리코타치즈 아포가토 | 카페베네 | 155 | 100g |
| 아이스크림_콜드브루 리코타치즈 아포가토 디카페인 | 카페베네 | 155 | 100g |
| 아이스크림_요거트 (더블) | 카페베네 | 154 | 100g |
| 아이스크림_요거트 (싱글) | 카페베네 | 154 | 100g |
| 빙수_제주녹차 (1인) | 카페베네 | 151 | 100g |
| 아이스크림_리코타치즈 아포가토 | 카페베네 | 151 | 100g |
| 빙수_팥 빙수 | 카페베네 | 150 | 100g |
| 아이스크림_찰떡팥 젤라또 (싱글) | 카페베네 | 147 | 100g |
| 아이스크림_찰떡팥 젤라또 (더블) | 카페베네 | 146 | 100g |
| 빙수_커피 빙수 디카페인 (1인) | 카페베네 | 142 | 100g |
| 빙수_쿠키앤크림 빙수 | 카페베네 | 140 | 100g |
| 빙수_초코악마 빙수 (1인) | 카페베네 | 137 | 100g |
| 빙수_커피 빙수 (1인) | 카페베네 | 135 | 100g |
| 빙수_제주녹차 | 카페베네 | 129 | 100g |
| 커피_시그니처 콜드브루 티라미수 젤라또 프라페노 (R) | 카페베네 | 129 | 100g |
| 빙수_커피 빙수 디카페인 | 카페베네 | 126 | 100g |
| 스무디_초코칩 프라페노 (L) | 카페베네 | 120 | 100g |
| 스무디_초코칩 프라페노 (R) | 카페베네 | 119 | 100g |
| 커피_콜드브루 카라멜 프라페노 디카페인 (R) | 카페베네 | 113 | 100g |
| 빙수_딸기 눈꽃빙수 | 카페베네 | 112 | 100g |
| 커피_콜드브루 카라멜 프라페노 디카페인 (L) | 카페베네 | 112 | 100g |
| 빙수_초코악마 빙수 | 카페베네 | 110 | 100g |
| 아이스크림_망고 (더블) | 카페베네 | 109 | 100g |
| 빙수_커피 빙수 | 카페베네 | 107 | 100g |
| 라떼_고구마 라떼 핫(HOT) (L) | 카페베네 | 105 | 100g |
| 커피_콜드브루 모카 프라페노 디카페인 (L) | 카페베네 | 104 | 100g |
| 커피_콜드브루 모카 프라페노 디카페인 (R) | 카페베네 | 104 | 100g |
| 라떼_고구마 라떼 핫(HOT) (R) | 카페베네 | 103 | 100g |
| 커피_바닐라 더블 베네프레소 (S) | 카페베네 | 103 | 100g |
| 커피_베네캣 달고나 라떼 핫(HOT) (R) | 카페베네 | 103 | 100g |
| 아이스크림_딸기 (싱글) | 카페베네 | 100 | 100g |
| 커피_블루밍 콜드브루 모카 프라페노 (L) | 카페베네 | 100 | 100g |
| 커피_블루밍 콜드브루 모카 프라페노 (R) | 카페베네 | 100 | 100g |
| 커피_카페 모카 핫(HOT) (L) | 카페베네 | 98 | 100g |
| 커피_카페 모카 핫(HOT) (R) | 카페베네 | 98 | 100g |
| 스무디_초콜릿쿠키 젤라또 프라페노 (R) | 카페베네 | 96 | 100g |
| 빙수_망고 눈꽃빙수 | 카페베네 | 94 | 100g |
| 스무디_딸기 젤라또 프라페노 (R) | 카페베네 | 94 | 100g |
| 스무디_플레인 리얼요거트 프라페노 (L) | 카페베네 | 92 | 100g |
| 스무디_플레인 리얼요거트 프라페노 (R) | 카페베네 | 92 | 100g |
| 빙수_딸기 빙수 | 카페베네 | 90 | 100g |
| 스무디_제주녹차 프라페노 (R) | 카페베네 | 90 | 100g |
| 라떼_피스타치오 라떼 핫(HOT) (R) | 카페베네 | 85 | 100g |
| 스무디_제주녹차 프라페노 (L) | 카페베네 | 84 | 100g |
| 라떼_오곡 라떼 핫(HOT) (L) | 카페베네 | 83 | 100g |
| 라떼_오곡 라떼 핫(HOT) (R) | 카페베네 | 83 | 100g |
| 라떼_피스타치오 라떼 핫(HOT) (L) | 카페베네 | 82 | 100g |
| 커피_모카 더블 베네프레소 (S) | 카페베네 | 81 | 100g |
| 라떼_밀크티 브라운 슈가 버블 라떼 (R) | 카페베네 | 80 | 100g |
다른 브랜드
- 지정환피자 824
- 커피에반하다 591
- 파파존스 528
- 파리바게뜨 496
- 뚜레쥬르 494
- 이디야 435
- 요거프레소 408
- 도미노피자 399
- 피자헛 373
- 7번가피자 355
- 파스쿠찌 340
- 더리터 303
- 투썸플레이스 298
- 바나프레소 263
- 팔공티 262
- 더벤티 251
- 공차 238
- 커피베이 233
- 커피마마 233
- 달콤 222
- 메가커피 217
- 스타벅스 213
- 아임일리터 213
- 피자마루 211
- 미스터피자 208
- 빽다방 205
- 할리스 198
- 피자파는집 198
- 드롭탑 186
- 배스킨라빈스 186
- 피자알볼로 175
- 커피:니 169
- 임실N치즈피자 168
- 카페띠아모 167
- 롤링핀 160
- 따삐오 155
- 카페게이트 150
- 블루샥 150
- 토프레소 149
- 탐앤탐스 145
- 매머드익스프레스 144
- 매머드 익스프레스 129
- 베러댄와플 120
- 스무디킹 118
- 디저트39 117
- 청자다방 105
- 롯데리아 104
- 봉수아피자 102
- 엔제리너스 100
- 던킨 94
- 크로플덕오리아가씨 94
- 버거킹 90
- 서오릉피자 90
- 맘스피자 86
- 맘스터치 70
- 카페루앤비 69
- 피자스쿨 68
- 카페봄봄 68
- 비비큐 63
- 킹스타피자 62
- 컴포즈커피 62
- 교촌치킨 62
- 선명희피자 61
- 고피자 57
- 마리웨일237 56
- 크리스피크림도넛 54
- GS 리테일 심플리쿡 50
- 노모어피자 47
- 송사부수제쌀고로케 46
- 피자는치즈빨 45
- 피자에땅 44
- 커피빈 44
- 요거트아이스크림의정석 44
- 던킨도너츠 44
- 뽕뜨락피자 41
- 노브랜드버거 40
- 비토랩 40
- 와플대학 40
- 프레시지 39
- 츄러스1500 39
- 앤티앤스 38
- 맥도날드 37
- 프레드피자 37
- 난타5000피자 37
- 비스트로피자 34
- 크라상점 34
- 와플칸 34
- 피자나라치킨공주 33
- 자담치킨 33
- 뉴욕버거 32
- 네오피자 32
- 오구쌀피자 29
- 피자탑 29
- 버거리 28
- 오르새피자 28
- 반올림피자 28
- 크로플각 28
- 치킨플러스 27
- KFC 26
- 피자스톰 26
- HY 잇츠온 25
- 청년피자 24
- 호식이두마리치킨 23
- 빅스타피자 23
- 유로코피자 23
- 굽네치킨 23
- 피제이피자 23
- 업텐브로피자 23
- 피자애 23
- 프랭크버거 23
- 피자헤븐 22
- 못난이꽈배기 20
- 왕손피자 20
- 복호두 20
- 피자플래넷 19
- 피굽남피자 19
- 스트릿츄러스 18
- 빽보이피자 18
- 로띠번 18
- 피자와치킨의러브레터 16
- 피자와썹 15
- 마이요거트립 15
- 또래오래 13
- 버거앤프라이즈 12
- 심봉사도로케 11
- BHC 10
- 호밀호두 9
- 멕시카나 9
- 망원동티라미수 8
- 제너시스 BBQ 7
- CJ 쿡킷 6
- 신세계푸드 피코크 6
- 일품양평해장국 5
- 반올림피자샵 5
- 육대장 5
- 수유리우동 5
- 우리할매떡볶이 5
- 응급실국물떡볶이 5
- 가마치통닭 5
- 오꾸닭 5
- 쌀통닭 5
- 요거트아이스크림의 정석 3
- 코코호도 1
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기