던킨: nutrition figures
94 menu items from 던킨. These are the figures the company itself filed with the Korean Food Nutrition Database, shown unchanged.
All 94 entries are on this page.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 도넛_초코 올드훼션드 | 던킨 | 542 | 100g |
| 도넛_카카오 파운드 케이크 | 던킨 | 536 | 100g |
| 도넛_쿠키밤 원더볼 | 던킨 | 509 | 100g |
| 도넛_초코밤 원더볼 | 던킨 | 500 | 100g |
| 도넛_두바이 스타일 초코 | 던킨 | 497 | 100g |
| 도넛_초코 크러쉬 도넛 | 던킨 | 493 | 100g |
| 도넛_카카오 후로스티드 | 던킨 | 490 | 100g |
| 도넛_쿠키 앤 화이트 크림 | 던킨 | 489 | 100g |
| 도넛_레인보우 원더볼 | 던킨 | 484 | 100g |
| 도넛_시나몬피칸 크럼블도넛 | 던킨 | 482 | 100g |
| 도넛_두바이 스타일 초콜릿 도넛 | 던킨 | 478 | 100g |
| 도넛_스노우 원더볼 | 던킨 | 475 | 100g |
| 도넛_흑임자 카스텔라 도넛 | 던킨 | 460 | 100g |
| 도넛_솔티드 쿠키도우 도넛 | 던킨 | 459 | 100g |
| 도넛_허니 올드훼션드 | 던킨 | 457 | 100g |
| 스콘_카라멜 스콘 | 던킨 | 454 | 100g |
| 도넛_로우슈가 초코링 | 던킨 | 453 | 100g |
| 스콘_플레인 스콘 | 던킨 | 448 | 100g |
| 도넛_레몬 파운드 도넛 | 던킨 | 446 | 100g |
| 도넛_소금 우유도넛 | 던킨 | 445 | 100g |
| 도넛_헤이즐넛 로쉐 | 던킨 | 445 | 100g |
| 도넛_카스텔라 도넛 | 던킨 | 442 | 100g |
| 도넛_던킨 카페모카롤 | 던킨 | 441 | 100g |
| 도넛_꿀고구마 츄이스티 | 던킨 | 440 | 100g |
| 머핀_던킨 초코 머핀 | 던킨 | 440 | 100g |
| 도넛_하이 카카오 도넛 | 던킨 | 439 | 100g |
| 도넛_허니 후리터 | 던킨 | 439 | 100g |
| 도넛_딸기 크림 가득 수줍은 스마일 | 던킨 | 437 | 100g |
| 도넛_아임 파인 | 던킨 | 430 | 100g |
| 도넛_모카무스 초코퍼프 | 던킨 | 427 | 100g |
| 도넛_카카오하니딥 먼치킨 | 던킨 | 423 | 100g |
| 스콘_레몬 스콘 | 던킨 | 423 | 100g |
| 도넛_마쵸 머스태쉬 도넛 | 던킨 | 420 | 100g |
| 크로와상_솔티연유버터 크로스트 | 던킨 | 419 | 100g |
| 도넛_라이브 글레이즈드 | 던킨 | 415 | 100g |
| 도넛_젠틀 머스태쉬 도넛 | 던킨 | 415 | 100g |
| 크로와상_바닐라 피칸 크로스트 | 던킨 | 415 | 100g |
| 도넛_맘모스 듀얼필드 | 던킨 | 414 | 100g |
| 도넛_핑크 블라썸 듀얼하트 | 던킨 | 414 | 100g |
| 도넛_콘버터 바이츠 with 에쉬레 버터 | 던킨 | 413 | 100g |
| 도넛_올리브 츄이스티 | 던킨 | 404 | 100g |
| 도넛_바바리안 먼치킨 | 던킨 | 400 | 100g |
| 도넛_카푸치노 츄이스티 | 던킨 | 400 | 100g |
| 도넛_킷캣 초코 스트로베리 | 던킨 | 397 | 100g |
| 도넛_콘버터 꽈배기 with 에쉬레 버터 | 던킨 | 390 | 100g |
| 도넛_쿠키앤 크림 도넛 | 던킨 | 389 | 100g |
| 도넛_조청 유과 도넛 | 던킨 | 385 | 100g |
| 도넛_스트로베리 먼치킨 | 던킨 | 380 | 100g |
| 도넛_라즈베리 치즈케이크 퍼프 | 던킨 | 379 | 100g |
| 약과_아카시아 허니 글레이즈드 | 던킨 | 379 | 100g |
| 도넛_카카오 하니딥 | 던킨 | 377 | 100g |
| 도넛_오리지널 케이크 먼치킨 | 던킨 | 375 | 100g |
| 도넛_애플시나몬 파이필드 | 던킨 | 374 | 100g |
| 도넛_보스톤 크림 | 던킨 | 373 | 100g |
| 도넛_솔티연유 퍼프 | 던킨 | 365 | 100g |
| 도넛_팥빙수맛 크림도넛 | 던킨 | 362 | 100g |
| 크로켓(고로케)_고기듬뿍 갈릭마요 도로케 | 던킨 | 362 | 100g |
| 케이크_티라미수 롤 케이크 | 던킨 | 361 | 100g |
| 도넛_가을 밤 필드 | 던킨 | 358 | 100g |
| 도넛_바바리안 필드 | 던킨 | 358 | 100g |
| 도넛_허니 찹쌀스틱 | 던킨 | 355 | 100g |
| 도넛_허니찹쌀스틱 | 던킨 | 355 | 100g |
| 도넛_딸기 요거트 크림도넛 | 던킨 | 353 | 100g |
| 크로켓(고로케)_치킨듬뿍 고추마요 도로케 | 던킨 | 353 | 100g |
| 도넛_아이스크림 레몬파운드 도넛 | 던킨 | 349 | 100g |
| 도넛_밤티라미수 퍼프 | 던킨 | 348 | 100g |
| 케이크_바스크 치즈 케이크 | 던킨 | 343 | 100g |
| 도넛_딸기필링 듬뿍 생도넛 | 던킨 | 337 | 100g |
| 도넛_슈크림브륄레 | 던킨 | 336 | 100g |
| 도넛_레몬 크림브륄레 도넛 | 던킨 | 333 | 100g |
| 도넛_베리머치 퍼프 | 던킨 | 329 | 100g |
| 도넛_골든 카레 초코 퍼프 | 던킨 | 321 | 100g |
| 도넛_서울우유 크림도넛 | 던킨 | 321 | 100g |
| 도넛_레몬 크림도넛 | 던킨 | 319 | 100g |
| 도넛_바질 에그베네딕트 | 던킨 | 312 | 100g |
| 도넛_바닐라 슈크림도넛 | 던킨 | 310 | 100g |
| 도넛_콘버터 브륄레 with 에쉬레 버터 | 던킨 | 307 | 100g |
| 도넛_꿀고구마 브륄레 도넛 | 던킨 | 304 | 100g |
| 도넛_시나몬 츄로넛 | 던킨 | 298 | 100g |
| 도넛_스리라차 에그베네딕트 | 던킨 | 297 | 100g |
| 도넛_콘크림 브륄레 | 던킨 | 289 | 100g |
| 케이크_떠먹는 제로 티라미수 | 던킨 | 288 | 100g |
| 베이글_멀티그레인 베이글 | 던킨 | 287 | 100g |
| 베이글_소시지 인 치즈 베이글 | 던킨 | 283 | 100g |
| 타르트_쉬림프 피자 타르트 | 던킨 | 280 | 100g |
| 베이글_아메리칸 치즈 베이글 | 던킨 | 278 | 100g |
| 피자빵_콘치즈 베이글피자 | 던킨 | 272 | 100g |
| 베이글_블루베리 베이글 | 던킨 | 271 | 100g |
| 베이글_무화과 베이글 | 던킨 | 267 | 100g |
| 베이글_플레인 베이글 | 던킨 | 262 | 100g |
| 피자빵_핫 페퍼로니 베이글피자 | 던킨 | 245 | 100g |
| 타르트_에그타르트 | 던킨 | 239 | 100g |
| 츄러스_아이스크림 시나몬 츄로넛 | 던킨 | 202 | 100g |
| 아이스크림_아이스크림 | 던킨 | 172 | 100g |
Other brands
- 지정환피자 824
- 커피에반하다 591
- 파파존스 528
- 파리바게뜨 496
- 뚜레쥬르 494
- 이디야 435
- 요거프레소 408
- 도미노피자 399
- 피자헛 373
- 7번가피자 355
- 파스쿠찌 340
- 더리터 303
- 투썸플레이스 298
- 바나프레소 263
- 팔공티 262
- 더벤티 251
- 공차 238
- 카페베네 233
- 커피베이 233
- 커피마마 233
- 달콤 222
- 메가커피 217
- 스타벅스 213
- 아임일리터 213
- 피자마루 211
- 미스터피자 208
- 빽다방 205
- 할리스 198
- 피자파는집 198
- 드롭탑 186
- 배스킨라빈스 186
- 피자알볼로 175
- 커피:니 169
- 임실N치즈피자 168
- 카페띠아모 167
- 롤링핀 160
- 따삐오 155
- 카페게이트 150
- 블루샥 150
- 토프레소 149
- 탐앤탐스 145
- 매머드익스프레스 144
- 매머드 익스프레스 129
- 베러댄와플 120
- 스무디킹 118
- 디저트39 117
- 청자다방 105
- 롯데리아 104
- 봉수아피자 102
- 엔제리너스 100
- 크로플덕오리아가씨 94
- 버거킹 90
- 서오릉피자 90
- 맘스피자 86
- 맘스터치 70
- 카페루앤비 69
- 피자스쿨 68
- 카페봄봄 68
- 비비큐 63
- 킹스타피자 62
- 컴포즈커피 62
- 교촌치킨 62
- 선명희피자 61
- 고피자 57
- 마리웨일237 56
- 크리스피크림도넛 54
- GS 리테일 심플리쿡 50
- 노모어피자 47
- 송사부수제쌀고로케 46
- 피자는치즈빨 45
- 피자에땅 44
- 커피빈 44
- 요거트아이스크림의정석 44
- 던킨도너츠 44
- 뽕뜨락피자 41
- 노브랜드버거 40
- 비토랩 40
- 와플대학 40
- 프레시지 39
- 츄러스1500 39
- 앤티앤스 38
- 맥도날드 37
- 프레드피자 37
- 난타5000피자 37
- 비스트로피자 34
- 크라상점 34
- 와플칸 34
- 피자나라치킨공주 33
- 자담치킨 33
- 뉴욕버거 32
- 네오피자 32
- 오구쌀피자 29
- 피자탑 29
- 버거리 28
- 오르새피자 28
- 반올림피자 28
- 크로플각 28
- 치킨플러스 27
- KFC 26
- 피자스톰 26
- HY 잇츠온 25
- 청년피자 24
- 호식이두마리치킨 23
- 빅스타피자 23
- 유로코피자 23
- 굽네치킨 23
- 피제이피자 23
- 업텐브로피자 23
- 피자애 23
- 프랭크버거 23
- 피자헤븐 22
- 못난이꽈배기 20
- 왕손피자 20
- 복호두 20
- 피자플래넷 19
- 피굽남피자 19
- 스트릿츄러스 18
- 빽보이피자 18
- 로띠번 18
- 피자와치킨의러브레터 16
- 피자와썹 15
- 마이요거트립 15
- 또래오래 13
- 버거앤프라이즈 12
- 심봉사도로케 11
- BHC 10
- 호밀호두 9
- 멕시카나 9
- 망원동티라미수 8
- 제너시스 BBQ 7
- CJ 쿡킷 6
- 신세계푸드 피코크 6
- 일품양평해장국 5
- 반올림피자샵 5
- 육대장 5
- 수유리우동 5
- 우리할매떡볶이 5
- 응급실국물떡볶이 5
- 가마치통닭 5
- 오꾸닭 5
- 쌀통닭 5
- 요거트아이스크림의 정석 3
- 코코호도 1
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today