롯데리아: nutrition figures
104 menu items from 롯데리아. These are the figures the company itself filed with the Korean Food Nutrition Database, shown unchanged.
Entries 1 to 100 of 104 (page 1 of 2). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 쥐포튀김_쥐포튀김 | 롯데리아 | 405 | 100g |
| 버거_베이컨햄 에그번 | 롯데리아 | 404 | 100g |
| 버거_더블 클래식 치즈 버거 버터번 | 롯데리아 | 343 | 100g |
| 버거_더블 클래식치즈버거 | 롯데리아 | 343 | 100g |
| 버거_클래식치즈 버거 | 롯데리아 | 338 | 100g |
| 버거_클래식치즈 버거 버터번 | 롯데리아 | 337 | 100g |
| 버거_클래식치즈버거 | 롯데리아 | 337 | 100g |
| 버거_모짜렐라인더 버거 베이컨 | 롯데리아 | 324 | 100g |
| 치즈스틱_롱치즈스틱 | 롯데리아 | 322 | 100g |
| 치즈스틱_치즈스틱 | 롯데리아 | 322 | 100g |
| 버거_더블X2 버거 | 롯데리아 | 320 | 100g |
| 햄버거_더블엑스투버거 | 롯데리아 | 314 | 100g |
| 햄버거_모짜렐라인더버거 베이컨 | 롯데리아 | 313 | 100g |
| 감자튀김_양념감자 치즈 | 롯데리아 | 311 | 100g |
| 닭튀김_지파이 고소한맛(S) | 롯데리아 | 310 | 100g |
| 감자튀김_포테이트(R) | 롯데리아 | 309 | 100g |
| 감자튀김_양념감자 어니언 | 롯데리아 | 308 | 100g |
| 감자튀김_포테이토(L) | 롯데리아 | 308 | 100g |
| 감자튀김_양념감자 칠리 | 롯데리아 | 307 | 100g |
| 햄버거_모짜렐라버거 토마토 바질 | 롯데리아 | 307 | 100g |
| 햄버거_모짜렐라버거 발사믹 바질 | 롯데리아 | 295 | 100g |
| 감자튀김_간편조리세트_감자튀김 | 롯데리아 | 292 | 100g |
| 버거_빅불 버거 | 롯데리아 | 282 | 100g |
| 햄버거_리아 불고기 더블 | 롯데리아 | 282 | 100g |
| 버거_치즈 NO.5 버거 | 롯데리아 | 278 | 100g |
| 버거_리아 새우 | 롯데리아 | 275 | 100g |
| 버거_새우 버거 | 롯데리아 | 275 | 100g |
| 닭튀김_순살치킨 풀팩 | 롯데리아 | 271 | 100g |
| 닭튀김_순살치킨 하프팩 | 롯데리아 | 270 | 100g |
| 버거_리아미라클 버거 | 롯데리아 | 270 | 100g |
| 버거_와규에디션 Ⅱ | 롯데리아 | 269 | 100g |
| 버거_리아 사각새우 더블 | 롯데리아 | 267 | 100g |
| 버거_사각새우 더블 버거 | 롯데리아 | 267 | 100g |
| 닭튀김_지파이 하바네로(L) | 롯데리아 | 266 | 100g |
| 버거_핫크리스피 버거 | 롯데리아 | 265 | 100g |
| 버거_핫크리스피치킨버거 | 롯데리아 | 265 | 100g |
| 버거_더블 데리버거 | 롯데리아 | 262 | 100g |
| 버거_오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 | 롯데리아 | 260 | 100g |
| 햄버거_간편조리세트_햄버거 | 롯데리아 | 260 | 100g |
| 햄버거_데리버거 | 롯데리아 | 260 | 100g |
| 햄버거_간편조리세트_새우버거 | 롯데리아 | 257 | 100g |
| 버거_불고기 익스트림 오징어 버거 | 롯데리아 | 256 | 100g |
| 버거_리아 새우 베이컨 | 롯데리아 | 255 | 100g |
| 버거_새우베이컨 버거 | 롯데리아 | 255 | 100g |
| 버거_불고기 버거 | 롯데리아 | 253 | 100g |
| 햄버거_리아 불고기 | 롯데리아 | 253 | 100g |
| 버거_치킨 버거 | 롯데리아 | 252 | 100g |
| 버거_치킨버거 | 롯데리아 | 252 | 100g |
| 버거_에그샐러드번 | 롯데리아 | 251 | 100g |
| 버거_오징어 얼라이브버거 매운맛 | 롯데리아 | 251 | 100g |
| 버거_폴더 버거 비프 | 롯데리아 | 251 | 100g |
| 햄버거_간편조리세트_불고기버거 | 롯데리아 | 251 | 100g |
| 햄버거_김치불고기버거 | 롯데리아 | 248 | 100g |
| 버거_베이컨에그번 | 롯데리아 | 245 | 100g |
| 햄버거_간편조리세트_치킨버거 | 롯데리아 | 243 | 100g |
| 닭튀김_양념너겟 치즈 | 롯데리아 | 242 | 100g |
| 닭튀김_양념너겟 어니언 | 롯데리아 | 239 | 100g |
| 닭튀김_치킨휠레 (4조각) | 롯데리아 | 239 | 100g |
| 닭튀김_양념너겟 칠리 | 롯데리아 | 238 | 100g |
| 닭튀김_치킨휠레 (2조각) | 롯데리아 | 238 | 100g |
| 닭튀김_New치킨너겟 | 롯데리아 | 237 | 100g |
| 버거_불고기 베이컨 버거 | 롯데리아 | 237 | 100g |
| 햄버거_리아 불고기 베이컨 | 롯데리아 | 237 | 100g |
| 햄버거_간편조리세트_불고기버거 | 롯데리아 | 236 | 100g |
| 버거_더블 치킨 버거 | 롯데리아 | 233 | 100g |
| 버거_더블 치킨버거 | 롯데리아 | 233 | 100g |
| 버거_청양 바삭 통새우버거 | 롯데리아 | 233 | 100g |
| 버거_더블 한우불고기 버거 | 롯데리아 | 228 | 100g |
| 햄버거_더블 한우불고기버거 | 롯데리아 | 228 | 100g |
| 버거_새우익스트림 레몬크림 버거 | 롯데리아 | 227 | 100g |
| 버거_불고기 4DX 버거 | 롯데리아 | 225 | 100g |
| 버거_청양칠리 새우 베이컨 | 롯데리아 | 222 | 100g |
| 햄버거_에그김치불고기버거 | 롯데리아 | 222 | 100g |
| 버거_티렉스버거 | 롯데리아 | 217 | 100g |
| 버거_티렉스버거 T-REX 버거 | 롯데리아 | 217 | 100g |
| 버거_한우불고기 버거 | 롯데리아 | 217 | 100g |
| 햄버거_한우불고기 | 롯데리아 | 217 | 100g |
| 버거_한우트러플머쉬룸 버거 | 롯데리아 | 215 | 100g |
| 버거_더블 리아미라클2 버거 | 롯데리아 | 212 | 100g |
| 버거_더블 미라클버거 | 롯데리아 | 212 | 100g |
| 닭튀김_화이어윙 (4조각) | 롯데리아 | 210 | 100g |
| 닭튀김_화이어윙 (2조각) | 롯데리아 | 209 | 100g |
| 주먹밥_간편조리세트_라이스버거 | 롯데리아 | 208 | 100g |
| 햄버거_간편조리세트_치킨버거 | 롯데리아 | 208 | 100g |
| 주먹밥_전주비빔라이스버거 | 롯데리아 | 201 | 100g |
| 버거_리아미라클2 버거 | 롯데리아 | 194 | 100g |
| 버거_미라클버거 | 롯데리아 | 194 | 100g |
| 감자튀김_못난이치즈감자 | 롯데리아 | 186 | 100g |
| 아이스크림_토네이도더블초코 | 롯데리아 | 186 | 100g |
| 닭다리튀김_치킨다리 (1조각) | 롯데리아 | 184 | 100g |
| 아이스크림_토네이도초코쿠키 | 롯데리아 | 179 | 100g |
| 아이스크림_토네이도요거트맛 초코쿠키 | 롯데리아 | 176 | 100g |
| 오징어튀김_통오징어링 | 롯데리아 | 173 | 100g |
| 아이스크림_선데아이스크림허쉬초코 | 롯데리아 | 164 | 100g |
| 아이스크림_소프트콘 | 롯데리아 | 164 | 100g |
| 아이스크림_토네이도스트로베리 | 롯데리아 | 157 | 100g |
| 아이스크림_선데아이스크림스트로베리 | 롯데리아 | 155 | 100g |
| 아이스크림_토네이도망고젤리 | 롯데리아 | 155 | 100g |
| 아이스크림_토네이도요거트맛 스트로베리 | 롯데리아 | 155 | 100g |
| 아이스크림_토네이도요거트맛 망고젤리 | 롯데리아 | 153 | 100g |
Other brands
- 지정환피자 824
- 커피에반하다 591
- 파파존스 528
- 파리바게뜨 496
- 뚜레쥬르 494
- 이디야 435
- 요거프레소 408
- 도미노피자 399
- 피자헛 373
- 7번가피자 355
- 파스쿠찌 340
- 더리터 303
- 투썸플레이스 298
- 바나프레소 263
- 팔공티 262
- 더벤티 251
- 공차 238
- 카페베네 233
- 커피베이 233
- 커피마마 233
- 달콤 222
- 메가커피 217
- 스타벅스 213
- 아임일리터 213
- 피자마루 211
- 미스터피자 208
- 빽다방 205
- 할리스 198
- 피자파는집 198
- 드롭탑 186
- 배스킨라빈스 186
- 피자알볼로 175
- 커피:니 169
- 임실N치즈피자 168
- 카페띠아모 167
- 롤링핀 160
- 따삐오 155
- 카페게이트 150
- 블루샥 150
- 토프레소 149
- 탐앤탐스 145
- 매머드익스프레스 144
- 매머드 익스프레스 129
- 베러댄와플 120
- 스무디킹 118
- 디저트39 117
- 청자다방 105
- 봉수아피자 102
- 엔제리너스 100
- 던킨 94
- 크로플덕오리아가씨 94
- 버거킹 90
- 서오릉피자 90
- 맘스피자 86
- 맘스터치 70
- 카페루앤비 69
- 피자스쿨 68
- 카페봄봄 68
- 비비큐 63
- 킹스타피자 62
- 컴포즈커피 62
- 교촌치킨 62
- 선명희피자 61
- 고피자 57
- 마리웨일237 56
- 크리스피크림도넛 54
- GS 리테일 심플리쿡 50
- 노모어피자 47
- 송사부수제쌀고로케 46
- 피자는치즈빨 45
- 피자에땅 44
- 커피빈 44
- 요거트아이스크림의정석 44
- 던킨도너츠 44
- 뽕뜨락피자 41
- 노브랜드버거 40
- 비토랩 40
- 와플대학 40
- 프레시지 39
- 츄러스1500 39
- 앤티앤스 38
- 맥도날드 37
- 프레드피자 37
- 난타5000피자 37
- 비스트로피자 34
- 크라상점 34
- 와플칸 34
- 피자나라치킨공주 33
- 자담치킨 33
- 뉴욕버거 32
- 네오피자 32
- 오구쌀피자 29
- 피자탑 29
- 버거리 28
- 오르새피자 28
- 반올림피자 28
- 크로플각 28
- 치킨플러스 27
- KFC 26
- 피자스톰 26
- HY 잇츠온 25
- 청년피자 24
- 호식이두마리치킨 23
- 빅스타피자 23
- 유로코피자 23
- 굽네치킨 23
- 피제이피자 23
- 업텐브로피자 23
- 피자애 23
- 프랭크버거 23
- 피자헤븐 22
- 못난이꽈배기 20
- 왕손피자 20
- 복호두 20
- 피자플래넷 19
- 피굽남피자 19
- 스트릿츄러스 18
- 빽보이피자 18
- 로띠번 18
- 피자와치킨의러브레터 16
- 피자와썹 15
- 마이요거트립 15
- 또래오래 13
- 버거앤프라이즈 12
- 심봉사도로케 11
- BHC 10
- 호밀호두 9
- 멕시카나 9
- 망원동티라미수 8
- 제너시스 BBQ 7
- CJ 쿡킷 6
- 신세계푸드 피코크 6
- 일품양평해장국 5
- 반올림피자샵 5
- 육대장 5
- 수유리우동 5
- 우리할매떡볶이 5
- 응급실국물떡볶이 5
- 가마치통닭 5
- 오꾸닭 5
- 쌀통닭 5
- 요거트아이스크림의 정석 3
- 코코호도 1
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today