찌개 및 전골류: nutrition figures
301 items filed under 찌개 및 전골류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 1 to 100 of 301 (page 1 of 4). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 돼지갈비전골 | No manufacturer recorded | 227 | 100ml |
| 나베_간편조리세트_통등심가스나베 | GS 리테일 심플리쿡 | 170 | 100g |
| 오리탕 | No manufacturer recorded | 169 | 100ml |
| 오리백숙 | No manufacturer recorded | 151 | 100ml |
| 부대찌개_간편조리세트_오뎅식당 부대찌개 | 프레시지 | 145 | 100g |
| 곱창전골_간편조리세트_대한곱창 곱창전골 | 프레시지 | 140 | 100g |
| 된장찌개_우렁_강된장 | No manufacturer recorded | 136 | 100g |
| 오리백숙 | No manufacturer recorded | 124 | 100ml |
| 부대찌개 | No manufacturer recorded | 123 | 100g |
| 오리탕 | No manufacturer recorded | 121 | 100g |
| 꽁치찌개 | No manufacturer recorded | 118 | 100g |
| 불고기전골_간편조리세트_서울식불고기전골 | 프레시지 | 114 | 100g |
| 오리백숙 | No manufacturer recorded | 112 | 100g |
| 곱창전골_간편조리세트_곱창전골 | 일품양평해장국 | 111 | 100g |
| 된장찌개_간편조리세트_고깃집 된장찌개 | 프레시지 | 110 | 100g |
| 돼지고기찌개_간편조리세트_돼지고기 짜글이 | HY 잇츠온 | 108 | 100g |
| 부대찌개_간편조리세트_의정부식부대찌개 | 신세계푸드 피코크 | 106 | 100g |
| 불고기전골_간편조리세트_서울식 소불고기전골 | HY 잇츠온 | 104 | 100g |
| 오리탕 | No manufacturer recorded | 104 | 100ml |
| 고등어찌개 | No manufacturer recorded | 100 | 100g |
| 불고기전골_간편조리세트_서울식 육수불고기 | CJ 쿡킷 | 96 | 100g |
| 부대찌개_간편조리세트_햄듬뿍부대찌개 | GS 리테일 심플리쿡 | 94 | 100g |
| 훠궈_소고기 | No manufacturer recorded | 93 | 100g |
| 김치찌개_꽁치 | No manufacturer recorded | 89 | 100g |
| 곱창전골_소고기 | No manufacturer recorded | 88 | 100g |
| 국수전골 | No manufacturer recorded | 88 | 100ml |
| 낙지전골_간편조리세트_낙곱새 | GS 리테일 심플리쿡 | 88 | 100g |
| 마라탕_간편조리세트_마라탕 | 프레시지 | 88 | 100g |
| 두부찌개_소고기 | No manufacturer recorded | 80 | 100ml |
| 청국장찌개_간편조리세트_우삼겹 청국장찌개 | 프레시지 | 80 | 100g |
| 오리탕 | No manufacturer recorded | 79 | 100ml |
| 청국장찌개_두부_채소 | No manufacturer recorded | 79 | 100g |
| 김치찌개_삼겹살 | No manufacturer recorded | 78 | 100ml |
| 버섯전골 | No manufacturer recorded | 78 | 100g |
| 샤브샤브_간편조리세트_소고기스키야키 | GS 리테일 심플리쿡 | 76 | 100g |
| 소고기전골_간편조리세트_평양식 어복쟁반 | CJ 쿡킷 | 76 | 100g |
| 순대전골 | No manufacturer recorded | 76 | 100ml |
| 곱창전골_간편조리세트_소곱창순대전골 | HY 잇츠온 | 75 | 100g |
| 만두전골_간편조리세트_얼큰왕만두전골 | HY 잇츠온 | 75 | 100g |
| 개고기전골 | No manufacturer recorded | 74 | 100ml |
| 김치찌개_삼겹살 | No manufacturer recorded | 74 | 100ml |
| 청국장찌개_간편조리세트_영월식 청국장 | 신세계푸드 피코크 | 74 | 100g |
| 김치전골 | No manufacturer recorded | 73 | 100g |
| 소고기전골_간편조리세트_파빌리온 얼큰 소고기 전골 | 프레시지 | 73 | 100g |
| 감자탕 | No manufacturer recorded | 71 | 100g |
| 매운탕_광어 | No manufacturer recorded | 70 | 100g |
| 불낙전골 | No manufacturer recorded | 69 | 100ml |
| 콩비지찌개 | No manufacturer recorded | 69 | 100g |
| 매운탕_우럭 | No manufacturer recorded | 68 | 100g |
| 부대찌개 | No manufacturer recorded | 68 | 100ml |
| 감자탕 | No manufacturer recorded | 67 | 100ml |
| 매운탕_메기 | No manufacturer recorded | 67 | 100g |
| 부대찌개 | No manufacturer recorded | 67 | 100g |
| 마라탕 | No manufacturer recorded | 66 | 100g |
| 감자탕 | No manufacturer recorded | 65 | 100ml |
| 매운탕_조기 | No manufacturer recorded | 64 | 100g |
| 광어 매운탕 | No manufacturer recorded | 63 | 100ml |
| 김치찌개_햄 | No manufacturer recorded | 63 | 100g |
| 도루묵찌개 | No manufacturer recorded | 63 | 100ml |
| 두부전골 | No manufacturer recorded | 63 | 100g |
| 부대찌개 | No manufacturer recorded | 63 | 100ml |
| 불낙전골_간편조리세트_이게불낙이야 | GS 리테일 심플리쿡 | 63 | 100g |
| 소고기전골 | No manufacturer recorded | 63 | 100g |
| 광어 매운탕 | No manufacturer recorded | 62 | 100ml |
| 김치찌개 | No manufacturer recorded | 61 | 100g |
| 김치찌개_돼지고기 | No manufacturer recorded | 61 | 100ml |
| 불낙전골 | No manufacturer recorded | 61 | 100ml |
| 꽁치찌개_김치 | No manufacturer recorded | 60 | 100ml |
| 매운탕_대구 | No manufacturer recorded | 60 | 100g |
| 버섯찌개 | No manufacturer recorded | 60 | 100ml |
| 메기 매운탕 | No manufacturer recorded | 59 | 100ml |
| 버섯전골_소고기 | No manufacturer recorded | 59 | 100ml |
| 내장전골 | No manufacturer recorded | 58 | 100ml |
| 된장찌개_소고기 | No manufacturer recorded | 58 | 100ml |
| 두부찌개_소고기_고추장 | No manufacturer recorded | 58 | 100g |
| 매운탕_메기 | No manufacturer recorded | 58 | 100ml |
| 장어매운탕 | No manufacturer recorded | 58 | 100ml |
| 돼지고기찌개 | No manufacturer recorded | 57 | 100ml |
| 만두전골 | No manufacturer recorded | 57 | 100g |
| 부대찌개 | No manufacturer recorded | 57 | 100ml |
| 장어매운탕 | No manufacturer recorded | 57 | 100ml |
| 해신탕 | No manufacturer recorded | 57 | 100g |
| 고추장찌개_두부 | No manufacturer recorded | 56 | 100ml |
| 돼지고기찌개 | No manufacturer recorded | 56 | 100ml |
| 잡탕전골 | No manufacturer recorded | 56 | 100ml |
| 된장찌개_콩나물 | No manufacturer recorded | 55 | 100ml |
| 두부찌개_새우젓 | No manufacturer recorded | 55 | 100g |
| 두부찌개_소고기_된장 | No manufacturer recorded | 55 | 100g |
| 밀푀유나베_간편조리세트_매콤 밀푀유나베 | 프레시지 | 55 | 100g |
| 부대찌개 | No manufacturer recorded | 55 | 100ml |
| 대구 매운탕 | No manufacturer recorded | 54 | 100ml |
| 병어찌개 | No manufacturer recorded | 54 | 100ml |
| 송어 매운탕 | No manufacturer recorded | 54 | 100ml |
| 추어탕 | No manufacturer recorded | 54 | 100g |
| 된장찌개_미더덕 | No manufacturer recorded | 53 | 100ml |
| 순두부찌개_간편조리세트_해물짬뽕순두부 | GS 리테일 심플리쿡 | 53 | 100g |
| 감자 소고기찌개 | No manufacturer recorded | 52 | 100ml |
| 대구 매운탕 | No manufacturer recorded | 52 | 100ml |
| 두부찌개_고추장 | No manufacturer recorded | 52 | 100g |
| 잉어 매운탕 | No manufacturer recorded | 52 | 100ml |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today