튀김류: nutrition figures
477 items filed under 튀김류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 1 to 100 of 477 (page 1 of 5). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 뱅어포튀김 | No manufacturer recorded | 732 | 100ml |
| 닭튀김_레몬크림탕슈 안심 순살 | 호식이두마리치킨 | 633 | 100g |
| 닭껍데기튀김_BBQ 닭껍데기 | 비비큐 | 616 | 100g |
| 김튀김 | No manufacturer recorded | 522 | 100g |
| 북어강정 | No manufacturer recorded | 478 | 100ml |
| 다시마튀각 | No manufacturer recorded | 462 | 100g |
| 닭발튀김_황올한 닭발튀김 | 비비큐 | 448 | 100g |
| 미역튀각 | No manufacturer recorded | 443 | 100g |
| 김부각 | No manufacturer recorded | 415 | 100ml |
| 양파링튀김 | No manufacturer recorded | 411 | 100g |
| 쥐포튀김_쥐포튀김 | 롯데리아 | 405 | 100g |
| 닭튀김_극장판치킨 고추치즈편 | 치킨플러스 | 398 | 100g |
| 닭튀김_반반순살 치킨 | 교촌치킨 | 396 | 100g |
| 닭튀김_교촌순살 치킨 | 교촌치킨 | 395 | 100g |
| 닭튀김_교촌순살 치킨 (S) | 교촌치킨 | 395 | 100g |
| 미꾸라지튀김 | No manufacturer recorded | 387 | 100g |
| 돼지갈비강정 | No manufacturer recorded | 382 | 100ml |
| 닭튀김_레드순살 치킨 | 교촌치킨 | 381 | 100g |
| 닭튀김_레드순살 치킨 (S) | 교촌치킨 | 381 | 100g |
| 북어강정_고추장양념 | No manufacturer recorded | 379 | 100g |
| 치즈스틱_모짜렐라치즈스틱(1개입) | 파리바게뜨 | 379 | 100g |
| 닭튀김_교촌윙 치킨 | 교촌치킨 | 377 | 100g |
| 닭튀김_교촌윙 치킨 (S) | 교촌치킨 | 377 | 100g |
| 닭튀김_시그니처순살 치킨 세트 | 교촌치킨 | 374 | 100g |
| 치즈볼_고르곤 치즈볼 | 교촌치킨 | 373 | 100g |
| 임연수튀김 | No manufacturer recorded | 372 | 100ml |
| 임연수튀김 | No manufacturer recorded | 369 | 100ml |
| 닭튀김_반반윙 치킨 | 교촌치킨 | 366 | 100g |
| 치즈볼_퐁듀 치즈볼 | 교촌치킨 | 366 | 100g |
| 닭모래집튀김_간편조리세트_똥집 | 쌀통닭 | 365 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_윙 | 교촌치킨 | 364 | 100g |
| 닭튀김_레허반반순살 치킨 | 교촌치킨 | 364 | 100g |
| 미역튀각 | No manufacturer recorded | 363 | 100ml |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드 | 가마치통닭 | 362 | 100g |
| 닭튀김_블랙시크릿 순살 치킨 | 교촌치킨 | 362 | 100g |
| 닭튀김_블랙시크릿 순살 치킨 (S) | 교촌치킨 | 362 | 100g |
| 치즈볼_치즈볼 6개 | 피자알볼로 | 362 | 100g |
| 닭튀김_매운 간장 치킨 | 호식이두마리치킨 | 358 | 100g |
| 쥐포튀김 | No manufacturer recorded | 357 | 100g |
| 치즈볼_로제크림치즈볼 (6개) | 호식이두마리치킨 | 357 | 100g |
| 닭튀김_허니점보윙 치킨 | 교촌치킨 | 356 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_콤보 | 교촌치킨 | 355 | 100g |
| 닭튀김_레드윙 치킨 | 교촌치킨 | 355 | 100g |
| 닭튀김_레드윙 치킨 (S) | 교촌치킨 | 355 | 100g |
| 참치강정 | No manufacturer recorded | 353 | 100ml |
| 닭튀김_간편조리세트_쌀통닭 순살 | 쌀통닭 | 350 | 100g |
| 닭모래집튀김_간편조리세트_똥집 | 가마치통닭 | 349 | 100g |
| 닭튀김_허니순살 치킨 | 교촌치킨 | 346 | 100g |
| 닭튀김_허니순살 치킨 (S) | 교촌치킨 | 346 | 100g |
| 북어튀김_아 귀한 먹태 | 교촌치킨 | 344 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_반반_콤보 | 교촌치킨 | 343 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_윙 | 교촌치킨 | 343 | 100g |
| 치즈볼_치즈볼 오리지널 | 자담치킨 | 343 | 100g |
| 치즈볼_밀크치즈볼 | 치킨플러스 | 342 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_반반_윙 | 교촌치킨 | 341 | 100g |
| 치즈볼_크림치즈볼 | 피자스쿨 | 340 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨 | 교촌치킨 | 338 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_콤보 | 교촌치킨 | 337 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_순살 | 교촌치킨 | 336 | 100g |
| 치즈볼_치즈쫀득볼 | 송사부수제쌀고로케 | 336 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨_매운맛 | 제너시스 BBQ | 335 | 100g |
| 치즈볼 | No manufacturer recorded | 333 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_순살 | 가마치통닭 | 332 | 100g |
| 닭튀김_너겟 | No manufacturer recorded | 332 | 100g |
| 닭튀김_레드오리지날 치킨 | 교촌치킨 | 332 | 100g |
| 닭튀김_블랙시크릿 콤보 치킨 | 교촌치킨 | 332 | 100g |
| 닭튀김_블랙시크릿 콤보 치킨 (S) | 교촌치킨 | 332 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_반반 | 교촌치킨 | 330 | 100g |
| 닭튀김_목 | No manufacturer recorded | 330 | 100g |
| 치즈볼_모짜감짜 오리지널 | 자담치킨 | 330 | 100g |
| 닭튀김_허니오리지날 치킨 | 교촌치킨 | 329 | 100g |
| 치즈스틱 | No manufacturer recorded | 329 | 100g |
| 치즈스틱 | No manufacturer recorded | 329 | 100g |
| 닭튀김_간장 치킨 | 호식이두마리치킨 | 327 | 100g |
| 생선까스 | No manufacturer recorded | 327 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨 | 교촌치킨 | 326 | 100g |
| 돈가스_돼지안심 | No manufacturer recorded | 326 | 100g |
| 닭모래집튀김_매콤똥집튀김 | 자담치킨 | 325 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_순살 | 교촌치킨 | 325 | 100g |
| 닭튀김_살살후라이드 미니 치킨 | 교촌치킨 | 325 | 100g |
| 닭튀김_살살후라이드 치킨 | 교촌치킨 | 325 | 100g |
| 닭다리튀김_간장 | No manufacturer recorded | 323 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_쌀통닭 날개 | 쌀통닭 | 323 | 100g |
| 닭튀김_반반오리지날 치킨 | 교촌치킨 | 323 | 100g |
| 닭튀김_핫황금올리브 치킨 크리스피 | 비비큐 | 323 | 100g |
| 닭튀김_핫황금올리브 치킨 크리스피 반마리 | 비비큐 | 323 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨_매운맛_콤보 | BHC | 322 | 100g |
| 닭튀김_극한왕갈비 치킨 | 비비큐 | 322 | 100g |
| 닭튀김_착착갈릭 치킨 | 비비큐 | 322 | 100g |
| 치즈스틱_롱치즈스틱 | 롯데리아 | 322 | 100g |
| 치즈스틱_치즈스틱 | 롯데리아 | 322 | 100g |
| 복어튀김 | No manufacturer recorded | 320 | 100g |
| 북어강정 | No manufacturer recorded | 320 | 100ml |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_콤보 | 교촌치킨 | 319 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨_매운맛 | BHC | 319 | 100g |
| 닭튀김_교촌콤보 치킨 | 교촌치킨 | 319 | 100g |
| 닭튀김_교촌콤보 치킨 (S) | 교촌치킨 | 319 | 100g |
| 닭튀김_허니콤보 치킨 | 교촌치킨 | 319 | 100g |
| 치즈스틱_치즈 스틱 (4개) | 고피자 | 319 | 100g |
| 닭튀김_레블반반콤보 치킨 | 교촌치킨 | 318 | 100g |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today