튀김류: nutrition figures (page 3 of 5)
477 items filed under 튀김류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 201 to 300 of 477 (page 3 of 5). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 닭튀김_간장 치킨 | 치킨플러스 | 275 | 100g |
| 닭튀김_강정 치킨 | 치킨플러스 | 275 | 100g |
| 닭튀김_자메이카 소떡만나치 킨 순살 | 비비큐 | 275 | 100g |
| 닭튀김_황올 반+매운양념 반 치킨 | 비비큐 | 275 | 100g |
| 닭튀김_크런치 올치팝 | 비비큐 | 274 | 100g |
| 닭튀김_아빠의제주깜슐랭 치킨 | 치킨플러스 | 273 | 100g |
| 동태까스_소스 | No manufacturer recorded | 273 | 100ml |
| 닭튀김_자메이카 소떡만나 치킨 콤보 | 비비큐 | 272 | 100g |
| 닭튀김_날다닭 치킨 | 자담치킨 | 271 | 100g |
| 닭튀김_순살치킨 풀팩 | 롯데리아 | 271 | 100g |
| 닭튀김_스모크 치킨 | 비비큐 | 271 | 100g |
| 새우튀김_새우스틱 (2개) | 비비큐 | 271 | 100g |
| 닭튀김_순살치킨 하프팩 | 롯데리아 | 270 | 100g |
| 닭튀김_오리지날 양념 치킨 | 비비큐 | 270 | 100g |
| 닭튀김_오리지날 양념 치킨 반마리 | 비비큐 | 270 | 100g |
| 닭튀김_조선레드 치킨 | 치킨플러스 | 270 | 100g |
| 닭튀김_후라이드 치킨 | 멕시카나 | 270 | 100g |
| 감자튀김_간편조리세트_몬스터 치즈 프라이 | 프레시지 | 269 | 100g |
| 닭튀김_황금올리브 치킨 속안심 | 비비큐 | 269 | 100g |
| 닭튀김_다리(아랫다리) | No manufacturer recorded | 268 | 100g |
| 닭튀김_리얼후라이드 치킨 | 교촌치킨 | 268 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_쌀통닭 보통맛 양념 | 쌀통닭 | 266 | 100g |
| 닭튀김_땡초 치킨 | 멕시카나 | 266 | 100g |
| 닭튀김_윙봉스간장 치킨 | 자담치킨 | 266 | 100g |
| 닭튀김_지파이 하바네로(L) | 롯데리아 | 266 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨 | KFC | 265 | 100g |
| 닭튀김_생그라나 치킨 | 자담치킨 | 265 | 100g |
| 새우튀김_새우링 | 봉수아피자 | 265 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨_다리 | 제너시스 BBQ | 264 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨_양념치킨_반반 | 제너시스 BBQ | 264 | 100g |
| 닭튀김_크런치 순살크래커 치킨 | 비비큐 | 263 | 100g |
| 닭튀김_핫후라이드 치킨 | 자담치킨 | 263 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_치킨너겟 | 버거킹 | 262 | 100g |
| 돈가스_간편조리세트_부타이로스카츠 (통등심돈가스) | GS 리테일 심플리쿡 | 262 | 100g |
| 식빵튀김 | No manufacturer recorded | 262 | 100ml |
| 닭튀김_크리미어니언 치킨 | 치킨플러스 | 261 | 100g |
| 닭튀김_마늘스태미나 치킨 | 치킨플러스 | 260 | 100g |
| 떡강정_못난이소떡소떡 | 못난이꽈배기 | 260 | 100g |
| 닭튀김_맵슐랭 치킨 오리지널 | 자담치킨 | 259 | 100g |
| 치즈볼_트리플치즈볼 (6개) | 호식이두마리치킨 | 259 | 100g |
| 닭튀김_순살 뿌리고 치킨 오리지날 | 멕시카나 | 258 | 100g |
| 소고기튀김 | No manufacturer recorded | 258 | 100ml |
| 닭튀김_꿔바로우 치킨 | 치킨플러스 | 257 | 100g |
| 닭튀김_날개 | No manufacturer recorded | 257 | 100g |
| 닭튀김_치요링 치킨 | 자담치킨 | 257 | 100g |
| 닭튀김_황올한 깐풍 치킨 | 비비큐 | 257 | 100g |
| 닭튀김_황올한 깐풍 치킨 반마리 | 비비큐 | 257 | 100g |
| 달걀튀김 | No manufacturer recorded | 256 | 100ml |
| 닭튀김_모두의마요 치킨 | 멕시카나 | 256 | 100g |
| 닭튀김_순살치킨 앤 프라이 | 고피자 | 255 | 100g |
| 닭튀김_텐더 치킨(10조각) | 피자마루 | 255 | 100g |
| 닭튀김_텐더 치킨(2조각) | 피자마루 | 255 | 100g |
| 닭튀김_텐더 치킨(6조각) | 피자마루 | 255 | 100g |
| 감자튀김_BBQ 감자튀김 | 비비큐 | 254 | 100g |
| 닭튀김_황금올리브 치킨 | 비비큐 | 254 | 100g |
| 닭튀김_황금올리브 치킨 반마리 | 비비큐 | 254 | 100g |
| 닭튀김_황올 반+양념 반 치킨 | 비비큐 | 254 | 100g |
| 고구마튀김 | No manufacturer recorded | 253 | 100g |
| 닭튀김_닭가슴살 | No manufacturer recorded | 252 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_통닭 | 가마치통닭 | 251 | 100g |
| 닭튀김_매달구 치킨 | 비비큐 | 250 | 100g |
| 닭튀김_불패 치킨 | 자담치킨 | 250 | 100g |
| 우유튀김_우유튀김 | 자담치킨 | 250 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_콤보 | BHC | 249 | 100g |
| 떡강정 | No manufacturer recorded | 249 | 100g |
| 닭튀김_양념 치킨 | 멕시카나 | 248 | 100g |
| 닭튀김_양념 치킨 | 호식이두마리치킨 | 248 | 100g |
| 새우 탕수 | No manufacturer recorded | 248 | 100ml |
| 닭튀김_간편조리세트_치킨너겟 | 맥도날드 | 247 | 100g |
| 오징어탕수 | No manufacturer recorded | 247 | 100ml |
| 고구마맛탕 | No manufacturer recorded | 246 | 100g |
| 다시마튀각 | No manufacturer recorded | 246 | 100ml |
| 김말이튀김 | No manufacturer recorded | 245 | 100g |
| 닭다리튀김_황금올리브치킨 닭다리 | 비비큐 | 244 | 100g |
| 닭튀김_버팔로 윙/봉 (2개) | 고피자 | 244 | 100g |
| 닭튀김_버팔로 윙/봉 (4개) | 고피자 | 244 | 100g |
| 닭튀김_호식이 안심텐더 | 호식이두마리치킨 | 244 | 100g |
| 돼지갈비강정 | No manufacturer recorded | 244 | 100ml |
| 새우튀김_새우링(2조각) | 피자마루 | 244 | 100g |
| 새우튀김_새우링(4조각) | 피자마루 | 244 | 100g |
| 새우튀김_새우링(8조각) | 피자마루 | 244 | 100g |
| 닭튀김_땡초불꽃 치킨 | 호식이두마리치킨 | 243 | 100g |
| 닭튀김_순살치킨 | 고피자 | 243 | 100g |
| 닭튀김_양념너겟 치즈 | 롯데리아 | 242 | 100g |
| 닭다리튀김_황올 반+양념 반 닭다리 치킨 | 비비큐 | 241 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_크런치 윙 | 오꾸닭 | 241 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨 | 제너시스 BBQ | 241 | 100g |
| 깐풍새우 | No manufacturer recorded | 240 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_크런치 순살 | 오꾸닭 | 240 | 100g |
| 닭튀김_마늘 치킨 | 자담치킨 | 240 | 100g |
| 닭다리튀김_다리 스틱 | 호식이두마리치킨 | 239 | 100g |
| 닭튀김_스리라차 치킨 | 자담치킨 | 239 | 100g |
| 닭튀김_양념너겟 어니언 | 롯데리아 | 239 | 100g |
| 닭튀김_치킨휠레 (4조각) | 롯데리아 | 239 | 100g |
| 새우튀김_새우링 | 피자스쿨 | 239 | 100g |
| 깻잎튀김 | No manufacturer recorded | 238 | 100ml |
| 닭튀김_양념너겟 칠리 | 롯데리아 | 238 | 100g |
| 닭튀김_치킨휠레 (2조각) | 롯데리아 | 238 | 100g |
| 오징어튀김_오징어튀김 (3개) | 비비큐 | 238 | 100g |
| 닭튀김_New치킨너겟 | 롯데리아 | 237 | 100g |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today