스타벅스: nutrition figures (page 2 of 3)
213 menu items from 스타벅스. These are the figures the company itself filed with the Korean Food Nutrition Database, shown unchanged.
Entries 101 to 200 of 213 (page 2 of 3). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 커피_라벤더 카페 브레베 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 94 | 100g |
| 라떼_제주 까망 라떼 아이스(ICED) (Grande) | 스타벅스 | 93 | 100g |
| 스프_트러플 머쉬룸 수프 | 스타벅스 | 93 | 100g |
| 코코아_시그니처 초콜릿 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 92 | 100g |
| 라떼_제주 쑥쑥 라떼 핫(HOT) (Grande) | 스타벅스 | 90 | 100g |
| 커피_블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 89 | 100g |
| 코코아_플러피 판다 초콜릿 아이스(ICED) (Grande) | 스타벅스 | 88 | 100g |
| 스무디_화이트 타이거 프라푸치노 (Grande) | 스타벅스 | 87 | 100g |
| 스무디_초콜릿 크림 칩 프라푸치노 (Tall) | 스타벅스 | 85 | 100g |
| 스무디_카라멜 프라푸치노 (Tall) | 스타벅스 | 85 | 100g |
| 밀크티/버블티_허니 얼 그레이 밀크티 핫(HOT) (Grande) | 스타벅스 | 84 | 100g |
| 스무디_트위스트 피치 요거트 블렌디드 (Grande) | 스타벅스 | 82 | 100g |
| 요구르트(액상)_블루베리 요거트 병음료 | 스타벅스 | 82 | 100g |
| 커피_사케라또 아포가토 (Tall) | 스타벅스 | 82 | 100g |
| 커피_카페 모카 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 82 | 100g |
| 스무디_모카 프라푸치노 (Tall) | 스타벅스 | 79 | 100g |
| 기타음료_레드 파워 스매셔 (Grande) | 스타벅스 | 78 | 100g |
| 요구르트(액상)_치아씨드 요거트 병음료 | 스타벅스 | 76 | 100g |
| 커피_사케라또 비안코 오버 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 76 | 100g |
| 스무디_더블 에스프레소 칩 프라푸치노 (Tall) | 스타벅스 | 75 | 100g |
| 커피_돌체 콜드 브루 (Tall) | 스타벅스 | 75 | 100g |
| 커피_화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 73 | 100g |
| 스무디_퍼플 사워 블렌디드 (Tall) | 스타벅스 | 72 | 100g |
| 커피_라벤더 블론드 스타벅스 더블 샷 | 스타벅스 | 72 | 100g |
| 커피_스타벅스 돌체 라떼 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 72 | 100g |
| 커피_제주 비자림 콜드 브루 (Grande) | 스타벅스 | 72 | 100g |
| 밀크티/버블티_돌체 블랙 밀크티 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 70 | 100g |
| 커피_카페 모카 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 70 | 100g |
| 스무디_화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 (Tall) | 스타벅스 | 69 | 100g |
| 커피_바닐라 빈 라떼 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 69 | 100g |
| 우유_우유 (Tall) | 스타벅스 | 68 | 100g |
| 커피_클래식 아포가토 (Tall) | 스타벅스 | 68 | 100g |
| 유자차_유자 민트티 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 66 | 100g |
| 스무디_제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 (Tall) | 스타벅스 | 65 | 100g |
| 커피_스타벅스 돌체 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 65 | 100g |
| 커피_콜드 브루 플로트 (Tall) | 스타벅스 | 63 | 100g |
| 과ㆍ채주스_망고 주스 병음료 | 스타벅스 | 62 | 100g |
| 커피_바닐라 플랫 화이트 (Tall) | 스타벅스 | 62 | 100g |
| 우유_스팀 우유 (Tall) | 스타벅스 | 61 | 100g |
| 커피_바닐라 스타벅스 더블 샷 | 스타벅스 | 60 | 100g |
| 커피_커피 스타벅스 더블 샷 | 스타벅스 | 60 | 100g |
| 커피_헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 스타벅스 | 60 | 100g |
| 과ㆍ채주스_햇사과 주스 병음료 | 스타벅스 | 59 | 100g |
| 밀크티/버블티_돌체 블랙 밀크티 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 59 | 100g |
| 과ㆍ채주스_딸기 주스 병음료 | 스타벅스 | 58 | 100g |
| 라떼_제주 유기농 말차로 만든 라떼 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 58 | 100g |
| 스무디_망고 바나나 블렌디드 (Grande) | 스타벅스 | 57 | 100g |
| 라떼_차이티 라떼 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 56 | 100g |
| 스무디_바닐라 크림 프라푸치노 (Tall) | 스타벅스 | 56 | 100g |
| 커피_카라멜 마키아또 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 56 | 100g |
| 커피_블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 55 | 100g |
| 라떼_차이티 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 54 | 100g |
| 커피_카라멜 마키아또 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 54 | 100g |
| 과ㆍ채주스_한방에 쭉 감당 병음료 | 스타벅스 | 53 | 100g |
| 커피_카페 라떼 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 51 | 100g |
| 과ㆍ채주스_파이팅 청귤 병음료 | 스타벅스 | 50 | 100g |
| 기타음료_스타벅스 슬래머 (Grande) | 스타벅스 | 50 | 100g |
| 과ㆍ채주스_기운내라임 병음료 | 스타벅스 | 47 | 100g |
| 기타차_제주 그린티 브리즈 (Grande) | 스타벅스 | 47 | 100g |
| 밀크티/버블티_허니 얼 그레이 밀크티 아이스(ICED) (Grande) | 스타벅스 | 47 | 100g |
| 커피_에스프레소 마키아또 (Solo) | 스타벅스 | 45 | 100g |
| 기타차_폼폼 민트티 (Grande) | 스타벅스 | 44 | 100g |
| 기타차_폼폼 유스베리티 (Grande) | 스타벅스 | 44 | 100g |
| 라떼_제주 유기농 말차로 만든 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 44 | 100g |
| 커피_바닐라 빈 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 44 | 100g |
| 과일_하루 한 컵 RED | 스타벅스 | 43 | 100g |
| 커피_벨벳 다크 모카 나이트로 (Tall) | 스타벅스 | 42 | 100g |
| 과ㆍ채주스_한라봉주스 병음료 | 스타벅스 | 41 | 100g |
| 기타차_제주 키위 오션 그린티 (Grande) | 스타벅스 | 41 | 100g |
| 스무디_에스프레소 프라푸치노 (Tall) | 스타벅스 | 41 | 100g |
| 유자차_유자 민트티 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 41 | 100g |
| 탄산음료_유자 패션 피지오 (Tall) | 스타벅스 | 41 | 100g |
| 과ㆍ채주스_토마토 주스 병음료 | 스타벅스 | 37 | 100g |
| 기타차_유스베리 로즈티 브리즈 핫(HOT) (Grande) | 스타벅스 | 35 | 100g |
| 자몽홍차_자몽 허니 블랙티 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 35 | 100g |
| 자몽홍차_자몽 허니 블랙티 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 35 | 100g |
| 커피_바닐라 크림 콜드 브루 (Tall) | 스타벅스 | 35 | 100g |
| 스무디_망고 패션 프루트 블렌디드 (Tall) | 스타벅스 | 34 | 100g |
| 스무디_제주 그린 한라봉 모히또 블렌디드 (Grande) | 스타벅스 | 34 | 100g |
| 커피_콜드 브루 오트 라떼 (Tall) | 스타벅스 | 34 | 100g |
| 커피_카푸치노 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 32 | 100g |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 31 | 100g |
| 커피_카푸치노 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 31 | 100g |
| 에이드_딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 (Tall) | 스타벅스 | 30 | 100g |
| 커피_럼 샷 코르타도 (Short) | 스타벅스 | 30 | 100g |
| 탄산음료_쿨 라임 피지오 (Tall) | 스타벅스 | 30 | 100g |
| 기타차_유스베리 로즈티 브리즈 아이스(ICED) (Grande) | 스타벅스 | 25 | 100g |
| 커피_나이트로 바닐라 크림 (Tall) | 스타벅스 | 23 | 100g |
| 커피_에스프레소 (Solo) | 스타벅스 | 23 | 100g |
| 커피_스파클링 시트러스 에스프레소 (Tall) | 스타벅스 | 18 | 100g |
| 탄산음료_블랙티 레모네이드 피지오 (Tall) | 스타벅스 | 18 | 100g |
| 탄산음료_패션 탱고티 레모네이드 피지오 (Tall) | 스타벅스 | 18 | 100g |
| 커피_시그니처 더 블랙 콜드 브루 보틀 | 스타벅스 | 5 | 100g |
| 커피_카페 아메리카노 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 3 | 100g |
| 커피_카페 아메리카노 핫(HOT) (Tall) | 스타벅스 | 3 | 100g |
| 커피_나이트로 콜드 브루 (Tall) | 스타벅스 | 1 | 100g |
| 커피_오늘의 커피 (Tall) | 스타벅스 | 1 | 100g |
| 커피_커피 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 1 | 100g |
| 커피_콜드 브루 (Tall) | 스타벅스 | 1 | 100g |
| 녹차_제주 유기 녹차 아이스(ICED) (Tall) | 스타벅스 | 0 | 100g |
Other brands
- 지정환피자 824
- 커피에반하다 591
- 파파존스 528
- 파리바게뜨 496
- 뚜레쥬르 494
- 이디야 435
- 요거프레소 408
- 도미노피자 399
- 피자헛 373
- 7번가피자 355
- 파스쿠찌 340
- 더리터 303
- 투썸플레이스 298
- 바나프레소 263
- 팔공티 262
- 더벤티 251
- 공차 238
- 카페베네 233
- 커피베이 233
- 커피마마 233
- 달콤 222
- 메가커피 217
- 아임일리터 213
- 피자마루 211
- 미스터피자 208
- 빽다방 205
- 할리스 198
- 피자파는집 198
- 드롭탑 186
- 배스킨라빈스 186
- 피자알볼로 175
- 커피:니 169
- 임실N치즈피자 168
- 카페띠아모 167
- 롤링핀 160
- 따삐오 155
- 카페게이트 150
- 블루샥 150
- 토프레소 149
- 탐앤탐스 145
- 매머드익스프레스 144
- 매머드 익스프레스 129
- 베러댄와플 120
- 스무디킹 118
- 디저트39 117
- 청자다방 105
- 롯데리아 104
- 봉수아피자 102
- 엔제리너스 100
- 던킨 94
- 크로플덕오리아가씨 94
- 버거킹 90
- 서오릉피자 90
- 맘스피자 86
- 맘스터치 70
- 카페루앤비 69
- 피자스쿨 68
- 카페봄봄 68
- 비비큐 63
- 킹스타피자 62
- 컴포즈커피 62
- 교촌치킨 62
- 선명희피자 61
- 고피자 57
- 마리웨일237 56
- 크리스피크림도넛 54
- GS 리테일 심플리쿡 50
- 노모어피자 47
- 송사부수제쌀고로케 46
- 피자는치즈빨 45
- 피자에땅 44
- 커피빈 44
- 요거트아이스크림의정석 44
- 던킨도너츠 44
- 뽕뜨락피자 41
- 노브랜드버거 40
- 비토랩 40
- 와플대학 40
- 프레시지 39
- 츄러스1500 39
- 앤티앤스 38
- 맥도날드 37
- 프레드피자 37
- 난타5000피자 37
- 비스트로피자 34
- 크라상점 34
- 와플칸 34
- 피자나라치킨공주 33
- 자담치킨 33
- 뉴욕버거 32
- 네오피자 32
- 오구쌀피자 29
- 피자탑 29
- 버거리 28
- 오르새피자 28
- 반올림피자 28
- 크로플각 28
- 치킨플러스 27
- KFC 26
- 피자스톰 26
- HY 잇츠온 25
- 청년피자 24
- 호식이두마리치킨 23
- 빅스타피자 23
- 유로코피자 23
- 굽네치킨 23
- 피제이피자 23
- 업텐브로피자 23
- 피자애 23
- 프랭크버거 23
- 피자헤븐 22
- 못난이꽈배기 20
- 왕손피자 20
- 복호두 20
- 피자플래넷 19
- 피굽남피자 19
- 스트릿츄러스 18
- 빽보이피자 18
- 로띠번 18
- 피자와치킨의러브레터 16
- 피자와썹 15
- 마이요거트립 15
- 또래오래 13
- 버거앤프라이즈 12
- 심봉사도로케 11
- BHC 10
- 호밀호두 9
- 멕시카나 9
- 망원동티라미수 8
- 제너시스 BBQ 7
- CJ 쿡킷 6
- 신세계푸드 피코크 6
- 일품양평해장국 5
- 반올림피자샵 5
- 육대장 5
- 수유리우동 5
- 우리할매떡볶이 5
- 응급실국물떡볶이 5
- 가마치통닭 5
- 오꾸닭 5
- 쌀통닭 5
- 요거트아이스크림의 정석 3
- 코코호도 1
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today