뚜레쥬르: nutrition figures (page 2 of 5)
494 menu items from 뚜레쥬르. These are the figures the company itself filed with the Korean Food Nutrition Database, shown unchanged.
Entries 101 to 200 of 494 (page 2 of 5). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 치즈빵_동글동글순치즈 | 뚜레쥬르 | 392 | 100g |
| 도넛_소보로만난 앙넛 | 뚜레쥬르 | 391 | 100g |
| 마카롱_라즈베리뚱카롱 | 뚜레쥬르 | 389 | 100g |
| 마카롱_커피마카롱 | 뚜레쥬르 | 389 | 100g |
| 버터빵_소금버터롤 | 뚜레쥬르 | 387 | 100g |
| 앙금빵_앙버터 라우겐 | 뚜레쥬르 | 387 | 100g |
| 도넛_옛날단팥도넛 | 뚜레쥬르 | 386 | 100g |
| 소보로빵_NEW단팥소보로 | 뚜레쥬르 | 386 | 100g |
| 식빵_모카패스트리 식빵 | 뚜레쥬르 | 386 | 100g |
| 크림빵_부드러운후레쉬크림샌드빵 | 뚜레쥬르 | 386 | 100g |
| 팥빵_단팥소보로빵 | 뚜레쥬르 | 386 | 100g |
| 식빵_카라멜러스크 | 뚜레쥬르 | 385 | 100g |
| 케이크_리얼치즈브라우니 | 뚜레쥬르 | 385 | 100g |
| 도넛_깨찰 도넛 | 뚜레쥬르 | 384 | 100g |
| 바게트_호두연유바게트 | 뚜레쥬르 | 384 | 100g |
| 스콘_초코칩 스콘 | 뚜레쥬르 | 384 | 100g |
| 버터빵_트러플소금버터롤 | 뚜레쥬르 | 383 | 100g |
| 크림빵_우유버터브레드 | 뚜레쥬르 | 383 | 100g |
| 번_카페모카빵(대) | 뚜레쥬르 | 381 | 100g |
| 번_피스타치오블랙번 | 뚜레쥬르 | 380 | 100g |
| 치즈빵_크림치즈월넛브레드 | 뚜레쥬르 | 380 | 100g |
| 번_카페모카빵(소) | 뚜레쥬르 | 379 | 100g |
| 샌드위치_잠봉뵈르소금버터롤 | 뚜레쥬르 | 376 | 100g |
| 치즈빵_크림치즈월넛 브레드 | 뚜레쥬르 | 376 | 100g |
| 케이크_블루베리요거트팡도르 | 뚜레쥬르 | 376 | 100g |
| 깨찰빵_깨찰빵 | 뚜레쥬르 | 375 | 100g |
| 머핀_코코넛블루베리머핀 | 뚜레쥬르 | 374 | 100g |
| 케이크_카라멜부케케이크 | 뚜레쥬르 | 373 | 100g |
| 치즈빵_치즈클라우드브레드 | 뚜레쥬르 | 372 | 100g |
| 핫도그_핫도그패스트리 | 뚜레쥬르 | 372 | 100g |
| 도넛_조청왕꽈배기 | 뚜레쥬르 | 371 | 100g |
| 찰떡빵_울퉁불퉁왕찰떡빵 (대) | 뚜레쥬르 | 371 | 100g |
| 찰떡빵_울퉁불퉁왕찰떡빵 (소) | 뚜레쥬르 | 371 | 100g |
| 도넛_슈거글레이즈도넛 | 뚜레쥬르 | 370 | 100g |
| 베이글_데일리월넛 베이글 | 뚜레쥬르 | 370 | 100g |
| 베이글_데일리월넛베이글 | 뚜레쥬르 | 370 | 100g |
| 식빵_72겹의정성데니쉬 식빵 | 뚜레쥬르 | 369 | 100g |
| 식빵_72겹의정성데니쉬식빵 | 뚜레쥬르 | 369 | 100g |
| 바게트_겉바속촉꿀버터바게트 | 뚜레쥬르 | 368 | 100g |
| 버터빵_우유크림소금버터롤 | 뚜레쥬르 | 368 | 100g |
| 스콘_라즈베리잼&크림 스콘 | 뚜레쥬르 | 366 | 100g |
| 식빵_고메버터식빵 | 뚜레쥬르 | 364 | 100g |
| 치즈_쪽파&베이컨크림치즈 | 뚜레쥬르 | 364 | 100g |
| 파이/만주_새콤달콤유자파이 | 뚜레쥬르 | 364 | 100g |
| 도넛_츄러스 꽈배기 | 뚜레쥬르 | 363 | 100g |
| 바게트_꿀버터 바게트 | 뚜레쥬르 | 363 | 100g |
| 케이크_쇼콜라생크림(조각) | 뚜레쥬르 | 363 | 100g |
| 번_카페모카빵 (대) | 뚜레쥬르 | 362 | 100g |
| 번_카페모카빵 (소) | 뚜레쥬르 | 362 | 100g |
| 마카롱_레몬마카롱 | 뚜레쥬르 | 361 | 100g |
| 마카롱_블루베리카시스마카롱 | 뚜레쥬르 | 361 | 100g |
| 야채빵_그냥먹어도맛있는햄야채롤(6개입) | 뚜레쥬르 | 361 | 100g |
| 크림빵_동글동글순우유롤 | 뚜레쥬르 | 361 | 100g |
| 페이스트리_밤패스트리 | 뚜레쥬르 | 361 | 100g |
| 식빵_고단백하루견과곡물브레드 | 뚜레쥬르 | 360 | 100g |
| 케이크_레몬케이크 | 뚜레쥬르 | 360 | 100g |
| 기타빵_씨앗가득고소함이찰떡 | 뚜레쥬르 | 358 | 100g |
| 앙금빵_앙버터라우겐 | 뚜레쥬르 | 354 | 100g |
| 야채빵_햄야채롤 (6개입) | 뚜레쥬르 | 354 | 100g |
| 야채빵_햄야채롤 (8개입) | 뚜레쥬르 | 352 | 100g |
| 케이크_쇼콜라가나슈생크림 케이크 | 뚜레쥬르 | 351 | 100g |
| 크림빵_순진우유크림빵 | 뚜레쥬르 | 350 | 100g |
| 도넛_퐁신퐁신우유 도넛 | 뚜레쥬르 | 348 | 100g |
| 모닝빵_한겹한겹촉촉한밀크 브레드 | 뚜레쥬르 | 348 | 100g |
| 소보로빵_맘모스빵 | 뚜레쥬르 | 348 | 100g |
| 소보로빵_진짜고구마 소보로 | 뚜레쥬르 | 348 | 100g |
| 소보로빵_치치모스(대) | 뚜레쥬르 | 348 | 100g |
| 케이크_생초코초코케이크 | 뚜레쥬르 | 348 | 100g |
| 팥빵_연유크림만난단팥빵 | 뚜레쥬르 | 348 | 100g |
| 소보로빵_치치모스(소) | 뚜레쥬르 | 346 | 100g |
| 식빵_더블롤치즈 식빵 | 뚜레쥬르 | 346 | 100g |
| 식빵_더블롤치즈 식빵 (소) | 뚜레쥬르 | 346 | 100g |
| 치즈빵_순진크림치즈빵 | 뚜레쥬르 | 346 | 100g |
| 치즈빵_진한크림치즈빵 | 뚜레쥬르 | 346 | 100g |
| 파이/만주_카라멜애플파이 | 뚜레쥬르 | 346 | 100g |
| 소보로빵_진짜고구마소보로 | 뚜레쥬르 | 345 | 100g |
| 식빵_호박패스트리식빵 | 뚜레쥬르 | 345 | 100g |
| 치즈빵_깨알치즈감자볼 | 뚜레쥬르 | 345 | 100g |
| 도넛_쫄깃한찹쌀도넛 | 뚜레쥬르 | 344 | 100g |
| 모닝빵_순수한맛순우유롤(봉) | 뚜레쥬르 | 343 | 100g |
| 페이스트리_NEW후랑크패스트리 | 뚜레쥬르 | 343 | 100g |
| 소보로빵_밤이듬뿍맘모스(대) | 뚜레쥬르 | 342 | 100g |
| 감자그라탕_치즈만난감자 그라탕 | 뚜레쥬르 | 341 | 100g |
| 소보로빵_밤이듬뿍맘모스(소) | 뚜레쥬르 | 341 | 100g |
| 케이크_쇼콜라갸또(조각) | 뚜레쥬르 | 341 | 100g |
| 도넛_쫄깃한찹쌀 도넛 | 뚜레쥬르 | 340 | 100g |
| 샌드위치_크로크무슈 | 뚜레쥬르 | 338 | 100g |
| 크로켓(고로케)_까르보나라까망 고로케 | 뚜레쥬르 | 338 | 100g |
| 기타빵_달콩찹쌀브레드 | 뚜레쥬르 | 336 | 100g |
| 소세지빵_NEW어니언소시지포카치아 | 뚜레쥬르 | 336 | 100g |
| 치즈빵_후라잉치즈감자볼 | 뚜레쥬르 | 336 | 100g |
| 케이크_케이크속에순우유 케이크 | 뚜레쥬르 | 334 | 100g |
| 머핀_쌀휘낭시에 | 뚜레쥬르 | 333 | 100g |
| 케이크_용감한쿠키카라멜마스카포네생크림 케이크 | 뚜레쥬르 | 333 | 100g |
| 기타빵_마늘단짝고구마 | 뚜레쥬르 | 332 | 100g |
| 기타빵_옥수수범벅 | 뚜레쥬르 | 332 | 100g |
| 소보로빵_쑥이듬뿍 맘모스 | 뚜레쥬르 | 331 | 100g |
| 케이크_쁘띠베리쇼콜라갸또 | 뚜레쥬르 | 331 | 100g |
| 팥빵_단팥앙금롤브레드 | 뚜레쥬르 | 330 | 100g |
| 치즈_메이플피칸크림치즈 | 뚜레쥬르 | 329 | 100g |
Other brands
- 지정환피자 824
- 커피에반하다 591
- 파파존스 528
- 파리바게뜨 496
- 이디야 435
- 요거프레소 408
- 도미노피자 399
- 피자헛 373
- 7번가피자 355
- 파스쿠찌 340
- 더리터 303
- 투썸플레이스 298
- 바나프레소 263
- 팔공티 262
- 더벤티 251
- 공차 238
- 카페베네 233
- 커피베이 233
- 커피마마 233
- 달콤 222
- 메가커피 217
- 스타벅스 213
- 아임일리터 213
- 피자마루 211
- 미스터피자 208
- 빽다방 205
- 할리스 198
- 피자파는집 198
- 드롭탑 186
- 배스킨라빈스 186
- 피자알볼로 175
- 커피:니 169
- 임실N치즈피자 168
- 카페띠아모 167
- 롤링핀 160
- 따삐오 155
- 카페게이트 150
- 블루샥 150
- 토프레소 149
- 탐앤탐스 145
- 매머드익스프레스 144
- 매머드 익스프레스 129
- 베러댄와플 120
- 스무디킹 118
- 디저트39 117
- 청자다방 105
- 롯데리아 104
- 봉수아피자 102
- 엔제리너스 100
- 던킨 94
- 크로플덕오리아가씨 94
- 버거킹 90
- 서오릉피자 90
- 맘스피자 86
- 맘스터치 70
- 카페루앤비 69
- 피자스쿨 68
- 카페봄봄 68
- 비비큐 63
- 킹스타피자 62
- 컴포즈커피 62
- 교촌치킨 62
- 선명희피자 61
- 고피자 57
- 마리웨일237 56
- 크리스피크림도넛 54
- GS 리테일 심플리쿡 50
- 노모어피자 47
- 송사부수제쌀고로케 46
- 피자는치즈빨 45
- 피자에땅 44
- 커피빈 44
- 요거트아이스크림의정석 44
- 던킨도너츠 44
- 뽕뜨락피자 41
- 노브랜드버거 40
- 비토랩 40
- 와플대학 40
- 프레시지 39
- 츄러스1500 39
- 앤티앤스 38
- 맥도날드 37
- 프레드피자 37
- 난타5000피자 37
- 비스트로피자 34
- 크라상점 34
- 와플칸 34
- 피자나라치킨공주 33
- 자담치킨 33
- 뉴욕버거 32
- 네오피자 32
- 오구쌀피자 29
- 피자탑 29
- 버거리 28
- 오르새피자 28
- 반올림피자 28
- 크로플각 28
- 치킨플러스 27
- KFC 26
- 피자스톰 26
- HY 잇츠온 25
- 청년피자 24
- 호식이두마리치킨 23
- 빅스타피자 23
- 유로코피자 23
- 굽네치킨 23
- 피제이피자 23
- 업텐브로피자 23
- 피자애 23
- 프랭크버거 23
- 피자헤븐 22
- 못난이꽈배기 20
- 왕손피자 20
- 복호두 20
- 피자플래넷 19
- 피굽남피자 19
- 스트릿츄러스 18
- 빽보이피자 18
- 로띠번 18
- 피자와치킨의러브레터 16
- 피자와썹 15
- 마이요거트립 15
- 또래오래 13
- 버거앤프라이즈 12
- 심봉사도로케 11
- BHC 10
- 호밀호두 9
- 멕시카나 9
- 망원동티라미수 8
- 제너시스 BBQ 7
- CJ 쿡킷 6
- 신세계푸드 피코크 6
- 일품양평해장국 5
- 반올림피자샵 5
- 육대장 5
- 수유리우동 5
- 우리할매떡볶이 5
- 응급실국물떡볶이 5
- 가마치통닭 5
- 오꾸닭 5
- 쌀통닭 5
- 요거트아이스크림의 정석 3
- 코코호도 1
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today