음료 및 차류: nutrition figures (page 52 of 58)
5,768 items filed under 음료 및 차류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 5,101 to 5,200 of 5,768 (page 52 of 58). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (R) | 커피:니 | 11 | 100g |
| 커피_에스프레소 (R) | 커피:니 | 11 | 100g |
| 커피_저칼로리 바닐라 라떼 (Venti) | 디저트39 | 11 | 100ml |
| 커피_화이트 아메리카노 아이스(ICED) | 바나프레소 | 11 | 100ml |
| 기타차_카페오르조 | 커피에반하다 | 10 | 100g |
| 스무디_저칼로리 청사과 스무디 제로슈거 (Venti) | 디저트39 | 10 | 100ml |
| 기타차_저칼로리 콜라겐 퀸즈베리 히비스커스티 노슈거 (Venti) | 디저트39 | 9 | 100ml |
| 아이스티_NEW 복숭아 아이스티 | 바나프레소 | 9 | 100ml |
| 에이드_애사비 저칼로리 퀸즈베리 탄산수 (Venti) | 디저트39 | 9 | 100ml |
| 커피_바나나 콜드브루 오트 라떼 아이스(ICED) | 블루샥 | 9 | 100ml |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (R) | 커피:니 | 9 | 100g |
| 기타차_저칼로리 퀸즈베리 히비스커스티 노슈거 (Tall) | 디저트39 | 8 | 100ml |
| 자몽차_저칼로리 허니자몽티 (Grande) | 디저트39 | 8 | 100ml |
| 기타차_아임파인 민트티 아이스(ICED) | 빽다방 | 7 | 100ml |
| 녹차_자스민 그린티 핫(HOT) | 팔공티 | 6 | 100g |
| 스무디_저칼로리 청포도 스무디 제로슈거 (Venti) | 디저트39 | 6 | 100ml |
| 우롱차_우롱티 핫(HOT) | 팔공티 | 6 | 100g |
| 커피_듀얼브루 디카페인 아메리치노 아이스(ICED) | 엔제리너스 | 6 | 100g |
| 커피_듀얼브루 디카페인 아메리카노 아이스(ICED) | 엔제리너스 | 6 | 100g |
| 커피_듀얼브루 디카페인 아메리카노 핫(HOT) | 엔제리너스 | 6 | 100g |
| 커피_스페셜티 아메리카노 (R) | 드롭탑 | 6 | 100g |
| 커피_아메리카노 | 드롭탑 | 6 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (L) | 드롭탑 | 6 | 100ml |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (R) | 드롭탑 | 6 | 100ml |
| 홍차_블랙티 핫(HOT) | 팔공티 | 6 | 100g |
| 기타차_저칼로리 망고 캐모마일티 제로슈거 (Venti) | 디저트39 | 5 | 100ml |
| 에이드_저칼로리 청포도 탄산수 제로슈거 (Venti) | 디저트39 | 5 | 100ml |
| 에이드_저칼로리 허니자몽 탄산수 (Venti) | 디저트39 | 5 | 100ml |
| 커피_롱블랫 아이스(ICED) (Short) | 투썸플레이스 | 5 | 100g |
| 커피_시그니처 더 블랙 콜드 브루 보틀 | 스타벅스 | 5 | 100g |
| 커피_콜드브루 | 탐앤탐스 | 5 | 100g |
| 커피_콜드브루 (L) | 커피:니 | 5 | 100g |
| 커피_콜드브루 아메리카노 보틀 | 파스쿠찌 | 5 | 100g |
| 탄산음료_슬림 깔라만시 탄산수 | 디저트39 | 5 | 100g |
| 기타음료_비타2000 저칼로리 망고 블랜딩 제로슈거 (초대용량) | 디저트39 | 4 | 100ml |
| 녹차_자스민 그린티 아이스(ICED) | 팔공티 | 4 | 100g |
| 레몬차_제로칼로리 레몬티 제로슈거 (Venti) | 디저트39 | 4 | 100ml |
| 아이스티_제로 복숭아 아이스티 | 메가커피 | 4 | 100ml |
| 액상커피_커피가루(중량1g) | No manufacturer recorded | 4 | 100g |
| 우롱차_우롱티 아이스(ICED) | 팔공티 | 4 | 100g |
| 자몽차_비타2000 저칼로리 허니자몽 블랜딩 (초대용량) | 디저트39 | 4 | 100ml |
| 커피_롱블랫 핫(HOT) (Short) | 투썸플레이스 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 | 청자다방 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 | No manufacturer recorded | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 1리터 | 청자다방 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (L) | 파스쿠찌 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (L) | 드롭탑 | 4 | 100ml |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (L) | 투썸플레이스 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (L) | 카페베네 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (R) | 투썸플레이스 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (R) | 파스쿠찌 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (R) | 드롭탑 | 4 | 100ml |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (V) | 드롭탑 | 4 | 100ml |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (V) | 파스쿠찌 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) | 블루샥 | 4 | 100ml |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) | 엔제리너스 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (L) | 카페베네 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (L) | 파스쿠찌 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (L) | 투썸플레이스 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (R) | 스무디킹 | 4 | 100ml |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (R) | 투썸플레이스 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (R) | 파스쿠찌 | 4 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (S) | 스무디킹 | 4 | 100ml |
| 커피_아메리카노 DRIP 핫(HOT) (J) | 공차 | 4 | 100ml |
| 커피_아메리카노 DRIP 핫(HOT) (L) | 공차 | 4 | 100ml |
| 커피_아메리키토 아이스(ICED) (Max) | 투썸플레이스 | 4 | 100g |
| 커피_앗메리카노 핫(HOT) | 빽다방 | 4 | 100g |
| 커피_에스프레소 블랙 N2 | 카페띠아모 | 4 | 100g |
| 커피_카페 아메리카노 아이스(ICED) (EX) | 이디야 | 4 | 100ml |
| 커피_카페 아메리카노 핫(HOT) (EX) | 이디야 | 4 | 100ml |
| 커피_콜드브루 | 드롭탑 | 4 | 100g |
| 커피_콜드브루 (R) | 커피:니 | 4 | 100g |
| 커피_콜드브루 아메리카노 (L) | 파스쿠찌 | 4 | 100g |
| 커피_콜드브루 아메리카노 (V) | 파스쿠찌 | 4 | 100g |
| 커피_프리미엄 블렌드 아메리카노 아이스(ICED) | 할리스 | 4 | 100g |
| 커피_프리미엄 블렌드 아메리카노 핫(HOT) | 할리스 | 4 | 100g |
| 홍차_블랙티 아이스(ICED) | 팔공티 | 4 | 100g |
| 홍차_저칼로리 복숭아 블랙티 제로슈거 (Tall) | 디저트39 | 4 | 100ml |
| 기타음료_비타2000 제로칼로리 청포도 블랜딩 제로슈거 (초대용량) | 디저트39 | 3 | 100ml |
| 기타차_제로칼로리 청포도 캐모마일티 제로슈거 (초대용량) | 디저트39 | 3 | 100ml |
| 기타차_제로칼로리 청포도 캐모마일티 제로슈거 (Venti) | 디저트39 | 3 | 100ml |
| 기타차_체리석류 (L) | 아임일리터 | 3 | 100g |
| 스무디_제로칼로리 깔라만시 스무디 (Venti) | 디저트39 | 3 | 100ml |
| 아이스티_디카페인 제로슈가 아샷추 (R) | 이디야 | 3 | 100ml |
| 아이스티_빅바나 제로슈가 레몬 아이스티 | 바나프레소 | 3 | 100ml |
| 아이스티_제로 복숭아 아이스티 | 블루샥 | 3 | 100ml |
| 아이스티_제로슈가 레몬아이스티 | 바나프레소 | 3 | 100ml |
| 아이스티_제로슈가 아샷추 (R) | 이디야 | 3 | 100ml |
| 우롱차_피치우롱 아이스(ICED) | 엔제리너스 | 3 | 100g |
| 우롱차_피치우롱 핫(HOT) | 엔제리너스 | 3 | 100g |
| 자몽홍차_제로 허니자몽 블랙티 (Venti) | 디저트39 | 3 | 100ml |
| 커피_니트로커피 | 이디야 | 3 | 100g |
| 커피_더벤티사이즈 디카페인 아메리카노 아이스(ICED) | 더벤티 | 3 | 100g |
| 커피_더벤티사이즈 아메리카노 아이스(ICED) | 더벤티 | 3 | 100g |
| 커피_더치 블랙 에티오피아 예가체프 | 카페띠아모 | 3 | 100g |
| 커피_더치 블랙 케냐AA | 카페띠아모 | 3 | 100g |
| 커피_더치아메리카노 | 카페봄봄 | 3 | 100g |
| 커피_디카페인 니트로 커피 | 이디야 | 3 | 100g |
| 커피_디카페인 아메리카노 아이스(ICED) | 할리스 | 3 | 100ml |
| 커피_디카페인 아메리카노 핫(HOT) | 할리스 | 3 | 100ml |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today