밥류 영양성분
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 밥류 366건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
366건 가운데 1번째부터 100번째까지입니다(1/4쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 볶음밥_계란 | 제조사 표기 없음 | 225 | 100g |
| 볶음밥_햄 | 제조사 표기 없음 | 218 | 100ml |
| 주먹밥_까르보나라 구운주먹밥 | 이디야 | 211 | 100g |
| 주먹밥_매콤 로제 구운주먹밥 | 이디야 | 209 | 100g |
| 볶음밥_갈비천왕 치즈 치밥 | 굽네치킨 | 208 | 100g |
| 주먹밥_간편조리세트_라이스버거 | 롯데리아 | 208 | 100g |
| 주먹밥_멸치 | 제조사 표기 없음 | 208 | 100g |
| 연잎밥 | 제조사 표기 없음 | 207 | 100g |
| 초밥_연어 | 제조사 표기 없음 | 207 | 100g |
| 볶음밥_햄 | 제조사 표기 없음 | 204 | 100ml |
| 비빔밥 | 제조사 표기 없음 | 204 | 100ml |
| 김밥_돈가스 | 제조사 표기 없음 | 202 | 100g |
| 덮밥_돼지고기(제육) | 제조사 표기 없음 | 202 | 100g |
| 새우튀김롤 | 제조사 표기 없음 | 202 | 100g |
| 주먹밥_전주비빔라이스버거 | 롯데리아 | 201 | 100g |
| 유부 초밥 | 제조사 표기 없음 | 200 | 100ml |
| 볶음밥_의성마늘 볶음밥 | 교촌치킨 | 199 | 100g |
| 삼각김밥_참치마요네즈 | 제조사 표기 없음 | 199 | 100g |
| 유부 초밥 | 제조사 표기 없음 | 199 | 100ml |
| 유부 초밥 | 제조사 표기 없음 | 199 | 100ml |
| 볶음밥_볼케이노 치즈 치밥 | 굽네치킨 | 198 | 100g |
| 김치 볶음밥_치즈오븐김치볶음밥 | 피자알볼로 | 196 | 100g |
| 초밥_장어 | 제조사 표기 없음 | 195 | 100g |
| 초밥_유부초밥 | 제조사 표기 없음 | 194 | 100g |
| 볶음밥 | 제조사 표기 없음 | 193 | 100g |
| 볶음밥_김치_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 193 | 100ml |
| 볶음밥_김치_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 193 | 100ml |
| 모듬 초밥 | 제조사 표기 없음 | 189 | 100ml |
| 모듬 초밥 | 제조사 표기 없음 | 188 | 100ml |
| 리소토/리조또_간편조리세트_베이컨버섯크림리조또 | HY 잇츠온 | 187 | 100g |
| 볶음밥_간편조리세트_돼지불백깍둑볶음누룽밥 | GS 리테일 심플리쿡 | 186 | 100g |
| 김밥 | 제조사 표기 없음 | 185 | 100ml |
| 리소토/리조또_치킨 크림 리조또 | 할리스 | 185 | 100g |
| 삼각김밥 | 제조사 표기 없음 | 185 | 100ml |
| 볶음밥_표고버섯 | 제조사 표기 없음 | 184 | 100g |
| 영양돌솥밥 | 제조사 표기 없음 | 184 | 100g |
| 덮밥_간편조리세트_제육덮밥 | 수유리우동 | 183 | 100g |
| 볶음밥 | 제조사 표기 없음 | 183 | 100g |
| 삼각김밥 | 제조사 표기 없음 | 183 | 100ml |
| 덮밥_불고기 | 제조사 표기 없음 | 182 | 100g |
| 볶음밥_낙지볶음밥 | 봉수아피자 | 182 | 100g |
| 볶음밥_채소 | 제조사 표기 없음 | 182 | 100g |
| 볶음밥_닭갈비 볶음밥 | 교촌치킨 | 180 | 100g |
| 볶음밥_참치 | 제조사 표기 없음 | 180 | 100g |
| 김밥_소고기 | 제조사 표기 없음 | 179 | 100g |
| 덮밥_장어 | 제조사 표기 없음 | 179 | 100g |
| 주먹밥_소고기 | 제조사 표기 없음 | 178 | 100g |
| 김밥_날치알 | 제조사 표기 없음 | 177 | 100g |
| 김밥_치즈 | 제조사 표기 없음 | 177 | 100g |
| 무밥 | 제조사 표기 없음 | 177 | 100ml |
| 리소토/리조또_간편조리세트_쉬림프로제리조또 | HY 잇츠온 | 176 | 100g |
| 볶음밥_소고기 | 제조사 표기 없음 | 176 | 100g |
| 볶음밥_해물 | 제조사 표기 없음 | 176 | 100g |
| 볶음밥_불고기볶음밥 | 봉수아피자 | 175 | 100g |
| 볶음밥_새우 | 제조사 표기 없음 | 175 | 100g |
| 김밥_참치 | 제조사 표기 없음 | 174 | 100g |
| 리소토/리조또_베이컨크림리조또 | 피자알볼로 | 173 | 100g |
| 오므라이스 | 제조사 표기 없음 | 173 | 100g |
| 콩밥_강낭콩 | 제조사 표기 없음 | 173 | 100g |
| 볶음밥_삼선 | 제조사 표기 없음 | 172 | 100g |
| 볶음밥_새우 | 제조사 표기 없음 | 172 | 100g |
| 삼각김밥_참치마요네즈 | 제조사 표기 없음 | 172 | 100g |
| 현미밥 | 제조사 표기 없음 | 172 | 100g |
| 볶음밥_목동햄볶음밥 | 피자알볼로 | 171 | 100g |
| 비빔밥 | 제조사 표기 없음 | 171 | 100ml |
| 김밥_참치 | 제조사 표기 없음 | 170 | 100g |
| 볶음밥_달걀듬뿍 볶음밥 | 교촌치킨 | 170 | 100g |
| 연어롤 | 제조사 표기 없음 | 170 | 100g |
| 옥수수밥 | 제조사 표기 없음 | 170 | 100ml |
| 계란 덮밥 | 제조사 표기 없음 | 169 | 100ml |
| 김밥_풋고추 | 제조사 표기 없음 | 169 | 100g |
| 돼지고기 덮밥 | 제조사 표기 없음 | 168 | 100ml |
| 볶음밥_김치 | 제조사 표기 없음 | 167 | 100g |
| 볶음밥_김치 | 제조사 표기 없음 | 167 | 100g |
| 오므라이스_수플레 오믈렛 라이스 | 할리스 | 167 | 100g |
| 카레라이스_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 167 | 100ml |
| 기장밥 | 제조사 표기 없음 | 166 | 100g |
| 쌀밥 | 제조사 표기 없음 | 166 | 100g |
| 오곡밥 | 제조사 표기 없음 | 166 | 100ml |
| 오곡밥 | 제조사 표기 없음 | 166 | 100ml |
| 돼지고기덮밥 | 제조사 표기 없음 | 165 | 100ml |
| 삼각김밥_고추장불고기 | 제조사 표기 없음 | 165 | 100g |
| 초밥_유부초밥 | 제조사 표기 없음 | 165 | 100g |
| 콩밥_검정콩 | 제조사 표기 없음 | 165 | 100g |
| 볶음밥_계란 | 제조사 표기 없음 | 164 | 100ml |
| 카레라이스_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 164 | 100ml |
| 캘리포니아롤 | 제조사 표기 없음 | 163 | 100g |
| 귀리밥 | 제조사 표기 없음 | 162 | 100g |
| 김밥_샐러드 | 제조사 표기 없음 | 162 | 100g |
| 보리밥 | 제조사 표기 없음 | 161 | 100g |
| 볶음밥_새우볶음밥 | 봉수아피자 | 161 | 100g |
| 삼각김밥_숯불갈비 | 제조사 표기 없음 | 161 | 100g |
| 수수밥 | 제조사 표기 없음 | 161 | 100g |
| 김밥_소고기 | 제조사 표기 없음 | 160 | 100g |
| 김치 볶음밥_치즈오븐김치볶음밥 | 노모어피자 | 160 | 100g |
| 초밥_모듬 | 제조사 표기 없음 | 160 | 100g |
| 콩나물밥_소고기 | 제조사 표기 없음 | 160 | 100ml |
| 초밥_농어 | 제조사 표기 없음 | 159 | 100g |
| 김밥_채소 | 제조사 표기 없음 | 158 | 100g |
| 김밥 | 제조사 표기 없음 | 157 | 100ml |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기