나물·숙채류 영양성분
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 나물·숙채류 177건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
177건 가운데 1번째부터 100번째까지입니다(1/2쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 호박오가리나물무침 | 제조사 표기 없음 | 201 | 100g |
| 취나물무침 | 제조사 표기 없음 | 148 | 100g |
| 깻잎나물 | 제조사 표기 없음 | 146 | 100g |
| 도라지나물무침 | 제조사 표기 없음 | 130 | 100g |
| 도라지나물 | 제조사 표기 없음 | 117 | 100ml |
| 시래기나물무침 | 제조사 표기 없음 | 114 | 100g |
| 냉이나물 | 제조사 표기 없음 | 111 | 100g |
| 깻잎나물볶음 | 제조사 표기 없음 | 103 | 100g |
| 고춧잎나물 | 제조사 표기 없음 | 101 | 100ml |
| 취나물무침_소금 | 제조사 표기 없음 | 99 | 100ml |
| 고구마줄기나물 | 제조사 표기 없음 | 97 | 100g |
| 씀바귀나물무침 | 제조사 표기 없음 | 97 | 100g |
| 유채나물 | 제조사 표기 없음 | 96 | 100g |
| 콩나물무침_고춧가루 | 제조사 표기 없음 | 93 | 100g |
| 고사리나물무침 | 제조사 표기 없음 | 90 | 100g |
| 취나물_취나물(마른것) | 제조사 표기 없음 | 89 | 100g |
| 고춧잎나물무침 | 제조사 표기 없음 | 88 | 100g |
| 우거지나물무침 | 제조사 표기 없음 | 86 | 100g |
| 머위나물무침 | 제조사 표기 없음 | 85 | 100g |
| 고구마줄기나물 | 제조사 표기 없음 | 83 | 100g |
| 열무나물 | 제조사 표기 없음 | 82 | 100g |
| 무청나물 | 제조사 표기 없음 | 80 | 100ml |
| 참나물 | 제조사 표기 없음 | 80 | 100ml |
| 깻잎나물 | 제조사 표기 없음 | 78 | 100g |
| 세발나물무침 | 제조사 표기 없음 | 78 | 100g |
| 냉이초나물 | 제조사 표기 없음 | 77 | 100ml |
| 방풍나물무침 | 제조사 표기 없음 | 76 | 100g |
| 비름나물무침 | 제조사 표기 없음 | 73 | 100g |
| 오이나물 | 제조사 표기 없음 | 73 | 100ml |
| 오이나물 | 제조사 표기 없음 | 73 | 100ml |
| 양배추나물 | 제조사 표기 없음 | 71 | 100ml |
| 시금치나물 | 제조사 표기 없음 | 69 | 100g |
| 콩나물무침 | 제조사 표기 없음 | 69 | 100g |
| 열무나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 68 | 100g |
| 토란대나물무침 | 제조사 표기 없음 | 68 | 100g |
| 양배추 초나물 | 제조사 표기 없음 | 66 | 100ml |
| 양배추 초나물 | 제조사 표기 없음 | 65 | 100ml |
| 가지나물 | 제조사 표기 없음 | 64 | 100ml |
| 비름나물_고추장 | 제조사 표기 없음 | 64 | 100ml |
| 깻잎나물 | 제조사 표기 없음 | 63 | 100ml |
| 취나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 63 | 100ml |
| 배추나물 | 제조사 표기 없음 | 61 | 100g |
| 고구마줄기나물 | 제조사 표기 없음 | 60 | 100ml |
| 시래기나물 | 제조사 표기 없음 | 60 | 100ml |
| 참나물 | 제조사 표기 없음 | 60 | 100g |
| 미나리나물 | 제조사 표기 없음 | 59 | 100g |
| 취나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 59 | 100ml |
| 머위대나물무침 | 제조사 표기 없음 | 58 | 100g |
| 시래기나물 | 제조사 표기 없음 | 58 | 100ml |
| 고사리나물 | 제조사 표기 없음 | 56 | 100ml |
| 근대나물 | 제조사 표기 없음 | 56 | 100ml |
| 호박나물 | 제조사 표기 없음 | 54 | 100ml |
| 배추나물 | 제조사 표기 없음 | 53 | 100ml |
| 톳나물_두부 | 제조사 표기 없음 | 52 | 100ml |
| 근대나물 | 제조사 표기 없음 | 50 | 100ml |
| 열무나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 50 | 100ml |
| 유채나물 | 제조사 표기 없음 | 50 | 100ml |
| 시금치나물_소금 | 제조사 표기 없음 | 49 | 100ml |
| 얼갈이 나물 | 제조사 표기 없음 | 48 | 100ml |
| 깻잎나물 | 제조사 표기 없음 | 47 | 100ml |
| 비름나물_소금 | 제조사 표기 없음 | 47 | 100ml |
| 쑥갓나물_고춧가루 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 취나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100g |
| 취나물무침 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 고사리나물 | 제조사 표기 없음 | 43 | 100ml |
| 콩나물무침_소금 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100ml |
| 고춧잎나물 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 시금치나물_간장 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 고구마줄기나물_들깨 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 도라지나물 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 배추나물 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 씀바귀나물 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 호박나물 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 방풍나물_고추장 | 제조사 표기 없음 | 37 | 100ml |
| 애호박나물 | 제조사 표기 없음 | 37 | 100ml |
| 가지나물 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100g |
| 도라지나물 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100ml |
| 무나물 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100ml |
| 열무나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100ml |
| 유채나물 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100ml |
| 숙주나물 | 제조사 표기 없음 | 35 | 100g |
| 시금치나물_간장 | 제조사 표기 없음 | 35 | 100ml |
| 시금치나물_고추장 | 제조사 표기 없음 | 35 | 100ml |
| 가지나물 | 제조사 표기 없음 | 34 | 100ml |
| 고사리나물 | 제조사 표기 없음 | 34 | 100ml |
| 열무나물_간장 | 제조사 표기 없음 | 34 | 100ml |
| 열무나물_간장 | 제조사 표기 없음 | 34 | 100ml |
| 깻잎나물 | 제조사 표기 없음 | 33 | 100ml |
| 깻잎나물_깻잎 | 제조사 표기 없음 | 33 | 100ml |
| 냉이나물 | 제조사 표기 없음 | 33 | 100ml |
| 모듬배추나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 33 | 100ml |
| 쑥갓나물_두부 | 제조사 표기 없음 | 33 | 100ml |
| 배추나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 32 | 100ml |
| 토란대나물 | 제조사 표기 없음 | 32 | 100ml |
| 머위나물_소금 | 제조사 표기 없음 | 31 | 100ml |
| 모듬배추나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 31 | 100ml |
| 방풍나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 31 | 100ml |
| 배추나물_간장 | 제조사 표기 없음 | 31 | 100ml |
| 배추나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 31 | 100ml |
| 고춧잎나물 | 제조사 표기 없음 | 30 | 100ml |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기