튀김류 영양성분
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 튀김류 477건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
477건 가운데 1번째부터 100번째까지입니다(1/5쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 뱅어포튀김 | 제조사 표기 없음 | 732 | 100ml |
| 닭튀김_레몬크림탕슈 안심 순살 | 호식이두마리치킨 | 633 | 100g |
| 닭껍데기튀김_BBQ 닭껍데기 | 비비큐 | 616 | 100g |
| 김튀김 | 제조사 표기 없음 | 522 | 100g |
| 북어강정 | 제조사 표기 없음 | 478 | 100ml |
| 다시마튀각 | 제조사 표기 없음 | 462 | 100g |
| 닭발튀김_황올한 닭발튀김 | 비비큐 | 448 | 100g |
| 미역튀각 | 제조사 표기 없음 | 443 | 100g |
| 김부각 | 제조사 표기 없음 | 415 | 100ml |
| 양파링튀김 | 제조사 표기 없음 | 411 | 100g |
| 쥐포튀김_쥐포튀김 | 롯데리아 | 405 | 100g |
| 닭튀김_극장판치킨 고추치즈편 | 치킨플러스 | 398 | 100g |
| 닭튀김_반반순살 치킨 | 교촌치킨 | 396 | 100g |
| 닭튀김_교촌순살 치킨 | 교촌치킨 | 395 | 100g |
| 닭튀김_교촌순살 치킨 (S) | 교촌치킨 | 395 | 100g |
| 미꾸라지튀김 | 제조사 표기 없음 | 387 | 100g |
| 돼지갈비강정 | 제조사 표기 없음 | 382 | 100ml |
| 닭튀김_레드순살 치킨 | 교촌치킨 | 381 | 100g |
| 닭튀김_레드순살 치킨 (S) | 교촌치킨 | 381 | 100g |
| 북어강정_고추장양념 | 제조사 표기 없음 | 379 | 100g |
| 치즈스틱_모짜렐라치즈스틱(1개입) | 파리바게뜨 | 379 | 100g |
| 닭튀김_교촌윙 치킨 | 교촌치킨 | 377 | 100g |
| 닭튀김_교촌윙 치킨 (S) | 교촌치킨 | 377 | 100g |
| 닭튀김_시그니처순살 치킨 세트 | 교촌치킨 | 374 | 100g |
| 치즈볼_고르곤 치즈볼 | 교촌치킨 | 373 | 100g |
| 임연수튀김 | 제조사 표기 없음 | 372 | 100ml |
| 임연수튀김 | 제조사 표기 없음 | 369 | 100ml |
| 닭튀김_반반윙 치킨 | 교촌치킨 | 366 | 100g |
| 치즈볼_퐁듀 치즈볼 | 교촌치킨 | 366 | 100g |
| 닭모래집튀김_간편조리세트_똥집 | 쌀통닭 | 365 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_윙 | 교촌치킨 | 364 | 100g |
| 닭튀김_레허반반순살 치킨 | 교촌치킨 | 364 | 100g |
| 미역튀각 | 제조사 표기 없음 | 363 | 100ml |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드 | 가마치통닭 | 362 | 100g |
| 닭튀김_블랙시크릿 순살 치킨 | 교촌치킨 | 362 | 100g |
| 닭튀김_블랙시크릿 순살 치킨 (S) | 교촌치킨 | 362 | 100g |
| 치즈볼_치즈볼 6개 | 피자알볼로 | 362 | 100g |
| 닭튀김_매운 간장 치킨 | 호식이두마리치킨 | 358 | 100g |
| 쥐포튀김 | 제조사 표기 없음 | 357 | 100g |
| 치즈볼_로제크림치즈볼 (6개) | 호식이두마리치킨 | 357 | 100g |
| 닭튀김_허니점보윙 치킨 | 교촌치킨 | 356 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_콤보 | 교촌치킨 | 355 | 100g |
| 닭튀김_레드윙 치킨 | 교촌치킨 | 355 | 100g |
| 닭튀김_레드윙 치킨 (S) | 교촌치킨 | 355 | 100g |
| 참치강정 | 제조사 표기 없음 | 353 | 100ml |
| 닭튀김_간편조리세트_쌀통닭 순살 | 쌀통닭 | 350 | 100g |
| 닭모래집튀김_간편조리세트_똥집 | 가마치통닭 | 349 | 100g |
| 닭튀김_허니순살 치킨 | 교촌치킨 | 346 | 100g |
| 닭튀김_허니순살 치킨 (S) | 교촌치킨 | 346 | 100g |
| 북어튀김_아 귀한 먹태 | 교촌치킨 | 344 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_반반_콤보 | 교촌치킨 | 343 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_윙 | 교촌치킨 | 343 | 100g |
| 치즈볼_치즈볼 오리지널 | 자담치킨 | 343 | 100g |
| 치즈볼_밀크치즈볼 | 치킨플러스 | 342 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_반반_윙 | 교촌치킨 | 341 | 100g |
| 치즈볼_크림치즈볼 | 피자스쿨 | 340 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨 | 교촌치킨 | 338 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_콤보 | 교촌치킨 | 337 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_순살 | 교촌치킨 | 336 | 100g |
| 치즈볼_치즈쫀득볼 | 송사부수제쌀고로케 | 336 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨_매운맛 | 제너시스 BBQ | 335 | 100g |
| 치즈볼 | 제조사 표기 없음 | 333 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_순살 | 가마치통닭 | 332 | 100g |
| 닭튀김_너겟 | 제조사 표기 없음 | 332 | 100g |
| 닭튀김_레드오리지날 치킨 | 교촌치킨 | 332 | 100g |
| 닭튀김_블랙시크릿 콤보 치킨 | 교촌치킨 | 332 | 100g |
| 닭튀김_블랙시크릿 콤보 치킨 (S) | 교촌치킨 | 332 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_반반 | 교촌치킨 | 330 | 100g |
| 닭튀김_목 | 제조사 표기 없음 | 330 | 100g |
| 치즈볼_모짜감짜 오리지널 | 자담치킨 | 330 | 100g |
| 닭튀김_허니오리지날 치킨 | 교촌치킨 | 329 | 100g |
| 치즈스틱 | 제조사 표기 없음 | 329 | 100g |
| 치즈스틱 | 제조사 표기 없음 | 329 | 100g |
| 닭튀김_간장 치킨 | 호식이두마리치킨 | 327 | 100g |
| 생선까스 | 제조사 표기 없음 | 327 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨 | 교촌치킨 | 326 | 100g |
| 돈가스_돼지안심 | 제조사 표기 없음 | 326 | 100g |
| 닭모래집튀김_매콤똥집튀김 | 자담치킨 | 325 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_순살 | 교촌치킨 | 325 | 100g |
| 닭튀김_살살후라이드 미니 치킨 | 교촌치킨 | 325 | 100g |
| 닭튀김_살살후라이드 치킨 | 교촌치킨 | 325 | 100g |
| 닭다리튀김_간장 | 제조사 표기 없음 | 323 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_쌀통닭 날개 | 쌀통닭 | 323 | 100g |
| 닭튀김_반반오리지날 치킨 | 교촌치킨 | 323 | 100g |
| 닭튀김_핫황금올리브 치킨 크리스피 | 비비큐 | 323 | 100g |
| 닭튀김_핫황금올리브 치킨 크리스피 반마리 | 비비큐 | 323 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨_매운맛_콤보 | BHC | 322 | 100g |
| 닭튀김_극한왕갈비 치킨 | 비비큐 | 322 | 100g |
| 닭튀김_착착갈릭 치킨 | 비비큐 | 322 | 100g |
| 치즈스틱_롱치즈스틱 | 롯데리아 | 322 | 100g |
| 치즈스틱_치즈스틱 | 롯데리아 | 322 | 100g |
| 복어튀김 | 제조사 표기 없음 | 320 | 100g |
| 북어강정 | 제조사 표기 없음 | 320 | 100ml |
| 닭튀김_간편조리세트_간장양념치킨_매운맛_콤보 | 교촌치킨 | 319 | 100g |
| 닭튀김_간편조리세트_후라이드치킨_매운맛 | BHC | 319 | 100g |
| 닭튀김_교촌콤보 치킨 | 교촌치킨 | 319 | 100g |
| 닭튀김_교촌콤보 치킨 (S) | 교촌치킨 | 319 | 100g |
| 닭튀김_허니콤보 치킨 | 교촌치킨 | 319 | 100g |
| 치즈스틱_치즈 스틱 (4개) | 고피자 | 319 | 100g |
| 닭튀김_레블반반콤보 치킨 | 교촌치킨 | 318 | 100g |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기