찜류 영양성분
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 찜류 159건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
159건 가운데 1번째부터 100번째까지입니다(1/2쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 돼지고기_머리고기 | 제조사 표기 없음 | 325 | 100g |
| 소고기 떡찜 | 제조사 표기 없음 | 303 | 100ml |
| 순대 | 제조사 표기 없음 | 252 | 100ml |
| 소갈비찜 | 제조사 표기 없음 | 238 | 100ml |
| 소갈비찜 | 제조사 표기 없음 | 235 | 100ml |
| 족발 | 제조사 표기 없음 | 233 | 100g |
| 개고기 수육 | 제조사 표기 없음 | 226 | 100ml |
| 족발 | 제조사 표기 없음 | 220 | 100g |
| 돼지등갈비찜 | 제조사 표기 없음 | 214 | 100g |
| 갈비찜_소고기 | 제조사 표기 없음 | 198 | 100g |
| 돼지갈비찜 | 제조사 표기 없음 | 194 | 100g |
| 동파육 | 제조사 표기 없음 | 191 | 100g |
| 소고기스튜 | 제조사 표기 없음 | 187 | 100ml |
| 순대 | 제조사 표기 없음 | 187 | 100g |
| 옥수수_찐옥수수 | 제조사 표기 없음 | 185 | 100g |
| 조기찜 | 제조사 표기 없음 | 182 | 100g |
| 순대 | 제조사 표기 없음 | 181 | 100g |
| 애호박찜 | 제조사 표기 없음 | 181 | 100g |
| 갈비찜_고춧가루 | 제조사 표기 없음 | 172 | 100g |
| 수육_소고기 | 제조사 표기 없음 | 166 | 100g |
| 순대 | 제조사 표기 없음 | 165 | 100ml |
| 돼지고기_간 | 제조사 표기 없음 | 164 | 100g |
| 소갈비찜 | 제조사 표기 없음 | 160 | 100ml |
| 제육(돼지고기 수육) | 제조사 표기 없음 | 158 | 100ml |
| 북어찜 | 제조사 표기 없음 | 157 | 100g |
| 제육(돼지고기 수육) | 제조사 표기 없음 | 150 | 100ml |
| 수란_중탕 | 제조사 표기 없음 | 145 | 100g |
| 수육_소고기 | 제조사 표기 없음 | 145 | 100ml |
| 돼지갈비찜_매운양념_채소_떡 | 제조사 표기 없음 | 143 | 100ml |
| 돼지갈비찜_채소_떡 | 제조사 표기 없음 | 143 | 100ml |
| 굴찜 | 제조사 표기 없음 | 142 | 100ml |
| 돼지갈비찜 | 제조사 표기 없음 | 142 | 100ml |
| 돼지갈비찜_채소_떡 | 제조사 표기 없음 | 142 | 100ml |
| 돼지갈비찜 | 제조사 표기 없음 | 140 | 100ml |
| 고구마_찐고구마 | 제조사 표기 없음 | 139 | 100g |
| 돼지갈비찜 | 제조사 표기 없음 | 139 | 100ml |
| 돼지갈비찜_채소 | 제조사 표기 없음 | 139 | 100ml |
| 제육(돼지고기 수육) | 제조사 표기 없음 | 139 | 100ml |
| 돼지갈비찜_채소 | 제조사 표기 없음 | 137 | 100ml |
| 소갈비찜_해물 | 제조사 표기 없음 | 137 | 100ml |
| 소사태찜 | 제조사 표기 없음 | 137 | 100ml |
| 닭찜_간편조리세트_안동식 찜닭 | GS 리테일 심플리쿡 | 136 | 100g |
| 돼지갈비찜_매운양념_채소 | 제조사 표기 없음 | 136 | 100ml |
| 돼지갈비찜_채소 | 제조사 표기 없음 | 136 | 100ml |
| 닭찜 | 제조사 표기 없음 | 134 | 100ml |
| 오징어순대 | 제조사 표기 없음 | 133 | 100g |
| 돼지사태찜 | 제조사 표기 없음 | 132 | 100ml |
| 돼지갈비찜_매운양념_채소 | 제조사 표기 없음 | 130 | 100ml |
| 꼬막찜 | 제조사 표기 없음 | 121 | 100ml |
| 소고기찜 | 제조사 표기 없음 | 121 | 100ml |
| 가지찜 | 제조사 표기 없음 | 120 | 100ml |
| 가지찜 | 제조사 표기 없음 | 120 | 100ml |
| 돼지갈비찜_간편조리세트_국내산순살돼지갈비찜 | GS 리테일 심플리쿡 | 120 | 100g |
| 달걀찜 | 제조사 표기 없음 | 119 | 100ml |
| 소고기찜 | 제조사 표기 없음 | 117 | 100ml |
| 두부 달걀찜 | 제조사 표기 없음 | 115 | 100ml |
| 닭찜_매운양념 | 제조사 표기 없음 | 114 | 100ml |
| 꼬막찜_참꼬막 | 제조사 표기 없음 | 113 | 100g |
| 깻잎찜 | 제조사 표기 없음 | 112 | 100g |
| 닭찜_간장 | 제조사 표기 없음 | 111 | 100ml |
| 소갈비찜 | 제조사 표기 없음 | 111 | 100ml |
| 사태찜_소고기 | 제조사 표기 없음 | 110 | 100g |
| 닭찜_간장 | 제조사 표기 없음 | 109 | 100ml |
| 돼지고기찜 | 제조사 표기 없음 | 109 | 100ml |
| 돼지사태찜 | 제조사 표기 없음 | 109 | 100ml |
| 달걀찜_달걀만 | 제조사 표기 없음 | 108 | 100g |
| 꼬막무침 | 제조사 표기 없음 | 107 | 100g |
| 닭찜 | 제조사 표기 없음 | 107 | 100g |
| 닭찜_매운양념 | 제조사 표기 없음 | 106 | 100ml |
| 달걀찜_우유 | 제조사 표기 없음 | 105 | 100g |
| 꽈리고추찜 | 제조사 표기 없음 | 104 | 100g |
| 가오리찜 | 제조사 표기 없음 | 102 | 100g |
| 닭찜_간장 | 제조사 표기 없음 | 102 | 100ml |
| 닭찜_매운양념 | 제조사 표기 없음 | 98 | 100ml |
| 김치찜_간편조리세트_돼지고기 김치찜 | HY 잇츠온 | 97 | 100g |
| 깻잎찜 | 제조사 표기 없음 | 97 | 100g |
| 꼬막찜 | 제조사 표기 없음 | 96 | 100g |
| 소사태찜 | 제조사 표기 없음 | 96 | 100ml |
| 코다리찜 | 제조사 표기 없음 | 94 | 100g |
| 고등어찜 | 제조사 표기 없음 | 92 | 100ml |
| 닭찜_안동찜닭 | 제조사 표기 없음 | 91 | 100g |
| 돼지고기_허파 | 제조사 표기 없음 | 91 | 100g |
| 달걀찜_채소 | 제조사 표기 없음 | 89 | 100g |
| 돼지갈비찜_배추김치 | 제조사 표기 없음 | 89 | 100ml |
| 김치찜_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 88 | 100ml |
| 해물찜_간편조리세트_낙지한마리해물찜 | GS 리테일 심플리쿡 | 88 | 100g |
| 갈비찜_소고기 | 제조사 표기 없음 | 85 | 100g |
| 닭찜_간장 | 제조사 표기 없음 | 85 | 100ml |
| 돼지사태찜 | 제조사 표기 없음 | 84 | 100ml |
| 수육_소고기_꼬리 | 제조사 표기 없음 | 84 | 100ml |
| 아귀찜 | 제조사 표기 없음 | 84 | 100g |
| 돼지사태찜 | 제조사 표기 없음 | 83 | 100ml |
| 바지락찜 | 제조사 표기 없음 | 83 | 100ml |
| 김치찜_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 82 | 100ml |
| 황태콩나물찜 | 제조사 표기 없음 | 82 | 100ml |
| 북어찜 | 제조사 표기 없음 | 80 | 100ml |
| 해물찜 | 제조사 표기 없음 | 80 | 100g |
| 동태찜 | 제조사 표기 없음 | 79 | 100g |
| 가자미찜 | 제조사 표기 없음 | 78 | 100ml |
| 아귀찜 | 제조사 표기 없음 | 78 | 100g |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기