찜류 영양성분 (2/2쪽)
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 찜류 159건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
159건 가운데 101번째부터 159번째까지입니다(2/2쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 가자미찜 | 제조사 표기 없음 | 77 | 100ml |
| 김치찜_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 77 | 100ml |
| 미더덕찜 | 제조사 표기 없음 | 77 | 100ml |
| 아귀찜_간편조리세트_쫀득쫀득아귀찜 | GS 리테일 심플리쿡 | 77 | 100g |
| 붕어찜 | 제조사 표기 없음 | 76 | 100g |
| 연두부찜 | 제조사 표기 없음 | 76 | 100ml |
| 달걀찜_두부 | 제조사 표기 없음 | 75 | 100ml |
| 대구찜 | 제조사 표기 없음 | 75 | 100g |
| 두부 달걀찜 | 제조사 표기 없음 | 75 | 100ml |
| 낙지찜 | 제조사 표기 없음 | 74 | 100ml |
| 두부 달걀찜 | 제조사 표기 없음 | 74 | 100ml |
| 세발낙지찜 | 제조사 표기 없음 | 74 | 100ml |
| 달걀찜_새우젓 | 제조사 표기 없음 | 71 | 100ml |
| 메기찜 | 제조사 표기 없음 | 71 | 100ml |
| 조기찜 | 제조사 표기 없음 | 71 | 100ml |
| 감자_찐감자 | 제조사 표기 없음 | 70 | 100g |
| 달걀찜_당근 | 제조사 표기 없음 | 69 | 100ml |
| 달걀찜_당근 | 제조사 표기 없음 | 69 | 100ml |
| 연두부찜 | 제조사 표기 없음 | 65 | 100ml |
| 연두부찜 | 제조사 표기 없음 | 65 | 100ml |
| 달걀찜_당근 | 제조사 표기 없음 | 64 | 100ml |
| 김치찜_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 63 | 100ml |
| 명란찜 | 제조사 표기 없음 | 61 | 100ml |
| 깻잎찜 | 제조사 표기 없음 | 60 | 100ml |
| 깻잎찜 | 제조사 표기 없음 | 59 | 100ml |
| 달걀찜_새우젓 | 제조사 표기 없음 | 58 | 100g |
| 대구찜 | 제조사 표기 없음 | 57 | 100ml |
| 오징어찜 | 제조사 표기 없음 | 56 | 100ml |
| 콩나물찜_해물 | 제조사 표기 없음 | 56 | 100g |
| 풋고추찜 | 제조사 표기 없음 | 55 | 100ml |
| 김치찜_간편조리세트_돼지고기 묵은지찜 | 프레시지 | 52 | 100g |
| 꽃게찜 | 제조사 표기 없음 | 52 | 100ml |
| 꽃게콩나물찜 | 제조사 표기 없음 | 52 | 100ml |
| 도미찜 | 제조사 표기 없음 | 52 | 100ml |
| 망둥어찜 | 제조사 표기 없음 | 52 | 100ml |
| 풋고추찜 | 제조사 표기 없음 | 51 | 100g |
| 해물콩나물찜 | 제조사 표기 없음 | 51 | 100ml |
| 동태찜 | 제조사 표기 없음 | 50 | 100ml |
| 해물찜_간편조리세트_백합&바지락통찜 | GS 리테일 심플리쿡 | 49 | 100g |
| 깻잎찜 | 제조사 표기 없음 | 48 | 100ml |
| 해물콩나물찜 | 제조사 표기 없음 | 48 | 100ml |
| 코다리찜 | 제조사 표기 없음 | 46 | 100ml |
| 대구볼찜 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 김치찜_돼지고기_두부 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 달걀찜_새우젓 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 오징어순대 | 제조사 표기 없음 | 43 | 100ml |
| 꽈리고추찜 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 단호박찜 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 애호박찜 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 홍어찜 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 꽈리고추찜 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100ml |
| 복찜 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100ml |
| 애호박찜 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100ml |
| 깻잎찜 | 제조사 표기 없음 | 30 | 100ml |
| 꼬막찜 | 제조사 표기 없음 | 30 | 100ml |
| 아귀찜 | 제조사 표기 없음 | 30 | 100ml |
| 아귀찜 | 제조사 표기 없음 | 30 | 100ml |
| 가오리찜 | 제조사 표기 없음 | 29 | 100ml |
| 가오리콩나물찜 | 제조사 표기 없음 | 29 | 100ml |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기