조림류 영양성분
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 조림류 183건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
183건 가운데 1번째부터 100번째까지입니다(1/2쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 삶은 땅콩 조림 | 제조사 표기 없음 | 580 | 100ml |
| 땅콩조림 | 제조사 표기 없음 | 483 | 100g |
| 멸치조림 | 제조사 표기 없음 | 318 | 100g |
| 건꼴뚜기조림_풋고추 | 제조사 표기 없음 | 288 | 100ml |
| 콩조림(콩자반) | 제조사 표기 없음 | 281 | 100g |
| 쥐포조림 | 제조사 표기 없음 | 276 | 100g |
| 콩조림(콩자반) | 제조사 표기 없음 | 271 | 100g |
| 땅콩조림 | 제조사 표기 없음 | 268 | 100ml |
| 연근조림 | 제조사 표기 없음 | 261 | 100g |
| 땅콩조림 | 제조사 표기 없음 | 258 | 100ml |
| 유부조림 | 제조사 표기 없음 | 254 | 100ml |
| 꽁치조림 | 제조사 표기 없음 | 244 | 100g |
| 오징어채조림 | 제조사 표기 없음 | 240 | 100g |
| 소고기 장조림 | 제조사 표기 없음 | 237 | 100ml |
| 소시지조림 | 제조사 표기 없음 | 234 | 100ml |
| 소고기 장조림 | 제조사 표기 없음 | 230 | 100ml |
| 메추리알 어묵조림 | 제조사 표기 없음 | 227 | 100ml |
| 소시지조림_어묵 | 제조사 표기 없음 | 223 | 100ml |
| 미트볼조림 | 제조사 표기 없음 | 221 | 100g |
| 마늘쫑조림 | 제조사 표기 없음 | 217 | 100ml |
| 소고기 장조림 | 제조사 표기 없음 | 209 | 100ml |
| 장조림_메추리알 | 제조사 표기 없음 | 203 | 100g |
| 콩조림 | 제조사 표기 없음 | 198 | 100ml |
| 닭조림 | 제조사 표기 없음 | 197 | 100g |
| 쥐포조림 | 제조사 표기 없음 | 197 | 100ml |
| 소시지조림 | 제조사 표기 없음 | 196 | 100ml |
| 쥐포조림 | 제조사 표기 없음 | 194 | 100ml |
| 삶은 땅콩 조림 | 제조사 표기 없음 | 190 | 100ml |
| 소고기 장조림 | 제조사 표기 없음 | 188 | 100ml |
| 우엉조림 | 제조사 표기 없음 | 188 | 100g |
| 삼치조림 | 제조사 표기 없음 | 185 | 100ml |
| 연근조림 | 제조사 표기 없음 | 185 | 100ml |
| 닭다리조림 | 제조사 표기 없음 | 182 | 100ml |
| 북어조림 | 제조사 표기 없음 | 182 | 100g |
| 모듬 콩조림 | 제조사 표기 없음 | 181 | 100ml |
| 닭다리조림 | 제조사 표기 없음 | 179 | 100ml |
| 어묵조림 | 제조사 표기 없음 | 179 | 100ml |
| 두부조림_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 175 | 100ml |
| 가자미조림 | 제조사 표기 없음 | 174 | 100ml |
| 연근조림 | 제조사 표기 없음 | 174 | 100g |
| 어묵조림_풋고추 | 제조사 표기 없음 | 173 | 100ml |
| 어묵조림_풋고추 | 제조사 표기 없음 | 172 | 100ml |
| 완자조림 | 제조사 표기 없음 | 171 | 100ml |
| 완자조림 | 제조사 표기 없음 | 171 | 100ml |
| 완자조림 | 제조사 표기 없음 | 168 | 100ml |
| 고구마조림 | 제조사 표기 없음 | 167 | 100ml |
| 고구마조림 | 제조사 표기 없음 | 167 | 100ml |
| 어묵조림 | 제조사 표기 없음 | 166 | 100ml |
| 어묵조림 | 제조사 표기 없음 | 159 | 100g |
| 장조림_소고기_메추리알 | 제조사 표기 없음 | 157 | 100g |
| 메추리알 어묵조림 | 제조사 표기 없음 | 156 | 100ml |
| 미트볼조림 | 제조사 표기 없음 | 156 | 100ml |
| 닭조림_고추장 | 제조사 표기 없음 | 152 | 100g |
| 메추리알장조림 | 제조사 표기 없음 | 152 | 100ml |
| 소고기 장조림_메추리알 | 제조사 표기 없음 | 152 | 100ml |
| 메추리알장조림 | 제조사 표기 없음 | 151 | 100ml |
| 돼지고기 장조림 | 제조사 표기 없음 | 150 | 100ml |
| 멸치조림 | 제조사 표기 없음 | 150 | 100ml |
| 장조림_우엉 | 제조사 표기 없음 | 149 | 100g |
| 메추리알 돼지고기장조림 | 제조사 표기 없음 | 144 | 100ml |
| 임연수조림 | 제조사 표기 없음 | 144 | 100ml |
| 돼지고기 장조림_메추리알 | 제조사 표기 없음 | 143 | 100ml |
| 두부조림 | 제조사 표기 없음 | 143 | 100g |
| 양미리조림 | 제조사 표기 없음 | 143 | 100ml |
| 두부조림 | 제조사 표기 없음 | 142 | 100ml |
| 고등어조림 | 제조사 표기 없음 | 141 | 100g |
| 장조림_돼지고기_메추리알 | 제조사 표기 없음 | 141 | 100ml |
| 쥐포조림 | 제조사 표기 없음 | 140 | 100ml |
| 두부조림 | 제조사 표기 없음 | 138 | 100ml |
| 장조림_달걀 | 제조사 표기 없음 | 138 | 100g |
| 오징어조림 | 제조사 표기 없음 | 137 | 100g |
| 꽈리고추 오징어조림 | 제조사 표기 없음 | 135 | 100ml |
| 돼지고기 장조림 | 제조사 표기 없음 | 133 | 100ml |
| 두부조림 | 제조사 표기 없음 | 133 | 100ml |
| 오징어포조림 | 제조사 표기 없음 | 133 | 100ml |
| 감자조림 | 제조사 표기 없음 | 132 | 100ml |
| 소고기 장조림_꽈리고추 | 제조사 표기 없음 | 132 | 100ml |
| 꽁치조림 | 제조사 표기 없음 | 131 | 100ml |
| 메추리알 돼지고기장조림 | 제조사 표기 없음 | 131 | 100ml |
| 꽁치조림 | 제조사 표기 없음 | 129 | 100ml |
| 조기조림 | 제조사 표기 없음 | 128 | 100g |
| 돼지고기 장조림_메추리알 | 제조사 표기 없음 | 127 | 100ml |
| 장조림_돼지고기_메추리알 | 제조사 표기 없음 | 127 | 100g |
| 미트볼조림 | 제조사 표기 없음 | 126 | 100ml |
| 삼치조림 | 제조사 표기 없음 | 125 | 100g |
| 닭도리탕 | 제조사 표기 없음 | 122 | 100ml |
| 닭조림 | 제조사 표기 없음 | 121 | 100ml |
| 장조림_소고기_메추리알 | 제조사 표기 없음 | 121 | 100g |
| 우엉조림 | 제조사 표기 없음 | 120 | 100ml |
| 갈치조림_무 | 제조사 표기 없음 | 118 | 100ml |
| 메추리알 돼지고기장조림 | 제조사 표기 없음 | 118 | 100ml |
| 닭조림 | 제조사 표기 없음 | 117 | 100ml |
| 돼지등심 장조림 | 제조사 표기 없음 | 117 | 100ml |
| 장조림_돼지고기_메추리알 | 제조사 표기 없음 | 117 | 100ml |
| 닭도리탕 | 제조사 표기 없음 | 116 | 100ml |
| 동태조림 | 제조사 표기 없음 | 116 | 100ml |
| 메추리알 돼지고기장조림 | 제조사 표기 없음 | 116 | 100ml |
| 감자조림 | 제조사 표기 없음 | 114 | 100g |
| 고등어조림 | 제조사 표기 없음 | 114 | 100ml |
| 장조림_돼지고기_메추리알 | 제조사 표기 없음 | 114 | 100ml |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기