나물·숙채류 영양성분 (2/2쪽)
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 나물·숙채류 177건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
177건 가운데 101번째부터 177번째까지입니다(2/2쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 머위나물_소금 | 제조사 표기 없음 | 30 | 100ml |
| 시래기나물_간장_소금 | 제조사 표기 없음 | 30 | 100ml |
| 열무나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 30 | 100ml |
| 유채나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 30 | 100ml |
| 톳나물_두부 | 제조사 표기 없음 | 30 | 100ml |
| 취나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 29 | 100ml |
| 취나물무침 | 제조사 표기 없음 | 29 | 100ml |
| 콩나물무침_고추 | 제조사 표기 없음 | 29 | 100ml |
| 무나물 | 제조사 표기 없음 | 28 | 100ml |
| 비름나물 | 제조사 표기 없음 | 28 | 100ml |
| 비름나물_된장 | 제조사 표기 없음 | 28 | 100ml |
| 숙주나물_숙주_게맛살 | 제조사 표기 없음 | 28 | 100ml |
| 고구마줄기나물_고춧가루 | 제조사 표기 없음 | 27 | 100ml |
| 미나리나물_소금 | 제조사 표기 없음 | 27 | 100ml |
| 민들레무침 | 제조사 표기 없음 | 27 | 100ml |
| 비름나물 | 제조사 표기 없음 | 27 | 100ml |
| 시금치나물 | 제조사 표기 없음 | 27 | 100ml |
| 시금치나물 | 제조사 표기 없음 | 27 | 100ml |
| 시금치나물_간장_소금 | 제조사 표기 없음 | 27 | 100ml |
| 시금치나물_간장_소금 | 제조사 표기 없음 | 27 | 100ml |
| 콩나물무침_당근 | 제조사 표기 없음 | 27 | 100ml |
| 숙주나물 | 제조사 표기 없음 | 26 | 100ml |
| 쑥갓나물_소금 | 제조사 표기 없음 | 26 | 100ml |
| 가지나물 | 제조사 표기 없음 | 25 | 100ml |
| 머위나물 | 제조사 표기 없음 | 25 | 100ml |
| 미나리나물_고추장 | 제조사 표기 없음 | 25 | 100ml |
| 시금치나물 | 제조사 표기 없음 | 25 | 100ml |
| 시금치나물_간장_소금 | 제조사 표기 없음 | 25 | 100ml |
| 쑥갓나물_모듬채소 | 제조사 표기 없음 | 25 | 100ml |
| 취나물_간장_소금 | 제조사 표기 없음 | 25 | 100ml |
| 취나물_간장_소금 | 제조사 표기 없음 | 25 | 100ml |
| 취나물무침_간장 | 제조사 표기 없음 | 25 | 100ml |
| 취나물무침_간장 | 제조사 표기 없음 | 25 | 100ml |
| 가지나물 | 제조사 표기 없음 | 24 | 100ml |
| 비름나물_간장 | 제조사 표기 없음 | 24 | 100ml |
| 시금치나물_고추장 | 제조사 표기 없음 | 24 | 100ml |
| 방풍나물_소금 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 숙주나물 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 시금치나물_당근 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 콩나물무침_고춧가루 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 콩나물무침_당근_시금치 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 콩나물무침_부추 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 콩나물무침_소금 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 콩나물무침_콩나물_고춧가루 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 고구마줄기나물 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 배추숙주나물 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 유채나물_간장_소금 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 유채나물_간장_소금 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 무나물무침 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100g |
| 숙주나물_숙주 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 콩나물무침_시금치 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 미나리나물_모듬 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100ml |
| 콩나물무침_소금 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100ml |
| 무나물 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 숙주나물_숙주_채소 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 쑥갓나물 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 콩나물무침 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 콩나물무침_고춧가루 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 콩나물무침_콩나물_고춧가루 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 콩나물무침_콩나물_고춧가루제외 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 배추나물_간장_소금 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 부추나물 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 숙주나물_미나리 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 숙주나물_미나리 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 숙주미나리나물 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 숙주미나리나물 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 숙주나물_미나리 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 숙주나물_숙주 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 숙주미나리나물 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 참나물 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 참나물 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 미나리나물_팽이버섯 | 제조사 표기 없음 | 16 | 100ml |
| 숙주나물_숙주 | 제조사 표기 없음 | 15 | 100ml |
| 숙주나물_숙주_채소 | 제조사 표기 없음 | 15 | 100ml |
| 참나물 | 제조사 표기 없음 | 14 | 100ml |
| 청경채나물 | 제조사 표기 없음 | 14 | 100ml |
| 숙주나물 | 제조사 표기 없음 | 10 | 100ml |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기