생채·무침류 영양성분
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 생채·무침류 399건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
399건 가운데 1번째부터 100번째까지입니다(1/4쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 뱅어포무침 | 제조사 표기 없음 | 411 | 100ml |
| 뱅어포무침 | 제조사 표기 없음 | 371 | 100ml |
| 오징어채무침 | 제조사 표기 없음 | 355 | 100ml |
| 쥐포무침 | 제조사 표기 없음 | 339 | 100ml |
| 새우무침 | 제조사 표기 없음 | 321 | 100ml |
| 쥐포무침 | 제조사 표기 없음 | 298 | 100ml |
| 북어채 고추장 무침 | 제조사 표기 없음 | 296 | 100ml |
| 김무침 | 제조사 표기 없음 | 259 | 100g |
| 오징어채무침 | 제조사 표기 없음 | 258 | 100g |
| 참치 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 250 | 100ml |
| 참치 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 245 | 100ml |
| 샐러드_모짜렐라루꼴라샐러드 | 피자알볼로 | 210 | 100g |
| 샐러드_베이컨크랜베리치킨샐러드 | 뚜레쥬르 | 204 | 100g |
| 샐러드_단호박+고구마샐러드 (160g) | 피자알볼로 | 202 | 100g |
| 샐러드_단호박+고구마샐러드 (310g) | 피자알볼로 | 202 | 100g |
| 참치 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 200 | 100ml |
| 샐러드_맥앤치즈 핫도그 샐러드 박스 | 뚜레쥬르 | 194 | 100g |
| 샐러드_토마토칠리 핫도그 샐러드 박스 | 뚜레쥬르 | 194 | 100g |
| 샐러드_치킨텐더루꼴라샐러드 | 피자알볼로 | 193 | 100g |
| 옥수수샐러드_햄 | 제조사 표기 없음 | 190 | 100ml |
| 오이지무침 | 제조사 표기 없음 | 189 | 100ml |
| 북어채무침 | 제조사 표기 없음 | 188 | 100g |
| 양배추오이 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 188 | 100ml |
| 샐러드_고구마 | 제조사 표기 없음 | 185 | 100g |
| 샐러드_루꼴라샐러드 | 피자알볼로 | 181 | 100g |
| 옥수수샐러드_햄 | 제조사 표기 없음 | 178 | 100ml |
| 샐러드_단호박리코타과일샐러드 | 뚜레쥬르 | 176 | 100g |
| 샐러드_포테이토&튜나 샐러드 | 뚜레쥬르 | 174 | 100g |
| 샐러드_프레시리코타치즈 샐러드 | 투썸플레이스 | 167 | 100g |
| 샐러드_옥수수 | 제조사 표기 없음 | 166 | 100g |
| 감자샐러드 | 제조사 표기 없음 | 165 | 100ml |
| 달걀 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 165 | 100ml |
| 샐러드_리코타그릴치킨샐러드 | 뚜레쥬르 | 164 | 100g |
| 샐러드_트리플 치즈 샐러드 | 커피빈 | 164 | 100g |
| 샐러드_감자 | 제조사 표기 없음 | 163 | 100ml |
| 샐러드_단호박 | 제조사 표기 없음 | 162 | 100g |
| 감자샐러드 | 제조사 표기 없음 | 161 | 100ml |
| 달걀 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 158 | 100ml |
| 샐러드_양배추_코올슬로 | 제조사 표기 없음 | 153 | 100g |
| 도라지생채_북어 | 제조사 표기 없음 | 152 | 100ml |
| 샐러드_토마토치킨샐러드 | 뚜레쥬르 | 152 | 100g |
| 샐러드_포테이토&튜나샐러드 | 뚜레쥬르 | 152 | 100g |
| 샐러드_참치 | 제조사 표기 없음 | 151 | 100g |
| 무말랭이무침_오징어 | 제조사 표기 없음 | 150 | 100ml |
| 무말랭이무침_오징어 | 제조사 표기 없음 | 150 | 100ml |
| 밴댕이무침 | 제조사 표기 없음 | 150 | 100g |
| 샐러드_양배추 | 제조사 표기 없음 | 150 | 100g |
| 샐러드_콘샐러드 | 피자알볼로 | 150 | 100g |
| 북어채무침 | 제조사 표기 없음 | 149 | 100ml |
| 햄샐러드 | 제조사 표기 없음 | 149 | 100ml |
| 샐러드_채소 | 제조사 표기 없음 | 145 | 100g |
| 옥수수샐러드_마요옥수수 | 봉수아피자 | 145 | 100g |
| 더덕무침 | 제조사 표기 없음 | 144 | 100g |
| 양배추 사과 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 141 | 100ml |
| 도라지생채_북어 | 제조사 표기 없음 | 140 | 100ml |
| 샐러드_마카로니 | 제조사 표기 없음 | 140 | 100ml |
| 마카로니 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 139 | 100ml |
| 마카로니 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 138 | 100ml |
| 양배추 사과 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 136 | 100ml |
| 햄샐러드 | 제조사 표기 없음 | 136 | 100ml |
| 샐러드_닭가슴살 | 제조사 표기 없음 | 135 | 100g |
| 샐러드_멕시칸치킨 샐러드 | 뚜레쥬르 | 134 | 100g |
| 샐러드_치킨텐더 샐러드 | 파스쿠찌 | 133 | 100g |
| 양장피 | 제조사 표기 없음 | 133 | 100g |
| 무말랭이무침 | 제조사 표기 없음 | 131 | 100g |
| 샐러드_옥수수 | 제조사 표기 없음 | 131 | 100ml |
| 옥수수샐러드 | 제조사 표기 없음 | 130 | 100ml |
| 샐러드_간편조리세트_콥샐러드&시저드레싱 | GS 리테일 심플리쿡 | 129 | 100g |
| 옥수수샐러드 | 제조사 표기 없음 | 129 | 100ml |
| 겨자채 | 제조사 표기 없음 | 128 | 100ml |
| 샐러드_단호박 | 제조사 표기 없음 | 128 | 100ml |
| 어묵 오이무침 | 제조사 표기 없음 | 128 | 100ml |
| 어묵 오이무침 | 제조사 표기 없음 | 127 | 100ml |
| 샐러드_감자 | 제조사 표기 없음 | 126 | 100g |
| 샐러드_불고기분짜누들샐러드 | 뚜레쥬르 | 126 | 100g |
| 샐러드_쉬림프에그샐러드(S) | 뚜레쥬르 | 126 | 100g |
| 샐러드_시저치킨 샐러드 | 롤링핀 | 126 | 100g |
| 샐러드_양상추 | 제조사 표기 없음 | 126 | 100g |
| 어묵 오이무침 | 제조사 표기 없음 | 126 | 100ml |
| 단호박 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 125 | 100ml |
| 무말랭이무침 | 제조사 표기 없음 | 124 | 100ml |
| 샐러드_치킨콥 샐러드 | 롤링핀 | 124 | 100g |
| 풋고추된장무침_풋고추 | 제조사 표기 없음 | 124 | 100g |
| 소라무침 | 제조사 표기 없음 | 122 | 100ml |
| 개고기무침 | 제조사 표기 없음 | 121 | 100ml |
| 무말랭이무침 | 제조사 표기 없음 | 121 | 100g |
| 겨자채 | 제조사 표기 없음 | 120 | 100ml |
| 도라지생채 | 제조사 표기 없음 | 119 | 100g |
| 골뱅이무침 | 제조사 표기 없음 | 118 | 100ml |
| 멕시컨샐러드 | 제조사 표기 없음 | 118 | 100ml |
| 오징어채무침 | 제조사 표기 없음 | 118 | 100ml |
| 새싹 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 117 | 100ml |
| 오징어채무침_채소 | 제조사 표기 없음 | 113 | 100ml |
| 샐러드_코울슬로 | 롯데리아 | 112 | 100g |
| 더덕무침 | 제조사 표기 없음 | 111 | 100ml |
| 샐러드_과일리코타 샐러드 | 롤링핀 | 111 | 100g |
| 골뱅이무침 | 제조사 표기 없음 | 109 | 100g |
| 골뱅이무침_소면 | 제조사 표기 없음 | 109 | 100g |
| 닭고기 샐러드 | 제조사 표기 없음 | 109 | 100ml |
| 샐러드_스파이시쉬림프 샐러드 | 뚜레쥬르 | 109 | 100g |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기