국 및 탕류 영양성분 (3/5쪽)
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 국 및 탕류 419건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
419건 가운데 201번째부터 300번째까지입니다(3/5쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 미소된장국 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 미역국_소고기 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 미역국_소고기 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 새우젓국 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 소고기 무국 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 소고기 미역국 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 애호박 감자된장국_바지락 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 애호박 된장국 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 재첩국 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100g |
| 콩나물 된장국 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 홍합 무국 | 제조사 표기 없음 | 23 | 100ml |
| 감자 된장국 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 감자국 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 다슬기 된장국 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 달걀국 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 된장국_냉이 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100g |
| 된장국_시래기 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100g |
| 된장국_유부 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 몸국 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 무국_어묵 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 무국_어묵 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 묵국_메밀묵 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100g |
| 오징어국 | 제조사 표기 없음 | 22 | 100ml |
| 감자국 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 감자국 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100g |
| 닭고기 미역국 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 동태국 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 된장국_시금치 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100g |
| 두부 된장국_바지락 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 무국_어묵 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 미소된장국 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 배추국_들깨 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 뼈다귀해장국 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 소고기 미역국 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 어묵국 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 어묵국(어묵탕)_고춧가루 제외 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 어묵탕 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 콩나물 선짓국_낙지 | 제조사 표기 없음 | 21 | 100ml |
| 김치국 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100g |
| 냉이 된장국 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100ml |
| 된장국_냉이_두부 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100ml |
| 된장국_배추 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100g |
| 된장국_아욱 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100g |
| 된장국_우거지 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100g |
| 배추국_들깨 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100ml |
| 북어국_무_두부 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100ml |
| 열무 된장국 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100ml |
| 열무 된장국 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100ml |
| 육개장_닭고기 | 제조사 표기 없음 | 20 | 100g |
| 가지냉국 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 굴국_두부 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 달걀국 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 달걀국 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 된장국_아욱 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 두부국 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 무 된장국 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 미역국_북어 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100g |
| 미역국_참치 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100g |
| 아욱 된장국 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 아욱 된장국_건새우 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 오이냉국 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100g |
| 재첩국 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 홍합 무국 | 제조사 표기 없음 | 19 | 100ml |
| 굴국_두부 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 김치국_김치_두부 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 김치국_두부 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 무 된장국 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 무 북어국 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 북어국_무 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 북어국_콩나물 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100ml |
| 오징어국 | 제조사 표기 없음 | 18 | 100g |
| 고디국(다슬기맑은국) | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 동태국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 동태국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100g |
| 된장국_배추 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 된장국_시래기 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 된장국_시래기 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 된장국_호박잎 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 미역국_굴 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100g |
| 미역국_들깨 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 미역국_소고기 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 바지락국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 바지락국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 배추 된장국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 배추 된장국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 북어국_무_두부 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 삼색 오이냉국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 소고기 미역국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 시래기 된장국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 시래기 된장국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 오이냉국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 유부국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 호박 된장국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 호박잎 된장국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 홍합 미역국 | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 홍합국(홍합탕) | 제조사 표기 없음 | 17 | 100ml |
| 굴 미역국 | 제조사 표기 없음 | 16 | 100ml |
| 낙지탕(맑은탕) | 제조사 표기 없음 | 16 | 100ml |
| 냉이 된장국 | 제조사 표기 없음 | 16 | 100ml |
| 달걀국 | 제조사 표기 없음 | 16 | 100ml |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기