빵 및 과자류 영양성분 (45/87쪽)
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 빵 및 과자류 8,629건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
8,629건 가운데 4,401번째부터 4,500번째까지입니다(45/87쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 피자_치즈크러스트명란크림새우피자 | 피자마루 | 267 | 100g |
| 피자_치즈킹치즈크러스트 골드 (L) | 피자헛 | 267 | 100g |
| 피자_치즈팡 피자 치즈크러스트 (F) | 임실N치즈피자 | 267 | 100g |
| 피자_치킨바베큐 피자 (XL) | 봉수아피자 | 267 | 100g |
| 피자_치킨바베큐(XL) | 봉수아피자 | 267 | 100g |
| 피자_치킨할라피뇨 피자 석쇠 (R) | 7번가피자 | 267 | 100g |
| 피자_치폴레쉬림프 피자 | 빅스타피자 | 267 | 100g |
| 피자_치폴레쉬림프디트로이트 | 빅스타피자 | 267 | 100g |
| 피자_칠리새우 피자 치즈링 (R) | 7번가피자 | 267 | 100g |
| 피자_코코에그마요 피자 (M) | 뽕뜨락피자 | 267 | 100g |
| 피자_콤비네이션 1958 피자 오리지널 (L) | 피자헛 | 267 | 100g |
| 피자_콤비네이션+LA BBQ불고기 피자 오리지널 파마산엣지 (L) | 피자헛 | 267 | 100g |
| 피자_콤비네이션치즈크러스트 골드 (M) | 피자헛 | 267 | 100g |
| 피자_페퍼로니 피자 (7인치) | 자담치킨 | 267 | 100g |
| 피자_한우불고기 피자 치즈크러스트 (L) | 임실N치즈피자 | 267 | 100g |
| 피자_한우불고기 피자 팬 (R) | 임실N치즈피자 | 267 | 100g |
| 피자_한우핫불고기 피자 골드 (L) | 임실N치즈피자 | 267 | 100g |
| 피자_한우핫불고기 피자 치즈크러스트 (L) | 임실N치즈피자 | 267 | 100g |
| 피자_할루미 피자 체다크림크러스트 (R) | 지정환피자 | 267 | 100g |
| 피자_할루미체다크림크러스트(R) | 지정환피자 | 267 | 100g |
| 피자빵_사각피자빵 | 파리바게뜨 | 267 | 100g |
| 핫도그_오리지날 핫도그 | 공차 | 267 | 100g |
| 버거_기네스와퍼 버거 | 버거킹 | 266 | 100g |
| 버거_딥치즈싸이 버거 | 맘스터치 | 266 | 100g |
| 버거_딥치즈싸이버거 | 맘스터치 | 266 | 100g |
| 버거_머쉬룸 버거 (L) | 프랭크버거 | 266 | 100g |
| 버거_블랙라벨더블다운맥스 버거 | KFC | 266 | 100g |
| 버거_블랙바비큐와퍼 버거 | 버거킹 | 266 | 100g |
| 샌드위치_포테이토 사라다빵 | 더리터 | 266 | 100g |
| 샌드위치_햄에그 치아바타 | 커피에반하다 | 266 | 100g |
| 와플_생크림 딸기 와플 | 요거프레소 | 266 | 100g |
| 와플_초코아몬드 와플 | 와플칸 | 266 | 100g |
| 와플_THE한 인절미 와플 | 더리터 | 266 | 100g |
| 찹쌀떡_팥 | 제조사 표기 없음 | 266 | 100g |
| 치즈빵_뚜레1번가치킨치즈롤 | 뚜레쥬르 | 266 | 100g |
| 치즈빵_트리플 치즈 | 롤링핀 | 266 | 100g |
| 케이크_순수우유 케이크 | 커피베이 | 266 | 100g |
| 케이크_스윗크레이프 케이크 | 따삐오 | 266 | 100g |
| 케이크_진한우유퐁당바닐라케이크 | 뚜레쥬르 | 266 | 100g |
| 페이스트리_블루베리 퐁당 마마츄리 | 커피마마 | 266 | 100g |
| 프레즐_베이컨 치즈 고구마 크림치즈 스틱 | 앤티앤스 | 266 | 100g |
| 피자_7번가스페셜 피자 골드스윗 (L) | 7번가피자 | 266 | 100g |
| 피자_7번가스페셜 피자 리코타링 (L) | 7번가피자 | 266 | 100g |
| 피자_고구마랍스터볼크림 피자 (L) | 업텐브로피자 | 266 | 100g |
| 피자_골드 콘 하베스트치즈크러스트 골드 (M) | 피자헛 | 266 | 100g |
| 피자_골드명란크림새우피자 | 피자마루 | 266 | 100g |
| 피자_골드베스트 피자 (L) | 난타5000피자 | 266 | 100g |
| 피자_단호박 피자 팬 (L) | 임실N치즈피자 | 266 | 100g |
| 피자_디럭스(치즈) 피자 밀스크린고구마크러스트 (L) | 지정환피자 | 266 | 100g |
| 피자_딜라이트치킨볼 피자 노엣지 (L) | 미스터피자 | 266 | 100g |
| 피자_딜라이트치킨볼 피자 치즈캡 (L) | 미스터피자 | 266 | 100g |
| 피자_딥치즈불닭 피자 (L) | 네오피자 | 266 | 100g |
| 피자_딥치즈핫치킨 피자 | 네오피자 | 266 | 100g |
| 피자_리얼게살쉬림프 피자 (L) | 업텐브로피자 | 266 | 100g |
| 피자_리코타 페퍼로니 킹덤 피자 더블치즈 엣지 (M) | 도미노피자 | 266 | 100g |
| 피자_리코타 페퍼로니 킹덤 피자 슈화 더블치즈 페퍼로니 엣지 (L) | 도미노피자 | 266 | 100g |
| 피자_멜팅치즈 포테이토리치골드 (M) | 피자헛 | 266 | 100g |
| 피자_멜팅치즈 포테이토치즈크러스트 골드 (L) | 피자헛 | 266 | 100g |
| 피자_미트살라미 피자 (L) | 뽕뜨락피자 | 266 | 100g |
| 피자_발사믹 피자 (L) | 임실N치즈피자 | 266 | 100g |
| 피자_베이컨 피자 (L) | 네오피자 | 266 | 100g |
| 피자_베이컨쉬림프 (L) | 피자에땅 | 266 | 100g |
| 피자_베이컨포테이토 피자 (L) | 서오릉피자 | 266 | 100g |
| 피자_베이컨포테이토 피자 프리첼 치즈 (M) | 피자헛 | 266 | 100g |
| 피자_불고기피자 (L) | 맘스피자 | 266 | 100g |
| 피자_브루클린 버거 피자 오리지널 (L) | 피자헛 | 266 | 100g |
| 피자_수퍼 파파스 골드링 (F) | 파파존스 | 266 | 100g |
| 피자_수퍼 파파스 피자 골드링 (F) | 파파존스 | 266 | 100g |
| 피자_슈퍼 콤비네이션 피자 (L) | 고피자 | 266 | 100g |
| 피자_슈퍼슈프림 피자 (L) | 청년피자 | 266 | 100g |
| 피자_슈퍼슈프림 피자 (L) | 피제이피자 | 266 | 100g |
| 피자_스위트바질불고기 피자 (L) | 반올림피자 | 266 | 100g |
| 피자_싹스리버거 피자 | 빅스타피자 | 266 | 100g |
| 피자_와이키키 피자 골드스윗 (R) | 7번가피자 | 266 | 100g |
| 피자_우리 고구마 피자 씬 (M) | 도미노피자 | 266 | 100g |
| 피자_웨지포테이토 피자 마니아 에어도우 (L) | 피자헛 | 266 | 100g |
| 피자_치즈 피자 (L) | 킹스타피자 | 266 | 100g |
| 피자_치즈베이컨피자 치즈크러스트 (M) | 맘스피자 | 266 | 100g |
| 피자_치킨 바베큐 피자 골드링 (F) | 파파존스 | 266 | 100g |
| 피자_치킨 바베큐 피자 골드링 (L) | 파파존스 | 266 | 100g |
| 피자_치킨 바베큐 피자 골드링 (P) | 파파존스 | 266 | 100g |
| 피자_크림치즈볼 피자 치즈링 (L) | 7번가피자 | 266 | 100g |
| 피자_페퍼로니피자 | 제조사 표기 없음 | 266 | 100g |
| 피자_포테이토 알픽 | 피자알볼로 | 266 | 100g |
| 피자_포테이토 피자 (L) | 서오릉피자 | 266 | 100g |
| 피자_포테이토 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (L) | 도미노피자 | 266 | 100g |
| 피자_한우불고기 피자 팬 (L) | 임실N치즈피자 | 266 | 100g |
| 피자_한우핫불고기 피자 팬 (L) | 임실N치즈피자 | 266 | 100g |
| 피자_할루미 피자 밀스크린치즈크러스트 (L) | 지정환피자 | 266 | 100g |
| 피자_할루미밀스크린치즈크러스트(L) | 지정환피자 | 266 | 100g |
| 피자_할루미체다크림크러스트(L) | 지정환피자 | 266 | 100g |
| 피자_해쉬베이컨 피자 씬도우 (L) | 7번가피자 | 266 | 100g |
| 피자_LA BBQ 불고기치즈크러스트 (M) | 피자헛 | 266 | 100g |
| 핫도그_치즈덕 | 스트릿츄러스 | 266 | 100g |
| 핫도그_치즈츄로덕 | 스트릿츄러스 | 266 | 100g |
| 효모빵_쫄깃담백 토종효모빵 | 파리바게뜨 | 266 | 100g |
| 효모빵_쫄깃담백 토종효모빵 (H) | 파리바게뜨 | 266 | 100g |
| 효모빵_쫄깃담백 토종효모빵(1/2) | 파리바게뜨 | 266 | 100g |
| 효모빵_쫄깃한 천연효모빵 (H) | 파리바게뜨 | 266 | 100g |
| 건포도빵_우리쌀건포도브레드 | 따삐오 | 265 | 100g |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기