찌개 및 전골류 영양성분 (2/4쪽)
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 찌개 및 전골류 301건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
301건 가운데 101번째부터 200번째까지입니다(2/4쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 감자탕 | 제조사 표기 없음 | 51 | 100ml |
| 김치찌개_참치 | 제조사 표기 없음 | 51 | 100g |
| 낙지전골 | 제조사 표기 없음 | 51 | 100g |
| 샤브샤브_간편조리세트_일호식 스키야키 | 신세계푸드 피코크 | 51 | 100g |
| 순두부찌개_간편조리세트_짬뽕순두부찌개 | 프레시지 | 51 | 100g |
| 숭어 매운탕 | 제조사 표기 없음 | 51 | 100ml |
| 홍어찌개 | 제조사 표기 없음 | 51 | 100ml |
| 김치순두부_바지락 | 제조사 표기 없음 | 50 | 100ml |
| 삼치찌개 | 제조사 표기 없음 | 50 | 100ml |
| 고추장찌개_두부 | 제조사 표기 없음 | 49 | 100ml |
| 돼지고기찌개_간편조리세트_돼지고기고추장찌개 | 프레시지 | 49 | 100g |
| 명태 매운탕 | 제조사 표기 없음 | 49 | 100ml |
| 불낙전골_해물 | 제조사 표기 없음 | 49 | 100ml |
| 감자 소고기찌개 | 제조사 표기 없음 | 48 | 100ml |
| 돼지고기찌개 | 제조사 표기 없음 | 48 | 100g |
| 곱창전골 | 제조사 표기 없음 | 47 | 100ml |
| 김치찌개_꽁치 | 제조사 표기 없음 | 47 | 100ml |
| 도미 매운탕 | 제조사 표기 없음 | 47 | 100ml |
| 밀푀유나베_간편조리세트_밀푀유나베 | 프레시지 | 47 | 100g |
| 섞어찌개(모듬찌개) | 제조사 표기 없음 | 47 | 100ml |
| 소고기 샤브샤브 | 제조사 표기 없음 | 47 | 100ml |
| 순두부찌개_간편조리세트_우삼겹 순두부찌개 | 프레시지 | 47 | 100g |
| 청국장찌개 | 제조사 표기 없음 | 47 | 100g |
| 김치찌개_김치만 | 제조사 표기 없음 | 46 | 100g |
| 된장찌개 | 제조사 표기 없음 | 46 | 100ml |
| 된장찌개 | 제조사 표기 없음 | 46 | 100g |
| 소고기샤브샤브 | 제조사 표기 없음 | 46 | 100ml |
| 소고기전골 | 제조사 표기 없음 | 46 | 100ml |
| 알탕_해물 | 제조사 표기 없음 | 46 | 100ml |
| 갈치찌개 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 김치찌개_꽁치 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 김치찌개_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100g |
| 대구탕 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 된장찌개_바지락 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 두부찌개_새우젓 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 매운탕_메기_해물 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 버섯 매운탕 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 참치찌개 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 청국장찌개 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 해물탕 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100g |
| 김치찌개_참치 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 김치찌개_햄 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 동태찌개 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100g |
| 동태찌개 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 된장찌개_소고기 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 된장찌개_소고기 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 두부 청국장찌개_김치 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 망둥어찌개 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 샤브샤브_소고기 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100g |
| 김치찌개_어묵 | 제조사 표기 없음 | 43 | 100ml |
| 매운탕_아귀 | 제조사 표기 없음 | 43 | 100g |
| 샤브샤브_소고기 | 제조사 표기 없음 | 43 | 100g |
| 순두부찌개_간편조리세트_우삼겹 순두부찌개 | HY 잇츠온 | 43 | 100g |
| 김치순두부 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100ml |
| 김치찌개_돼지고기_두부 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100ml |
| 버섯찌개 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100g |
| 보신탕 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100ml |
| 순두부찌개_간편조리세트_강릉식 짬뽕 순두부 | 신세계푸드 피코크 | 42 | 100g |
| 연두부찌개 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100ml |
| 참치찌개 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100ml |
| 청국장찌개_모듬 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100ml |
| 콩비지찌개 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100ml |
| 김치찌개_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 김치찌개_돼지고기_두부 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 대구 매운탕_내장_알 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 된장찌개_두부 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100g |
| 된장찌개_우렁 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 된장찌개_우렁 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 두부전골 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 밀푀유나베_간편조리세트_밀푀유나베 | HY 잇츠온 | 41 | 100g |
| 불고기전골_간편조리세트_서울식불고기전골 | GS 리테일 심플리쿡 | 41 | 100g |
| 추어탕 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 콩비지찌개 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 호박찌개_고추장 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100g |
| 김치전골 | 제조사 표기 없음 | 40 | 100ml |
| 된장찌개_달래 | 제조사 표기 없음 | 40 | 100ml |
| 버섯전골_간편조리세트_남도식 들깨 버섯전골 | GS 리테일 심플리쿡 | 40 | 100g |
| 어묵 매운탕 | 제조사 표기 없음 | 40 | 100ml |
| 갈치찌개 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 갈치찌개 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 김치찌개_참치 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 김치찌개_햄 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 대구 매운탕_내장 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 된장찌개_호박 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 두부 청국장찌개 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 섞어찌개(모듬찌개) | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 알탕 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100g |
| 애호박찌개_두부 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 어묵 매운탕 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 콩비지찌개 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 갈치찌개 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100g |
| 고등어찌개 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 김치찌개_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 김치찌개_어묵 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100g |
| 된장찌개_호박 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 소고기전골 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 애호박찌개_감자 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 김치순두부_바지락 | 제조사 표기 없음 | 37 | 100ml |
| 김치찌개_참치 | 제조사 표기 없음 | 37 | 100ml |
| 김치찌개_햄 | 제조사 표기 없음 | 37 | 100ml |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기