빵 및 과자류: nutrition figures (page 4 of 87)
8,629 items filed under 빵 및 과자류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 301 to 400 of 8,629 (page 4 of 87). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 도넛_초콜릿 아이스드 글레이즈드 | 크리스피크림도넛 | 457 | 100g |
| 도넛_허니 올드훼션드 | 던킨 | 457 | 100g |
| 도넛_허니 올드훼션드 도넛 | 던킨도너츠 | 457 | 100g |
| 마카롱_스트로베리 마카롱 | 스타벅스 | 457 | 100g |
| 케이크_호두브라우니 | 뚜레쥬르 | 457 | 100g |
| 크로플_생크림 애플잼 크로플 | 크로플덕오리아가씨 | 457 | 100g |
| 타르트_패스트리에빠진에그푸딩 | 뚜레쥬르 | 457 | 100g |
| 페이스트리 | No manufacturer recorded | 457 | 100g |
| 페이스트리_뺑오쇼콜라 | 롤링핀 | 457 | 100g |
| 도넛_로투스 비스코프 도넛 | 크리스피크림도넛 | 456 | 100g |
| 도넛_오리지널 초콜릿 필드 도넛 | 크리스피크림도넛 | 456 | 100g |
| 마카롱_뚱카롱 말차초코 | 커피베이 | 456 | 100g |
| 마카롱_모카 마카롱 | 팔공티 | 456 | 100g |
| 마카롱_벚꽃 마카롱 5종 세트 | 커피빈 | 456 | 100g |
| 마카롱_슈팅요거트 마카롱 | 마리웨일237 | 456 | 100g |
| 마카롱_쵸쿄 마카롱 | 팔공티 | 456 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_초콜릿칩 쿠키 | 메가커피 | 456 | 100g |
| 소보로빵_땅콩크림 소보로 | 뚜레쥬르 | 456 | 100g |
| 소보로빵_땅콩크림소보로 | 뚜레쥬르 | 456 | 100g |
| 크로와상_초코퐁당크라상 | 뚜레쥬르 | 456 | 100g |
| 도넛_크로넛 글레이즈드 도넛 | 크리스피크림도넛 | 455 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_초콜렛칩 쿠키 | 요거프레소 | 455 | 100g |
| 츄러스_오리지널 링츄 | 츄러스1500 | 455 | 100g |
| 파이/만주_빨미까레 초코 | 크로플덕오리아가씨 | 455 | 100g |
| 도넛_그리핀도르 | 크리스피크림도넛 | 454 | 100g |
| 마카롱_월드콘 마카롱 | 커피:니 | 454 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_마카다미아 쿠키 | 메가커피 | 454 | 100g |
| 스콘_카라멜 스콘 | 던킨 | 454 | 100g |
| 스콘_트리플 미니 스콘 | 스타벅스 | 454 | 100g |
| 크림빵_후레쉬연유크림 | 따삐오 | 454 | 100g |
| 도넛_로우슈가 초코링 | 던킨 | 453 | 100g |
| 도넛_제주말차 우유 도넛 | 던킨도너츠 | 453 | 100g |
| 케이크_당근 케이크 (홀) | 디저트39 | 453 | 100g |
| 크로와상_티라미수 크로와상 | 크라상점 | 453 | 100g |
| 크로와상_프렌치크라상 | 파리바게뜨 | 453 | 100g |
| 페이스트리_콘크림치즈패스트리 | 뚜레쥬르 | 453 | 100g |
| 마카롱_딸기요거트 마카롱 | 메가커피 | 452 | 100g |
| 마카롱_초콜릿 마카롱 | 이디야 | 452 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_약과 쿠키 | 크로플덕오리아가씨 | 452 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_크랜베리 초코칩 촉촉쿠키 | 더벤티 | 452 | 100g |
| 도넛_BEURRE 헤이즐넛&바닐라 도넛 | 던킨도너츠 | 451 | 100g |
| 마카롱_돼지바 데코 뚱카롱 | 요거프레소 | 451 | 100g |
| 마카롱_블루하와이 마카롱 | 마리웨일237 | 451 | 100g |
| 기타빵_카라멜아몬드 | 롤링핀 | 450 | 100g |
| 도넛_딸기츄이스티 도넛 | 던킨도너츠 | 450 | 100g |
| 도넛_생도넛 | 파리바게뜨 | 450 | 100g |
| 도넛_추억의 생도나스 | 파리바게뜨 | 450 | 100g |
| 마카롱_더블 초코 뚱카롱 | 할리스 | 450 | 100g |
| 마카롱_딸기 샌드 마카롱 | 파스쿠찌 | 450 | 100g |
| 마카롱_치즈케이크 마카롱 | 더리터 | 450 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_다크초콜릿마카다미아 쿠키 | 파리바게뜨 | 450 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_베리화이트초코 쿠키 | 투썸플레이스 | 450 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_잉글리쉬토피 쿠키 | 파리바게뜨 | 450 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_진한 초코 쿠키 | 카페베네 | 450 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_퍼지월넛 쿠키 | 파리바게뜨 | 450 | 100g |
| 케이크_인절미브라우니 | 뚜레쥬르 | 450 | 100g |
| 케이크_퐁당쇼콜라바움쿠헨 케이크 | 롤링핀 | 450 | 100g |
| 크로와상_레몬글레이즈 크로와상 | 크라상점 | 450 | 100g |
| 크림빵_크림소금빵 | 카페게이트 | 450 | 100g |
| 도넛_허니후리터 | 던킨도너츠 | 449 | 100g |
| 마카롱_레인보우 마카롱 (5입) | 따삐오 | 449 | 100g |
| 케이크_너트 브라우니 | 공차 | 449 | 100g |
| 케이크_호두 당근 케이크 | 스타벅스 | 449 | 100g |
| 크림빵_크림 치즈 크로칸 슈 | 디저트39 | 449 | 100g |
| 페이스트리_페이스트리 앙버터 | 롤링핀 | 449 | 100g |
| 마카롱_초코 마카롱 | 마리웨일237 | 448 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_브라우니 쿠키 | 청자다방 | 448 | 100g |
| 소금빵_버터버터 소금빵 | 메가커피 | 448 | 100g |
| 스콘_플레인 스콘 | 던킨 | 448 | 100g |
| 와플_플레인 와플 | 이디야 | 448 | 100g |
| 다쿠아즈 | No manufacturer recorded | 447 | 100g |
| 도넛_오리지널 글레이즈드 | 크리스피크림도넛 | 447 | 100g |
| 마카롱_요거트 마카롱 | 더리터 | 447 | 100g |
| 마카롱_크랜베리딸기 마카롱 | 마리웨일237 | 447 | 100g |
| 머핀_휘낭시에 플레인 | 크로플덕오리아가씨 | 447 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_오트밀레이즌쿠키 | 커피마마 | 447 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_쿠키의 정석 오트밀레이즌 | 커피베이 | 447 | 100g |
| 도넛_레몬 파운드 도넛 | 던킨 | 446 | 100g |
| 도넛_용감한 쿠키 도넛 | 던킨도너츠 | 446 | 100g |
| 머핀_플레인 머핀 | 따삐오 | 446 | 100g |
| 스콘_리얼초코 스콘 | 롤링핀 | 446 | 100g |
| 스콘_클래식 스콘 | 스타벅스 | 446 | 100g |
| 크로와상 | No manufacturer recorded | 446 | 100g |
| 크로와상_청크초코칩 크루키 | 이디야 | 446 | 100g |
| 크로와상_팥생크림 크로와상 | 크라상점 | 446 | 100g |
| 타르트_미니 타르트 4종 세트 | 커피빈 | 446 | 100g |
| 페이스트리_초코범벅페스츄리 | 파리바게뜨 | 446 | 100g |
| 도넛_소금 우유도넛 | 던킨 | 445 | 100g |
| 도넛_스트라이크 | 크리스피크림도넛 | 445 | 100g |
| 도넛_헤이즐넛 로쉐 | 던킨 | 445 | 100g |
| 마카롱_녹차 샌드 마카롱 | 파스쿠찌 | 445 | 100g |
| 마카롱_망고 샌드 마카롱 | 파스쿠찌 | 445 | 100g |
| 마카롱_바닐라 마카롱 | 마리웨일237 | 445 | 100g |
| 마카롱_초코 샌드 마카롱 | 파스쿠찌 | 445 | 100g |
| 시리얼_무슬리 | 호밀호두 | 445 | 100g |
| 케이크_더블퍼지 케이크 | 따삐오 | 445 | 100g |
| 크로와상_앙버터 크로와상 | 크라상점 | 445 | 100g |
| 크로플_누텔라 크로플 | 베러댄와플 | 445 | 100g |
| 도넛_깨찰 도넛 | 송사부수제쌀고로케 | 444 | 100g |
| 도넛_다크초코츄잉스타 | 파리바게뜨 | 444 | 100g |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today