빵 및 과자류: nutrition figures (page 8 of 87)
8,629 items filed under 빵 및 과자류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 701 to 800 of 8,629 (page 8 of 87). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 도넛_트러플 크림 듬뿍 도넛 | 크리스피크림도넛 | 410 | 100g |
| 마카롱_우유치즈 마카롱 | 마리웨일237 | 410 | 100g |
| 마카롱_초코가나슈 마카롱 | 바나프레소 | 410 | 100g |
| 마카롱_초코라떼 마카롱 | 커피:니 | 410 | 100g |
| 스콘_오리지널버터 | 투썸플레이스 | 410 | 100g |
| 스콘_호두카라멜스콘 | 뚜레쥬르 | 410 | 100g |
| 케이크_글레이즈드 초콜릿 케이크 | 크리스피크림도넛 | 410 | 100g |
| 마카롱_리얼블루베리 마카롱 | 마리웨일237 | 409 | 100g |
| 모닝빵_연유퐁당밀크브레드(대) | 뚜레쥬르 | 409 | 100g |
| 치즈빵_쉑쉑모찌볼 어니언 (1개입) | 파리바게뜨 | 409 | 100g |
| 치즈빵_쉑쉑모찌볼 어니언 (3개입) | 파리바게뜨 | 409 | 100g |
| 치즈빵_쉑쉑모찌볼 어니언 (6개입) | 파리바게뜨 | 409 | 100g |
| 케이크_초코크로넛 | 롤링핀 | 409 | 100g |
| 페이스트리_겹겹이데니쉬 | 뚜레쥬르 | 409 | 100g |
| 페이스트리_미니초코칩트위스트 | 파리바게뜨 | 409 | 100g |
| 도넛_뉴패스트리 도넛 | 뚜레쥬르 | 408 | 100g |
| 도넛_시크릿화이트 | 크리스피크림도넛 | 408 | 100g |
| 도넛_앙버터 도넛 | 송사부수제쌀고로케 | 408 | 100g |
| 머핀_블루베리 머핀 | 커피마마 | 408 | 100g |
| 모닝빵_연유퐁당밀크브레드(소) | 뚜레쥬르 | 408 | 100g |
| 스콘_라즈베리 스콘 | 롤링핀 | 408 | 100g |
| 케이크_레드벨벳 크림치즈 케이크 | 스타벅스 | 408 | 100g |
| 케이크_말렌카 케이크 코코아 | 바나프레소 | 408 | 100g |
| 케이크_말렌카 케이크 코코아 | 공차 | 408 | 100g |
| 크림빵_후레쉬크림샌드빵 | 파리바게뜨 | 408 | 100g |
| 크림빵_후레쉬크림샌드빵 (소) | 파리바게뜨 | 408 | 100g |
| 크림빵_후레쉬크림샌드빵(소) | 파리바게뜨 | 408 | 100g |
| 허니브레드_갈릭버터 브레드 | 커피에반하다 | 408 | 100g |
| 도넛_옛날꽈배기도넛 | 뚜레쥬르 | 407 | 100g |
| 도넛_추억의 옥수수 꽈배기 도넛 | 던킨도너츠 | 407 | 100g |
| 스콘_스콘 시나몬호두 | 커피마마 | 407 | 100g |
| 크로와상_비스킷크림 크로와상 | 크라상점 | 407 | 100g |
| 크림빵_까까웨뜨 | 뚜레쥬르 | 407 | 100g |
| 크림빵_부드러운모카크림빵 | 파리바게뜨 | 407 | 100g |
| 토스트_갈릭치즈토스트 | 뚜레쥬르 | 407 | 100g |
| 파운드케이크_소보로쑥파운드 | 뚜레쥬르 | 407 | 100g |
| 팥빵_호두가오독오독씹히는단팥빵 | 뚜레쥬르 | 407 | 100g |
| 페이스트리_파삭크림롤 | 뚜레쥬르 | 407 | 100g |
| 프레즐_초코 프레즐 | 토프레소 | 407 | 100g |
| 도넛_카푸치노츄이스티 도넛 | 던킨도너츠 | 406 | 100g |
| 마카롱_초코마카롱 | 뚜레쥬르 | 406 | 100g |
| 버터빵_앙버터소금버터롤 | 뚜레쥬르 | 406 | 100g |
| 츄러스_아몬드초코 링츄 | 츄러스1500 | 406 | 100g |
| 케이크_콰트로 치즈 파운드 케이크 | 파스쿠찌 | 406 | 100g |
| 크로와상_녹차 크루키 | 커피베이 | 406 | 100g |
| 크림빵_카페모카크림빵(소) | 뚜레쥬르 | 406 | 100g |
| 파운드케이크_콰트로 치즈 파운드 | 파스쿠찌 | 406 | 100g |
| 도넛_딸기 우유크림 듬뿍 도넛 | 크리스피크림도넛 | 405 | 100g |
| 도넛_플라밍고 도넛 | 달콤 | 405 | 100g |
| 바게트_무화과크림 바게트 | 롤링핀 | 405 | 100g |
| 바게트_반미마늘스틱 | 따삐오 | 405 | 100g |
| 번_NEW)아다지오커피번 | 파리바게뜨 | 405 | 100g |
| 츄러스_초코 츄러스 | 요거프레소 | 405 | 100g |
| 크로와상_달콤한크림크라상 | 파리바게뜨 | 405 | 100g |
| 크로와상_정통 크라상 | 파스쿠찌 | 405 | 100g |
| 도넛_글레이즈츄잉스타 | 파리바게뜨 | 404 | 100g |
| 도넛_딸기 도넛 | 블루샥 | 404 | 100g |
| 도넛_레몬 도넛 | 블루샥 | 404 | 100g |
| 도넛_바닐라 도넛 | 블루샥 | 404 | 100g |
| 도넛_바닐라빈 바이츠 도넛 | 던킨도너츠 | 404 | 100g |
| 도넛_옥수수꽈배기 도넛 | 던킨도너츠 | 404 | 100g |
| 도넛_올리브 츄이스티 | 던킨 | 404 | 100g |
| 도넛_올리브츄이스티 도넛 | 던킨도너츠 | 404 | 100g |
| 도넛_우유 도넛 | 블루샥 | 404 | 100g |
| 도넛_초코 도넛 | 블루샥 | 404 | 100g |
| 도넛_쿠키앤크림 도넛 | 블루샥 | 404 | 100g |
| 마카롱_망고가나슈 마카롱 | 마리웨일237 | 404 | 100g |
| 머핀_초코청크머핀 | 뚜레쥬르 | 404 | 100g |
| 버거_베이컨햄 에그번 | 롯데리아 | 404 | 100g |
| 케이크_레몬 파운드 케이크 | 토프레소 | 404 | 100g |
| 케이크_크림치즈 브리오슈 보스톡 케이크 | 스타벅스 | 404 | 100g |
| 크로플_카라멜 크로플 | 요거프레소 | 404 | 100g |
| 크림빵_후레쉬크림빵 | 뚜레쥬르 | 404 | 100g |
| 파운드케이크_무화과 파운드 케이크 | 달콤 | 404 | 100g |
| 피자_제주 고르곤졸라 피자 메가크런치 씬 (L) | 피자헛 | 404 | 100g |
| 허니브레드_허니 버터 브레드 | 탐앤탐스 | 404 | 100g |
| 도넛_오리지널 우유 크림 필드 도넛 | 크리스피크림도넛 | 403 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_현미누룽지칩 | 투썸플레이스 | 403 | 100g |
| 소보로빵_클래식딸기잼맘모스 | 뚜레쥬르 | 403 | 100g |
| 식빵_시나몬롤식빵 | 파리바게뜨 | 403 | 100g |
| 케이크_크런치 다크 초코 롤 케이크 | 커피빈 | 403 | 100g |
| 크림빵_카페모카크림빵 (대) | 뚜레쥬르 | 403 | 100g |
| 파이/만주_빨미까레 쿠앤크 | 크로플덕오리아가씨 | 403 | 100g |
| 도넛_바나나크림도넛(1개입) | 파리바게뜨 | 402 | 100g |
| 롤빵_달달연유롤빵 | 파리바게뜨 | 402 | 100g |
| 롤빵_카멜크림롤 | 뚜레쥬르 | 402 | 100g |
| 마카롱_딸기 마카롱 | 청자다방 | 402 | 100g |
| 소금빵_갈릭버터소금빵 | 파리바게뜨 | 402 | 100g |
| 파이/만주_로스팅호두로더고소한호두파이 (조각) | 파리바게뜨 | 402 | 100g |
| 피자_멕시코리따피자씬(L) | 피자와썹 | 402 | 100g |
| 머핀_치즈 머핀 | 카페띠아모 | 401 | 100g |
| 바게트_남해마늘로만든갈릭퐁당브레드(소) | 뚜레쥬르 | 401 | 100g |
| 번_호두카야번 | 로띠번 | 401 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_포테이토앤칩스 점보팩 | 교촌치킨 | 401 | 100g |
| 소보로빵_클래식딸기잼 맘모스 | 뚜레쥬르 | 401 | 100g |
| 크로플_다크초코칩 크로플 | 요거프레소 | 401 | 100g |
| 크로플_생크림누텔라 크로플 | 베러댄와플 | 401 | 100g |
| 페이스트리_화이트 마카다미아 데니쉬 | 파스쿠찌 | 401 | 100g |
| 핫도그_회오리 핫도그 | 더리터 | 401 | 100g |
| 도넛_루비초코 블라썸 도넛 | 크리스피크림도넛 | 400 | 100g |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today