빵 및 과자류: nutrition figures (page 5 of 87)
8,629 items filed under 빵 및 과자류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 401 to 500 of 8,629 (page 5 of 87). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 도넛_슈거코티드 | 크리스피크림도넛 | 444 | 100g |
| 도넛_슈거코티드 도넛 | 크리스피크림도넛 | 444 | 100g |
| 도넛_화이트초코츄잉스타 도넛 | 파리바게뜨 | 444 | 100g |
| 마카롱_쇼콜라뚱카롱 | 뚜레쥬르 | 444 | 100g |
| 바게트_자꾸 생각나는 갈릭바게뜨 | 파리바게뜨 | 444 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_촉촉 크림치즈 쿠키 | 카페베네 | 444 | 100g |
| 도넛_바삭64겹 꽈배기 | 송사부수제쌀고로케 | 443 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_베이글칩 허니버터 | 커피에반하다 | 443 | 100g |
| 케이크_초콜릿듬뿍이파운드 케이크 | 롤링핀 | 443 | 100g |
| 케이크_클라우드 치즈 케이크 | 스타벅스 | 443 | 100g |
| 크로와상_갈릭크림치즈 크로와상 | 크라상점 | 443 | 100g |
| 허니브레드_시나몬 멜츠 브레드 | 커피마마 | 443 | 100g |
| 도넛_데니쉬 꽈배기 | 송사부수제쌀고로케 | 442 | 100g |
| 도넛_카스텔라 도넛 | 던킨 | 442 | 100g |
| 머핀_초코 머핀 | 커피베이 | 442 | 100g |
| 케이크_인절미 케이크 | 커피베이 | 442 | 100g |
| 케이크_초코 치즈 스틱 케이크 | 이디야 | 442 | 100g |
| 페이스트리_골든삭 뺑오쇼콜라 | 파스쿠찌 | 442 | 100g |
| 페이스트리_베이컨 포테이토 데니쉬 | 할리스 | 442 | 100g |
| 도넛_던킨 카페모카롤 | 던킨 | 441 | 100g |
| 도넛_초콜릿 아이스드 글레이즈드 도넛 | 크리스피크림도넛 | 441 | 100g |
| 마카롱_흑마크론 | 뚜레쥬르 | 441 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_더블초코칩 쿠키 | 바나프레소 | 441 | 100g |
| 스콘_제주봄빛말차 스콘 | 롤링핀 | 441 | 100g |
| 크로와상_딸기우유 크로와상 | 크라상점 | 441 | 100g |
| 크로와상_아몬드크라상 | 뚜레쥬르 | 441 | 100g |
| 페이스트리_블루베리품은 소보로 페스트리 | 따삐오 | 441 | 100g |
| 도넛_꿀고구마 츄이스티 | 던킨 | 440 | 100g |
| 마카롱_더블치즈뚱카롱 | 뚜레쥬르 | 440 | 100g |
| 마카롱_뚱카롱 순우유 | 커피베이 | 440 | 100g |
| 마카롱_뚱카롱 얼그레이 | 커피베이 | 440 | 100g |
| 마카롱_바나나누텔라 마카롱 | 커피:니 | 440 | 100g |
| 마카롱_블루베리 마카롱 | 스타벅스 | 440 | 100g |
| 마카롱_뽀또치즈 마카롱 | 커피:니 | 440 | 100g |
| 마카롱_뽀또치즈 마카롱 | 드롭탑 | 440 | 100g |
| 마카롱_순우유 뚱카롱 | 드롭탑 | 440 | 100g |
| 마카롱_앙버터뚱카롱 | 뚜레쥬르 | 440 | 100g |
| 마카롱_얼그레이 마카롱 | 커피:니 | 440 | 100g |
| 마카롱_초코가나슈뚱카롱 | 뚜레쥬르 | 440 | 100g |
| 마카롱_피스타치오 마카롱 | 투썸플레이스 | 440 | 100g |
| 머핀_던킨 초코 머핀 | 던킨 | 440 | 100g |
| 머핀_허쉬초코 머핀 | 던킨도너츠 | 440 | 100g |
| 번_오리지널커피번 | 뚜레쥬르 | 440 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_더블초코 스모어 촉촉쿠키 | 더벤티 | 440 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_쑥단팥스모어 쿠키 | 블루샥 | 440 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_오레오스모어 쿠키 | 더리터 | 440 | 100g |
| 케이크_쫀득제주말차브라우니 | 파리바게뜨 | 440 | 100g |
| 케이크_쫀득카카오브라우니 | 파리바게뜨 | 440 | 100g |
| 크로와상_스노우미니크라상 | 파리바게뜨 | 440 | 100g |
| 크로와상_오리지널크라상 | 뚜레쥬르 | 440 | 100g |
| 크로와상_AOP 버터 크라상 | 파스쿠찌 | 440 | 100g |
| 파운드케이크_레몬 아이싱 파운드 | 이디야 | 440 | 100g |
| 핫도그_미니치즈찰도그 | 따삐오 | 440 | 100g |
| 도넛_미니 오리지널 글레이즈드 도넛 | 크리스피크림도넛 | 439 | 100g |
| 도넛_하이 카카오 도넛 | 던킨 | 439 | 100g |
| 도넛_허니 후리터 | 던킨 | 439 | 100g |
| 마카롱_딸기요거트 뚱카롱 | 청자다방 | 439 | 100g |
| 마카롱_산딸기 마카롱 | 팔공티 | 439 | 100g |
| 마카롱_솔티카라멜 뚱카롱 | 청자다방 | 439 | 100g |
| 마카롱_인절미 뚱카롱 | 청자다방 | 439 | 100g |
| 머핀_블루베리 머핀 | 커피베이 | 439 | 100g |
| 머핀_블루베리 머핀 | 따삐오 | 439 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_말차스모어 쿠키 | 메가커피 | 439 | 100g |
| 와플_플레인 크로플 | 요거프레소 | 439 | 100g |
| 마늘빵 | No manufacturer recorded | 438 | 100g |
| 마카롱_딸기크림치즈 뚱카롱 | 요거프레소 | 438 | 100g |
| 마카롱_순우유 마카롱 | 바나프레소 | 438 | 100g |
| 머핀_마드렌 | 파스쿠찌 | 438 | 100g |
| 머핀_밤이통통마들렌 | 뚜레쥬르 | 438 | 100g |
| 머핀_클래식휘낭시에 | 뚜레쥬르 | 438 | 100g |
| 스콘_아몬드 스콘 | 따삐오 | 438 | 100g |
| 케이크_까망쿠키속리얼말차브라우니 | 뚜레쥬르 | 438 | 100g |
| 크로플_플레인크로플 | 카페게이트 | 438 | 100g |
| 파이/만주_빨미까레 녹차 | 크로플덕오리아가씨 | 438 | 100g |
| 도넛_딸기 크림 가득 수줍은 스마일 | 던킨 | 437 | 100g |
| 도넛_초코 와플넛 도넛 | 크리스피크림도넛 | 437 | 100g |
| 마카롱_솔티드카라멜 마카롱 | 더리터 | 437 | 100g |
| 케이크_레드벨벳크림치즈 케이크 (조각) | 롤링핀 | 437 | 100g |
| 도넛_오리지널 바이츠 도넛 | 크리스피크림도넛 | 436 | 100g |
| 마카롱_딸기 마카롱 | 마리웨일237 | 436 | 100g |
| 모닝빵_연유퐁당밀크 브레드 (소) | 뚜레쥬르 | 436 | 100g |
| 스콘_건포도 스콘 | 커피에반하다 | 436 | 100g |
| 와플_생크림 와플 | 이디야 | 436 | 100g |
| 케이크_초코생크림뉴욕롤 | 파리바게뜨 | 436 | 100g |
| 케이크_클래식 쇼콜라 케이크 | 커피베이 | 436 | 100g |
| 크로와상_스위트포테이토 크로플 | 크라상점 | 436 | 100g |
| 크로와상_AOP 버터 크루아상 | 할리스 | 436 | 100g |
| 도넛_미니 오리지널 글레이즈드 | 크리스피크림도넛 | 435 | 100g |
| 도넛_베이크드 헤이즐넛 쇼콜라넛 | 스타벅스 | 435 | 100g |
| 마카롱_쿠앤크 마카롱 | 드롭탑 | 435 | 100g |
| 마카롱_쿠키앤크림 마카롱 | 커피:니 | 435 | 100g |
| 마카롱_토피넛크런치 마카롱 | 커피:니 | 435 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_초코스모어 쿠키 | 메가커피 | 435 | 100g |
| 와플_플레인 크로플 | 메가커피 | 435 | 100g |
| 마카롱_바닐라 뚱카롱 | 요거프레소 | 434 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_크림치즈비스켓&딸기잼 | 할리스 | 434 | 100g |
| 츄러스_쌍쌍 츄로스 | 이디야 | 434 | 100g |
| 케이크_초코코팅 케이크 2호 | 따삐오 | 434 | 100g |
| 크로와상_크림치즈 크로와상 | 크라상점 | 434 | 100g |
| 파운드케이크_솔트카라멜 파운드 케이크 | 달콤 | 434 | 100g |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today