빵 및 과자류: nutrition figures (page 82 of 87)
8,629 items filed under 빵 및 과자류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 8,101 to 8,200 of 8,629 (page 82 of 87). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 피자_쉬림프콤비 피자 (M) | 킹스타피자 | 205 | 100g |
| 피자_스윗고구마 피자 (L) | 피자탑 | 205 | 100g |
| 피자_스파이시 감자 포카챠 | 파스쿠찌 | 205 | 100g |
| 피자_제노베제 살시챠 포카챠 | 파스쿠찌 | 205 | 100g |
| 피자_토핑농장 피자 (L) | 청년피자 | 205 | 100g |
| 피자_포테이토 피자 흑미스크린치즈크러스트 (R) | 지정환피자 | 205 | 100g |
| 피자_포테이토흑미치즈크러스트(R) | 지정환피자 | 205 | 100g |
| 피자_풀드포크 피자 (M) | 킹스타피자 | 205 | 100g |
| 피자_하와이언 피자 흑미스크린 (L) | 지정환피자 | 205 | 100g |
| 피자_하와이언밀스크린치즈크러스트(R) | 지정환피자 | 205 | 100g |
| 핫도그_스위트핫도그 | 뉴욕버거 | 205 | 100g |
| 버거_맥스파이시상하이 버거 | 맥도날드 | 204 | 100g |
| 샌드위치_쉬림프에그마요샌드위치 | 뚜레쥬르 | 204 | 100g |
| 샌드위치_크리미크랩샌드위치 | 뚜레쥬르 | 204 | 100g |
| 소세지빵_소시지빵 | 바나프레소 | 204 | 100g |
| 수수팥떡 | No manufacturer recorded | 204 | 100g |
| 인절미_팥고물 | No manufacturer recorded | 204 | 100g |
| 피자_갈릭쉬림플렉스피자오리지널(L) | 프레드피자 | 204 | 100g |
| 피자_밤호박흑미치즈크러스트(L) | 지정환피자 | 204 | 100g |
| 피자_하와이언 피자 밀스크린치즈크러스트 (R) | 지정환피자 | 204 | 100g |
| 피자_하와이언 피자 백미스크린 (R) | 지정환피자 | 204 | 100g |
| 피자_하와이언쉬림프 피자 (M) | 킹스타피자 | 204 | 100g |
| 피자_화이트시푸드피자(L) | 노모어피자 | 204 | 100g |
| 피자_화이트시푸드피자(P) | 노모어피자 | 204 | 100g |
| 피자_화이트시푸드피자(R) | 노모어피자 | 204 | 100g |
| 햄버거_돼지고기 | No manufacturer recorded | 204 | 100ml |
| 버거_휠렛 버거 | 맘스터치 | 203 | 100g |
| 샌드위치_햄&에그 로메인 샌드위치 | 달콤 | 203 | 100g |
| 소고기 샌드위치 | No manufacturer recorded | 203 | 100ml |
| 케이크_블레싱 레드베리 미니 케이크 | 파리바게뜨 | 203 | 100g |
| 피자_뉴그릴드치킨흑미치즈크러스트(R) | 지정환피자 | 203 | 100g |
| 피자_오리지널슈프림 피자 마니아 에어도우 (M) | 피자헛 | 203 | 100g |
| 피자_페퍼로니(R) | 봉수아피자 | 203 | 100g |
| 피자_하와이언백미스크린(R) | 지정환피자 | 203 | 100g |
| 햄버거_그릴드토마토더블 | 뉴욕버거 | 203 | 100g |
| 또띠아_트위스터 | KFC | 202 | 100g |
| 샌드위치_ 파니니 바비큐 치킨 | 파스쿠찌 | 202 | 100g |
| 샌드위치_참치 | No manufacturer recorded | 202 | 100g |
| 샌드위치_치킨 클럽 | 스타벅스 | 202 | 100g |
| 츄러스_아이스크림 시나몬 츄로넛 | 던킨 | 202 | 100g |
| 피자_뉴그릴드치킨 피자 흑미스크린치즈크러스트 (R) | 지정환피자 | 202 | 100g |
| 피자_밤호박백미치즈크러스트(R) | 지정환피자 | 202 | 100g |
| 피자_베이컨 포테이토 피자 (L) | 뽕뜨락피자 | 202 | 100g |
| 피자_베이컨포테이토 피자 (L) | 킹스타피자 | 202 | 100g |
| 피자_슈퍼슈프림 피자 백미스크린치즈크러스트 (L) | 지정환피자 | 202 | 100g |
| 피자_야채 피자 (L) | 피자플래넷 | 202 | 100g |
| 피자_왕릉고추 불고기 (L) | 서오릉피자 | 202 | 100g |
| 피자_치킨바베큐(R) | 봉수아피자 | 202 | 100g |
| 피자_하와이언 피자 흑미스크린치즈크러스트 (L) | 지정환피자 | 202 | 100g |
| 피자_하와이언흑미치즈크러스트(L) | 지정환피자 | 202 | 100g |
| 피자_핫치킨(R) | 봉수아피자 | 202 | 100g |
| 허니브레드_베리 브레드 | 토프레소 | 202 | 100g |
| 버거_슈비 버거 | 맥도날드 | 201 | 100g |
| 버거_치즈베이컨 버거 | 맘스터치 | 201 | 100g |
| 샌드위치_콘참치샌드 | 메가커피 | 201 | 100g |
| 샌드위치_TLJ오리지널BELT샌드위치 | 뚜레쥬르 | 201 | 100g |
| 크로와상_누텔라 초코 바나나 크로와상 | 크로플덕오리아가씨 | 201 | 100g |
| 피자_밤호박 피자 흑미스크린 (R) | 지정환피자 | 201 | 100g |
| 피자_밤호박흑미스크린(R) | 지정환피자 | 201 | 100g |
| 피자_쉬림프(R) | 봉수아피자 | 201 | 100g |
| 베이글_베이글 플레인 | 크로플덕오리아가씨 | 200 | 100g |
| 샌드위치_치킨 치폴레 포카챠 샌드위치 | 파스쿠찌 | 200 | 100g |
| 송편_검정콩 | No manufacturer recorded | 200 | 100g |
| 송편_팥 | No manufacturer recorded | 200 | 100g |
| 증편 | No manufacturer recorded | 200 | 100g |
| 케이크_망고요거생크림케이크 | 뚜레쥬르 | 200 | 100g |
| 케이크_블레싱레드베리 (4단) | 파리바게뜨 | 200 | 100g |
| 피자_밤호박 피자 백미스크린치즈크러스트 (R) | 지정환피자 | 200 | 100g |
| 피자_쉬림플렉스 피자 (L) | 프레드피자 | 200 | 100g |
| 피자_쉬림플렉스피자오리지널(L) | 프레드피자 | 200 | 100g |
| 피자_핫치킨쉬림프 피자 (M) | 킹스타피자 | 200 | 100g |
| 허니브레드_허니 버터볼 | 카페루앤비 | 200 | 100g |
| 버거_치킨스테이크 버거 | 따삐오 | 199 | 100g |
| 샌드위치_잉글리쉬 머핀 | 이디야 | 199 | 100g |
| 와플_크림치즈 와플 | 와플칸 | 199 | 100g |
| 케이크_요거생크림 케이크 2호 | 투썸플레이스 | 199 | 100g |
| 케이크_피치퀸케이크 | 뚜레쥬르 | 199 | 100g |
| 피자_블랙타이거슈림프 피자 | 피자와치킨의러브레터 | 199 | 100g |
| 피자_트리플미트 피자 (L) | 킹스타피자 | 199 | 100g |
| 피자_파인애플 (R) | 서오릉피자 | 199 | 100g |
| 피자_하와이언백미치즈크러스트(R) | 지정환피자 | 199 | 100g |
| 또띠아_불닭 베이크 | 공차 | 198 | 100g |
| 버거_시그니처싱글 버거 | 버거앤프라이즈 | 198 | 100g |
| 샌드위치_식물성대체육옴미니트샐러드랩 | 투썸플레이스 | 198 | 100g |
| 와플_플레인와플&젤라또 | 카페띠아모 | 198 | 100g |
| 피자_꽃길만 감자 피자 | 피제이피자 | 198 | 100g |
| 피자_바삭옥수수통새우피자 리치골드크러스트 (M) | 맘스피자 | 198 | 100g |
| 피자_베이컨(R) | 봉수아피자 | 198 | 100g |
| 피자_킹쉬림프 (R) | 서오릉피자 | 198 | 100g |
| 피자_하와이언 피자 흑미스크린 (R) | 지정환피자 | 198 | 100g |
| 피자_하와이언흑미스크린(R) | 지정환피자 | 198 | 100g |
| 햄버거_클럽 샌드위치 버거 | 노브랜드버거 | 198 | 100g |
| 샌드위치_크랜베리치킨 샌드위치 | 투썸플레이스 | 197 | 100g |
| 샌드위치_햄&루꼴라 올리브 샌드위치 | 스타벅스 | 197 | 100g |
| 야채빵_야채 샐러드 | 송사부수제쌀고로케 | 197 | 100g |
| 절편 | No manufacturer recorded | 197 | 100g |
| 피자_갈릭비프스테이크 피자 (M) | 킹스타피자 | 197 | 100g |
| 피자_바베큐불고기 피자 (L) | 피자탑 | 197 | 100g |
| 피자_밤호박 피자 흑미스크린치즈크러스트 (R) | 지정환피자 | 197 | 100g |
| 피자_밤호박흑미치즈크러스트(R) | 지정환피자 | 197 | 100g |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today