국 및 탕류 영양성분
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 국 및 탕류 419건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
419건 가운데 1번째부터 100번째까지입니다(1/5쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 곰탕 | 제조사 표기 없음 | 140 | 100ml |
| 꼬리곰탕 | 제조사 표기 없음 | 113 | 100ml |
| 닭백숙 | 제조사 표기 없음 | 102 | 100ml |
| 삼계탕 | 제조사 표기 없음 | 101 | 100g |
| 갈비탕_소금제외 | 제조사 표기 없음 | 89 | 100ml |
| 삼계탕 | 제조사 표기 없음 | 88 | 100ml |
| 순대국 | 제조사 표기 없음 | 85 | 100g |
| 삼계탕 | 제조사 표기 없음 | 80 | 100ml |
| 유부 된장국_무 | 제조사 표기 없음 | 79 | 100ml |
| 삼계탕 | 제조사 표기 없음 | 77 | 100ml |
| 갈비탕 | 제조사 표기 없음 | 75 | 100ml |
| 내장탕 | 제조사 표기 없음 | 71 | 100g |
| 해장국_뼈다귀 | 제조사 표기 없음 | 71 | 100g |
| 어묵국(어묵탕)_간편조리세트_프리미엄 이자카야어묵탕 | GS 리테일 심플리쿡 | 69 | 100g |
| 곰탕 | 제조사 표기 없음 | 68 | 100ml |
| 순대국 | 제조사 표기 없음 | 68 | 100g |
| 꼬리곰탕_당면 | 제조사 표기 없음 | 67 | 100ml |
| 장어탕 | 제조사 표기 없음 | 67 | 100g |
| 유부 된장국_무 | 제조사 표기 없음 | 66 | 100ml |
| 곰탕 | 제조사 표기 없음 | 65 | 100ml |
| 메밀묵국 | 제조사 표기 없음 | 65 | 100ml |
| 어묵국(어묵탕)_츠쿠네 어묵탕 | 교촌치킨 | 63 | 100g |
| 곰탕 | 제조사 표기 없음 | 61 | 100g |
| 메밀묵국 | 제조사 표기 없음 | 61 | 100ml |
| 닭곰탕 | 제조사 표기 없음 | 59 | 100ml |
| 소탕 | 제조사 표기 없음 | 58 | 100g |
| 육개장_간편조리세트_부대육개장 | 육대장 | 58 | 100g |
| 초당순두부 | 제조사 표기 없음 | 58 | 100g |
| 어탕 | 제조사 표기 없음 | 57 | 100g |
| 닭백숙 | 제조사 표기 없음 | 56 | 100ml |
| 새우탕_간편조리세트_전복민물새우탕 | GS 리테일 심플리쿡 | 56 | 100g |
| 내장탕_간편조리세트_내장탕 | 일품양평해장국 | 55 | 100g |
| 사골국 | 제조사 표기 없음 | 55 | 100g |
| 순대국 | 제조사 표기 없음 | 55 | 100ml |
| 갈비탕 | 제조사 표기 없음 | 54 | 100g |
| 연포탕 | 제조사 표기 없음 | 54 | 100g |
| 닭곰탕 | 제조사 표기 없음 | 51 | 100g |
| 순대국 | 제조사 표기 없음 | 51 | 100ml |
| 닭곰탕 | 제조사 표기 없음 | 50 | 100ml |
| 어묵국 | 제조사 표기 없음 | 50 | 100ml |
| 갈비탕 | 제조사 표기 없음 | 49 | 100ml |
| 된장국_우렁 | 제조사 표기 없음 | 49 | 100g |
| 닭곰탕 | 제조사 표기 없음 | 48 | 100ml |
| 닭곰탕 | 제조사 표기 없음 | 48 | 100ml |
| 육개장 | 제조사 표기 없음 | 47 | 100ml |
| 해장국_간편조리세트_양평해장국 | 일품양평해장국 | 47 | 100g |
| 삼계탕 | 제조사 표기 없음 | 46 | 100ml |
| 육개장_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 46 | 100ml |
| 육개장_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 46 | 100ml |
| 두부 달걀탕 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 무국_소고기_당면 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 선짓국 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 선짓국_내장 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 육개장_간편조리세트_전통육개장 | 육대장 | 45 | 100g |
| 육개장_돼지고기 | 제조사 표기 없음 | 45 | 100ml |
| 육개장_닭고기 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 지리탕_대구 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100g |
| 청포묵국 | 제조사 표기 없음 | 44 | 100ml |
| 닭고기육개장 | 제조사 표기 없음 | 43 | 100ml |
| 어묵국 | 제조사 표기 없음 | 43 | 100ml |
| 곰치국 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100g |
| 버섯국 | 제조사 표기 없음 | 42 | 100ml |
| 설렁탕 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 아구탕 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100g |
| 올갱이해장국 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 올갱이해장국 | 제조사 표기 없음 | 41 | 100ml |
| 육개장_간편조리세트_닭개장 | 육대장 | 41 | 100g |
| 꼬리곰탕 | 제조사 표기 없음 | 40 | 100ml |
| 도가니탕 | 제조사 표기 없음 | 40 | 100g |
| 된장국_감자 | 제조사 표기 없음 | 40 | 100g |
| 배추 된장국_소고기 | 제조사 표기 없음 | 40 | 100ml |
| 새우탕 | 제조사 표기 없음 | 40 | 100ml |
| 선짓국 | 제조사 표기 없음 | 40 | 100ml |
| 육개장_소고기 | 제조사 표기 없음 | 40 | 100ml |
| 갈비탕 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 감자국_소고기 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 달걀국 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100g |
| 달래 된장국 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 닭고기육개장 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 무국_소고기 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 육개장_닭고기 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100ml |
| 지리탕_복 | 제조사 표기 없음 | 39 | 100g |
| 게국지 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100g |
| 달래 된장국 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 해물 된장국 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 해물 된장국 | 제조사 표기 없음 | 38 | 100ml |
| 감자국_소고기 | 제조사 표기 없음 | 37 | 100ml |
| 냉국_미역 | 제조사 표기 없음 | 37 | 100g |
| 두부 달걀탕 | 제조사 표기 없음 | 37 | 100ml |
| 설렁탕 | 제조사 표기 없음 | 37 | 100ml |
| 무국_소고기_콩나물 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100ml |
| 묵말이_도토리묵 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100g |
| 어묵탕_고춧가루 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100ml |
| 해물 된장국 | 제조사 표기 없음 | 36 | 100ml |
| 사골국 | 제조사 표기 없음 | 35 | 100ml |
| 선지해장국_내장 | 제조사 표기 없음 | 34 | 100ml |
| 소고기 두부국 | 제조사 표기 없음 | 34 | 100ml |
| 소고기국_무_당면 | 제조사 표기 없음 | 34 | 100ml |
| 양배추 된장국 | 제조사 표기 없음 | 34 | 100ml |
| 토란국 | 제조사 표기 없음 | 34 | 100ml |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기