음료 및 차류 영양성분 (45/58쪽)
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 음료 및 차류 5,768건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
5,768건 가운데 4,401번째부터 4,500번째까지입니다(45/58쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 에이드_청포도 에이드 (ML) | 더리터 | 34 | 100g |
| 에이드_한라봉 에이드 (R) | 커피:니 | 34 | 100g |
| 유자차_맑은 유자 플럼티 | 커피베이 | 34 | 100g |
| 자몽차_자몽티 아이스(ICED) | 빽다방 | 34 | 100ml |
| 커피_레트로커피 아이스(ICED) (L) | 더리터 | 34 | 100ml |
| 커피_바닐라 라떼 아이스(ICED) (ML) | 더리터 | 34 | 100ml |
| 커피_숏카페 라떼 아이스(ICED) (Short) | 투썸플레이스 | 34 | 100g |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) | 카페게이트 | 34 | 100ml |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) (R) | 투썸플레이스 | 34 | 100g |
| 커피_카페 라떼 핫(HOT) (L) | 아임일리터 | 34 | 100g |
| 커피_카페 라떼 핫(HOT) (Venti) | 커피에반하다 | 34 | 100ml |
| 커피_커반 믹스커피 아이스(ICED) (Grande) | 커피에반하다 | 34 | 100ml |
| 커피_콜드 브루 오트 라떼 (Tall) | 스타벅스 | 34 | 100g |
| 커피_콜드브루 라떼 아이스(ICED) (Max) | 투썸플레이스 | 34 | 100g |
| 커피_헤이즐넛 라떼 아이스(ICED) (ML) | 더리터 | 34 | 100ml |
| 커피_헤이즐넛라떼 아이스(ICED) | 컴포즈커피 | 34 | 100ml |
| 콤부차_애플망고 콤부차 (V) | 파스쿠찌 | 34 | 100g |
| 콤부차_청포도 콤부차 (L) | 파스쿠찌 | 34 | 100g |
| 과ㆍ채주스_딸기주스 | 메가커피 | 33 | 100ml |
| 과ㆍ채주스_비타민 클린 주스 레몬밀싹 | 달콤 | 33 | 100g |
| 과ㆍ채주스_생과일 수박 주스 | 이디야 | 33 | 100g |
| 과ㆍ채주스_완전 블루베리 주스 | 빽다방 | 33 | 100ml |
| 과ㆍ채주스_자몽 주스 (R) | 카페베네 | 33 | 100g |
| 과ㆍ채주스_케일 캐롯 주스 | 스무디킹 | 33 | 100ml |
| 과ㆍ채주스_홍시 쥬스 | 바나프레소 | 33 | 100ml |
| 기타차_레몬페퍼민트티 핫(HOT) | 바나프레소 | 33 | 100g |
| 기타차_진저 배 티 아이스(ICED) | 블루샥 | 33 | 100ml |
| 라떼_망고 청사과 사고 펄 블랜딩 (Tall) | 디저트39 | 33 | 100ml |
| 라떼_슬림 망고 라떼 아이스(ICED) | 디저트39 | 33 | 100g |
| 밀크티/버블티_블랙 밀크티 아이스(ICED) (L) | 아임일리터 | 33 | 100g |
| 밀크티/버블티_허니 밀크티 아이스(ICED) (L) | 아임일리터 | 33 | 100g |
| 스무디_자몽 스무디 (R) | 커피:니 | 33 | 100g |
| 아이스티_납작복숭아 아이스티 (L) | 드롭탑 | 33 | 100ml |
| 아이스티_납작복숭아 아이스티 (R) | 드롭탑 | 33 | 100ml |
| 아이스티_납작복숭아 아이스티 (V) | 드롭탑 | 33 | 100ml |
| 아이스티_복숭아 아이스티 (R) | 파스쿠찌 | 33 | 100g |
| 아이스티_아이스티 | 매머드 익스프레스 | 33 | 100g |
| 아이스티_아파추 (Venti) | 커피에반하다 | 33 | 100ml |
| 에이드_딸기 스파클링 에이드 | 엔제리너스 | 33 | 100g |
| 에이드_라임 모히또 (ML) | 더리터 | 33 | 100g |
| 에이드_망고 스파클링 에이드 | 요거프레소 | 33 | 100ml |
| 에이드_살구 에이드 (L) | 더리터 | 33 | 100ml |
| 에이드_오렌지 스파클링 에이드 | 요거프레소 | 33 | 100ml |
| 에이드_청포도 스파클링 에이드 | 요거프레소 | 33 | 100ml |
| 에이드_청포도 에이드 | 빽다방 | 33 | 100ml |
| 에이드_한라 자몽 에이드 | 토프레소 | 33 | 100g |
| 자몽차_시트러스자몽 아이스(ICED) | 엔제리너스 | 33 | 100g |
| 자몽홍차_자몽허니블랙티 아이스(ICED) | 바나프레소 | 33 | 100ml |
| 커피_디카페인라떼 핫(HOT) | 컴포즈커피 | 33 | 100ml |
| 커피_바닐라 라떼 아이스(ICED) (L) | 더리터 | 33 | 100ml |
| 커피_에스프레소 | 컴포즈커피 | 33 | 100ml |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) (Grande) | 커피에반하다 | 33 | 100ml |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 투썸플레이스 | 33 | 100g |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) (R) | 커피:니 | 33 | 100g |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 커피에반하다 | 33 | 100ml |
| 커피_카페 라떼 핫(HOT) | 카페게이트 | 33 | 100ml |
| 커피_카푸치노 핫(HOT) (Venti) | 커피에반하다 | 33 | 100ml |
| 커피_헤이즐넛 라떼 아이스(ICED) (L) | 더리터 | 33 | 100ml |
| 콤부차_애플 망고 콤부차 (L) | 파스쿠찌 | 33 | 100g |
| 콤부차_애플 망고 콤부차 (V) | 파스쿠찌 | 33 | 100g |
| 콤부차_애플망고 콤부차 (L) | 파스쿠찌 | 33 | 100g |
| 과ㆍ채주스_놀라운망고 | 커피에반하다 | 32 | 100g |
| 과ㆍ채주스_놀라운청포도 | 커피에반하다 | 32 | 100g |
| 과ㆍ채주스_밀싹케일 주스 | 탐앤탐스 | 32 | 100g |
| 과ㆍ채주스_블루베리 주스 (L) | 더리터 | 32 | 100g |
| 과ㆍ채주스_스트로베리 주스 | 탐앤탐스 | 32 | 100g |
| 과ㆍ채주스_완전 딸기 주스 | 빽다방 | 32 | 100ml |
| 과ㆍ채주스_제주 한라봉 주스 | 스무디킹 | 32 | 100ml |
| 과ㆍ채주스_키위 주스 | 청자다방 | 32 | 100g |
| 과ㆍ채주스_키위 주스 (L) | 더리터 | 32 | 100g |
| 과ㆍ채주스_포블마 포도/블루베리/고구마 | 더벤티 | 32 | 100g |
| 기타차_깔라만시 | 커피에반하다 | 32 | 100g |
| 기타차_딸기 히비스커스 티 핫(HOT) | 매머드익스프레스 | 32 | 100ml |
| 기타차_딸기차 아이스(ICED) (L) | 아임일리터 | 32 | 100g |
| 기타차_딸기차 아이스(ICED) (M) | 아임일리터 | 32 | 100g |
| 기타차_딸기차 핫(HOT) (L) | 아임일리터 | 32 | 100g |
| 기타차_딸기차 핫(HOT) (M) | 아임일리터 | 32 | 100g |
| 기타차_피치우롱스위티 핫(HOT) | 빽다방 | 32 | 100ml |
| 레몬차_레몬티 아이스(ICED) | 베러댄와플 | 32 | 100g |
| 밀크티/버블티_블랙 밀크티 아이스(ICED) (M) | 아임일리터 | 32 | 100g |
| 밀크티/버블티_허니 밀크티 아이스(ICED) (M) | 아임일리터 | 32 | 100g |
| 스무디_라임포도 크러쉬 | 더벤티 | 32 | 100g |
| 에이드_감귤 레몬 에이드 (EX) | 이디야 | 32 | 100ml |
| 에이드_레몬 에이드 | 베러댄와플 | 32 | 100g |
| 에이드_블루레몬 에이드 | 메가커피 | 32 | 100g |
| 에이드_자몽 에이드 | 커피베이 | 32 | 100ml |
| 에이드_청포도 에이드 | 이디야 | 32 | 100g |
| 에이드_한라봉 에이드 (Grande) | 커피에반하다 | 32 | 100ml |
| 자몽차_자몽차 핫(HOT) | 드롭탑 | 32 | 100ml |
| 자몽차_자몽티 아이스(ICED) | 커피베이 | 32 | 100g |
| 자몽차_자몽티 핫(HOT) | 커피베이 | 32 | 100g |
| 자몽차_자몽티 핫(HOT) | 탐앤탐스 | 32 | 100g |
| 커피_더벤티사이즈 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) | 더벤티 | 32 | 100g |
| 커피_더벤티사이즈 카페 라떼 아이스(ICED) | 더벤티 | 32 | 100g |
| 커피_디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) | 할리스 | 32 | 100ml |
| 커피_빽’s 카페 라떼 아이스(ICED) | 빽다방 | 32 | 100g |
| 커피_시그니처 콜드브루 카라멜 마끼아또 (L) | 카페베네 | 32 | 100g |
| 커피_시그니처 크림 커피 아이스(ICED) (R) | 파스쿠찌 | 32 | 100g |
| 커피_아인슈페너 아이스(ICED) | 컴포즈커피 | 32 | 100ml |
| 커피_저당 바닐라 라떼 (Grande) | 디저트39 | 32 | 100ml |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기