음료 및 차류 영양성분 (54/58쪽)
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 음료 및 차류 5,768건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
5,768건 가운데 5,301번째부터 5,400번째까지입니다(54/58쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 녹차_자스민 그린티 핫(HOT) (L) | 공차 | 2 | 100g |
| 레몬차_제로칼로리 레몬 블랙티 제로슈거 (초대용량) | 디저트39 | 2 | 100ml |
| 마테차_스위트마테 | 카페봄봄 | 2 | 100g |
| 뱅쇼_제로 뱅쇼 제로슈거 (Grande) | 디저트39 | 2 | 100ml |
| 복숭아홍차_피치얼그레이 아이스(ICED) | 이디야 | 2 | 100g |
| 복숭아홍차_피치얼그레이 핫(HOT) | 이디야 | 2 | 100g |
| 아이스티_제로슈가 아이스티 (R) | 이디야 | 2 | 100ml |
| 아이스티_제로슈가 체리 아이스티 | 바나프레소 | 2 | 100ml |
| 아이스티_제로칼로리 청사과 피치 아이스티 제로슈거 (초대용량) | 디저트39 | 2 | 100ml |
| 에이드_애사비 제로칼로리 청사과 탄산수 (Venti) | 디저트39 | 2 | 100ml |
| 에이드_제로칼로리 깔라만시 탄산수 (Venti) | 디저트39 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 아메리카노 핫(HOT) | 매머드 익스프레스 | 2 | 100g |
| 커피_디카페인 아메리카노 핫(HOT) | 매머드익스프레스 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 카페 아메리카노 아이스(ICED) (EX) | 이디야 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 카페 아메리카노 아이스(ICED) (L) | 이디야 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 카페 아메리카노 핫(HOT) (EX) | 이디야 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 카페 아메리카노 핫(HOT) (L) | 이디야 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 콜드브루 | 빽다방 | 2 | 100g |
| 커피_디카페인 콜드브루 니트로 아이스(ICED) | 이디야 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 콜드브루 아메리카노 | 이디야 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 콜드브루 아메리카노 (EX) | 이디야 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 콜드브루 아이스(ICED) | 더벤티 | 2 | 100g |
| 커피_디카페인 콜드브루 아이스(ICED) | 빽다방 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 콜드브루 아이스(ICED) (L) | 더리터 | 2 | 100g |
| 커피_디카페인 콜드브루 아이스(ICED) (ML) | 더리터 | 2 | 100g |
| 커피_디카페인 콜드브루 핫(HOT) | 매머드 익스프레스 | 2 | 100g |
| 커피_디카페인 콜드브루 핫(HOT) | 메가커피 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인 콜드브루 핫(HOT) | 매머드익스프레스 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인커피 아이스(ICED) | 컴포즈커피 | 2 | 100ml |
| 커피_디카페인커피 핫(HOT) | 컴포즈커피 | 2 | 100ml |
| 커피_메가리카노 아이스(ICED) | 메가커피 | 2 | 100ml |
| 커피_샤케아메리카노 아이스(ICED) (L) | 달콤 | 2 | 100ml |
| 커피_시그니처콜드브루 아이스(ICED) | 바나프레소 | 2 | 100g |
| 커피_싱글오리진 동티모르 아이스(ICED) | 탐앤탐스 | 2 | 100g |
| 커피_싱글오리진 디카페인 아이스(ICED) | 탐앤탐스 | 2 | 100g |
| 커피_싱글오리진 스페셜티 아이스(ICED) | 탐앤탐스 | 2 | 100g |
| 커피_싱글오리진 시다모 아이스(ICED) | 탐앤탐스 | 2 | 100g |
| 커피_싱글오리진 예가체프 아이스(ICED) | 탐앤탐스 | 2 | 100g |
| 커피_싱글오리진 케냐AA 아이스(ICED) | 탐앤탐스 | 2 | 100g |
| 커피_싱글오리진 콜롬비아 아이스(ICED) | 탐앤탐스 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 | 카페봄봄 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 다크로스트 (K(코끼리)) | 달콤 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 다크로스트 (L) | 달콤 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 다크로스트 (R) | 달콤 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 다크퍼플 아이스(ICED) (K(코끼리)) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 다크퍼플 아이스(ICED) (L) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 다크퍼플 아이스(ICED) (R) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 다크퍼플 핫(HOT) (K(코끼리)) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 다크퍼플 핫(HOT) (L) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 다크퍼플 핫(HOT) (R) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 디카페인 (K(코끼리)) | 달콤 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 디카페인 (L) | 달콤 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 디카페인 (R) | 달콤 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 마일드 그린 아이스(ICED) (K(코끼리)) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 마일드 그린 아이스(ICED) (L) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 마일드 그린 아이스(ICED) (R) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 마일드 그린 핫(HOT) (K(코끼리)) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 마일드 그린 핫(HOT) (L) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 마일드 그린 핫(HOT) (R) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) | 매머드 익스프레스 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) | 베러댄와플 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) | 더벤티 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) | 메가커피 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) | 카페띠아모 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) | 카페게이트 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) | 매머드익스프레스 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) | 빽다방 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) | 이디야 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (더벤티) | 더벤티 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) (EX) | 이디야 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) 빅사이즈 | 팔공티 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 아이스(ICED) 빽사이즈 | 빽다방 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 프리미엄마일드 (K(코끼리)) | 달콤 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 프리미엄마일드 (L) | 달콤 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 프리미엄마일드 (R) | 달콤 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) | 더벤티 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) | 매머드 익스프레스 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) | 달콤 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) | 카페게이트 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) | 메가커피 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) | 이디야 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 핫(HOT) (EX) | 이디야 | 2 | 100g |
| 커피_아메리카노 ESP 아이스(ICED) (J) | 공차 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 ESP 아이스(ICED) (L) | 공차 | 2 | 100ml |
| 커피_아메리카노 ESP 핫(HOT) (L) | 공차 | 2 | 100ml |
| 커피_앗메리카노 아이스(ICED) | 빽다방 | 2 | 100g |
| 커피_앗메리카노 아이스(ICED) 빽사이즈 | 빽다방 | 2 | 100g |
| 커피_얼그레이 아메리카노 DRIP 아이스(ICED) (J) | 공차 | 2 | 100ml |
| 커피_얼그레이 아메리카노 ESP 아이스(ICED) (J) | 공차 | 2 | 100ml |
| 커피_얼그레이 아메리카노 ESP 아이스(ICED) (L) | 공차 | 2 | 100ml |
| 커피_카테킨 아메리카노 (Venti) | 디저트39 | 2 | 100ml |
| 커피_콜드 브루 아메리카노 아이스(ICED) | 블루샥 | 2 | 100ml |
| 커피_콜드브루 아메리카노 | 커피베이 | 2 | 100ml |
| 커피_콜드브루 아이스(ICED) | 더벤티 | 2 | 100ml |
| 커피_콜드브루 아이스(ICED) | 빽다방 | 2 | 100ml |
| 커피_콜드브루 아이스(ICED) | 바나프레소 | 2 | 100g |
| 커피_콜드브루 아이스(ICED) (더벤티) | 더벤티 | 2 | 100ml |
| 커피_콜드브루 커피 아이스(ICED) | 엔제리너스 | 2 | 100g |
| 커피_콜드브루 핫(HOT) | 메가커피 | 2 | 100ml |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기