빵 및 과자류: nutrition figures (page 3 of 87)
8,629 items filed under 빵 및 과자류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 201 to 300 of 8,629 (page 3 of 87). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 도넛_레인보우 원더볼 | 던킨 | 484 | 100g |
| 마카롱_레드벨벳 마카롱 | 마리웨일237 | 484 | 100g |
| 츄러스_시나몬츄라이 | 스트릿츄러스 | 484 | 100g |
| 마카롱_오마이그린티 마카롱 | 마리웨일237 | 483 | 100g |
| 마카롱_쿠키 앤 크림 마카롱 | 이디야 | 483 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_이탈리안 비스코티 | 파스쿠찌 | 483 | 100g |
| 크로와상_버터 크루아상 | 롤링핀 | 483 | 100g |
| 도넛_시나몬피칸 크럼블도넛 | 던킨 | 482 | 100g |
| 마카롱_크림치즈티라미수 마카롱 | 마리웨일237 | 482 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_쇼콜라 사브레 | 파스쿠찌 | 482 | 100g |
| 크로와상_아몬드 크루아상 | 롤링핀 | 482 | 100g |
| 도넛_레이디버그 도넛 | 크리스피크림도넛 | 481 | 100g |
| 마카롱_바닐라뚱카롱 | 뚜레쥬르 | 481 | 100g |
| 마카롱_초코악마 마카롱 | 마리웨일237 | 481 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_브라우니 쿠키 | 커피에반하다 | 481 | 100g |
| 크로와상_초코칩 크루키 | 팔공티 | 481 | 100g |
| 마카롱 | No manufacturer recorded | 480 | 100g |
| 마카롱_쿠키프라페 마카롱 | 메가커피 | 480 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_초코렛 청크 쿠키 | 이디야 | 480 | 100g |
| 스콘_치즈 넛츠 스콘 | 커피빈 | 480 | 100g |
| 도넛_골드초코 허니비 도넛 | 크리스피크림도넛 | 479 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_피넛버터 쿠키 | 요거프레소 | 479 | 100g |
| 도넛_두바이 스타일 초콜릿 도넛 | 던킨 | 478 | 100g |
| 도넛_메이플링 도넛 | 크리스피크림도넛 | 478 | 100g |
| 머핀_밀크 휘낭시에 | 이디야 | 478 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_화이트초코 말차 촉촉쿠키 | 더벤티 | 478 | 100g |
| 츄러스_케이준츄라이 | 스트릿츄러스 | 478 | 100g |
| 크로플_누텔라크로플 | 카페게이트 | 478 | 100g |
| 마카롱_민트초코 마카롱 | 마리웨일237 | 477 | 100g |
| 크로와상_거문 오름 크루아상 | 스타벅스 | 477 | 100g |
| 크로와상_메이플 크로와상 | 크라상점 | 477 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_초코콕콕미니쿠키 | 뚜레쥬르 | 476 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_초코콕콕쿠키 | 뚜레쥬르 | 476 | 100g |
| 크로와상_흑당 크로플 | 크라상점 | 476 | 100g |
| 타르트_무화과타르트 | 커피빈 | 476 | 100g |
| 파이/만주_스틱파이 | 롤링핀 | 476 | 100g |
| 도넛_스노우 원더볼 | 던킨 | 475 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_비스코프 스모어 르뱅 쿠키 | 커피베이 | 475 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_화이트초코 마카다미아 쿠키 | 이디야 | 475 | 100g |
| 스콘_미니 클래식 스콘 | 스타벅스 | 475 | 100g |
| 케이크_백년초콜릿 크런치 케이크 | 스타벅스 | 475 | 100g |
| 크로와상_초코생크림 크로와상 | 크라상점 | 475 | 100g |
| 머핀_무화과크림치즈 바통휘낭시에 | 블루샥 | 474 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_록키로드쿠키 | 커피마마 | 474 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_초콜렛칩청크쿠키 | 커피마마 | 474 | 100g |
| 크로와상_앙버터 크로플 | 크라상점 | 474 | 100g |
| 도넛_쿠키&다크초코링도넛 | 파리바게뜨 | 473 | 100g |
| 도넛_쿠키&화이트초코링도넛 | 파리바게뜨 | 473 | 100g |
| 스콘_얼그레이 스콘 | 토프레소 | 473 | 100g |
| 크로플_초땅 반반크로스 크로플 | 크로플덕오리아가씨 | 472 | 100g |
| 도넛_오리지널 초콜릿 필드 | 크리스피크림도넛 | 471 | 100g |
| 도넛_올드훼션드먼치킨 | 던킨도너츠 | 471 | 100g |
| 마카롱_카라멜 마카롱 | 팔공티 | 471 | 100g |
| 스콘_녹차 마카다미아 스콘 | 스타벅스 | 471 | 100g |
| 스콘_초코칩 콕콕 스콘 | 할리스 | 471 | 100g |
| 마카롱_바닐라 마카롱 | 스타벅스 | 470 | 100g |
| 마카롱_허니레몬 마카롱 | 마리웨일237 | 470 | 100g |
| 케이크_다크피칸브라우니 | 투썸플레이스 | 470 | 100g |
| 프레즐_압구정 프레첼 | 롤링핀 | 470 | 100g |
| 도넛_다크초코링도넛 | 파리바게뜨 | 469 | 100g |
| 마카롱_리얼치즈 마카롱 | 마리웨일237 | 469 | 100g |
| 마카롱_연유 뚱카롱 | 청자다방 | 469 | 100g |
| 스콘_플레인 스콘 | 카페베네 | 469 | 100g |
| 도넛_아몬드초코링 도넛 | 파리바게뜨 | 468 | 100g |
| 도넛_시크릿블랙 | 크리스피크림도넛 | 467 | 100g |
| 케이크_허니 케이크 | 롤링핀 | 467 | 100g |
| 페이스트리_아몬드 퀸아망 | 파스쿠찌 | 467 | 100g |
| 도넛_미니찹쌀도너츠 | 따삐오 | 466 | 100g |
| 도넛_츄러스꽈배기 | 뚜레쥬르 | 466 | 100g |
| 마카롱_말차 뚱카롱 | 청자다방 | 466 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_크랜베리 화이트 초코 쿠키 | 할리스 | 466 | 100g |
| 스콘_아몬드 달고나 스콘 | 카페베네 | 466 | 100g |
| 식빵_한장씩뜯어먹는32겹브레드 | 뚜레쥬르 | 466 | 100g |
| 페이스트리 | No manufacturer recorded | 466 | 100g |
| 머핀_마들렌 | 카페베네 | 465 | 100g |
| 도넛_또르체티 이탈리아 꽈배기과자 | 파스쿠찌 | 463 | 100g |
| 마카롱_다크 초콜릿 마카롱 | 스타벅스 | 463 | 100g |
| 크로플_초코벌집 크로플 | 베러댄와플 | 463 | 100g |
| 크로플_초코퐁듀 크로플 | 베러댄와플 | 463 | 100g |
| 도넛_찹쌀꽈배기도너츠 | 따삐오 | 462 | 100g |
| 도넛_화이트초코링 도넛 | 파리바게뜨 | 462 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_오레오 스모어 르뱅 쿠키 | 커피베이 | 462 | 100g |
| 페이스트리_바통쉬크레 | 뚜레쥬르 | 462 | 100g |
| 머핀_약과 바통휘낭시에 | 블루샥 | 461 | 100g |
| 케이크_소프트쁘띠파운드 케이크 (10입) | 따삐오 | 461 | 100g |
| 도넛_소금우유 도넛 | 던킨도너츠 | 460 | 100g |
| 도넛_흑임자 카스텔라 도넛 | 던킨 | 460 | 100g |
| 마카롱_바닐라 샌드 마카롱 | 파스쿠찌 | 460 | 100g |
| 마카롱_초코프레소 마카롱 | 마리웨일237 | 460 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_아메리칸 쿠키 | 바나프레소 | 460 | 100g |
| 와플_더치카라멜 와플 | 투썸플레이스 | 460 | 100g |
| 파이/만주_THE호두파이(조각) | 뚜레쥬르 | 460 | 100g |
| 도넛_솔티드 쿠키도우 도넛 | 던킨 | 459 | 100g |
| 도넛_디어 마이 러브 도넛 | 던킨도너츠 | 458 | 100g |
| 도넛_켈로그우유 도넛 | 던킨도너츠 | 458 | 100g |
| 도넛_해피버스데이 도넛 | 던킨도너츠 | 458 | 100g |
| 케이크_초콜릿 칩 브라우니 | 요거트아이스크림의정석 | 458 | 100g |
| 크로플_땅콩범벅이 고소한 초코 크로플 | 크로플덕오리아가씨 | 458 | 100g |
| 도넛_슬리데린 | 크리스피크림도넛 | 457 | 100g |
| 도넛_요거트올드훼션드 도넛 | 던킨도너츠 | 457 | 100g |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today