빵 및 과자류: nutrition figures (page 62 of 87)
8,629 items filed under 빵 및 과자류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 6,101 to 6,200 of 8,629 (page 62 of 87). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 피자_아시아고 피자 흑미스크린 (R) | 지정환피자 | 245 | 100g |
| 피자_아시아고밀스크린치즈크러스트(R) | 지정환피자 | 245 | 100g |
| 피자_아시아고백미치즈크러스트(L) | 지정환피자 | 245 | 100g |
| 피자_아이리쉬 포테이토 치즈롤 (F) | 파파존스 | 245 | 100g |
| 피자_아이리쉬 포테이토 치즈롤 (L) | 파파존스 | 245 | 100g |
| 피자_아이리쉬 포테이토 치즈롤 (P) | 파파존스 | 245 | 100g |
| 피자_아이리쉬 포테이토 피자 치즈롤 (F) | 파파존스 | 245 | 100g |
| 피자_아이리쉬 포테이토 피자 치즈롤 (L) | 파파존스 | 245 | 100g |
| 피자_아이리쉬 포테이토 피자 치즈롤 (P) | 파파존스 | 245 | 100g |
| 피자_알로하크림새우 씬 (R) | 서오릉피자 | 245 | 100g |
| 피자_야심반반 피자 (L) | 서오릉피자 | 245 | 100g |
| 피자_와와웨 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (L) | 도미노피자 | 245 | 100g |
| 피자_웰빙다이어트야채 피자 (L) | 왕손피자 | 245 | 100g |
| 피자_잠봉루꼴라피자 | 피자알볼로 | 245 | 100g |
| 피자_치왕 피자 치즈크러스트 (L) | 지정환피자 | 245 | 100g |
| 피자_치왕치즈크러스트 | 지정환피자 | 245 | 100g |
| 피자_치즈블라썸 스테이크 피자 골드 (L) | 미스터피자 | 245 | 100g |
| 피자_치즈블라썸 스테이크 피자 크림치즈 (L) | 미스터피자 | 245 | 100g |
| 피자_콤비네이션 피자 (L) | 피자마루 | 245 | 100g |
| 피자_콤비네이션 피자 치즈캡 (L) | 미스터피자 | 245 | 100g |
| 피자_콤비네이션피자 | 피자마루 | 245 | 100g |
| 피자_킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 치즈캡 (M) | 미스터피자 | 245 | 100g |
| 피자_킹 브레드 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (M) | 미스터피자 | 245 | 100g |
| 피자_킹 브레드 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (R) | 미스터피자 | 245 | 100g |
| 피자_트러플포테이토 피자 | 피자스쿨 | 245 | 100g |
| 피자_트러플포테이토피자 | 피자스쿨 | 245 | 100g |
| 피자_페파로니 피자 체다크림크러스트 (L) | 지정환피자 | 245 | 100g |
| 피자_페파로니고구마크러스트(R) | 지정환피자 | 245 | 100g |
| 피자_포게더 피자 골드 (L) | 미스터피자 | 245 | 100g |
| 피자_포테이토 피자 더블치즈 엣지 (M) | 도미노피자 | 245 | 100g |
| 피자_핫치킨 피자 (L) | 반올림피자 | 245 | 100g |
| 피자_허니갈릭쉬림프 피자 (L) | 킹스타피자 | 245 | 100g |
| 피자빵_핫 페퍼로니 베이글피자 | 던킨 | 245 | 100g |
| 감자빵_강원도알감자빵 (5개입) | 파리바게뜨 | 244 | 100g |
| 또띠아_머스타드치킨 브리또 | 커피에반하다 | 244 | 100g |
| 버거_베이컨더블치즈 버거 | 버거앤프라이즈 | 244 | 100g |
| 버거_싸이플렉스 버거 | 맘스터치 | 244 | 100g |
| 버거_싸이플렉스버거 | 맘스터치 | 244 | 100g |
| 버거_오리지널 새우 | 노브랜드버거 | 244 | 100g |
| 버거_NBB 어메이징 감바스 새우 | 노브랜드버거 | 244 | 100g |
| 버거_SG불고기 버거 | 프랭크버거 | 244 | 100g |
| 샌드위치_소고기 | No manufacturer recorded | 244 | 100g |
| 샌드위치_채소 | No manufacturer recorded | 244 | 100g |
| 샌드위치_할라피뇨스테이크바게트 샌드위치 | 투썸플레이스 | 244 | 100g |
| 와플_달고나 아이스크림 와플 | 베러댄와플 | 244 | 100g |
| 치아바타_데일리 치아바타 | 뚜레쥬르 | 244 | 100g |
| 케이크_고구마무스 케이크 | 토프레소 | 244 | 100g |
| 크로플_베리크런치 아이스크림 크로플 | 베러댄와플 | 244 | 100g |
| 크로플_생크림 고구마구마 크로플 | 크로플덕오리아가씨 | 244 | 100g |
| 피자_갈릭 버터 쉬림프 피자 리치골드 (L) | 피자헛 | 244 | 100g |
| 피자_고구마 피자 석쇠 (R) | 임실N치즈피자 | 244 | 100g |
| 피자_뉴욕 오리진 피자 나폴리 (M) | 도미노피자 | 244 | 100g |
| 피자_디럭스(치즈) 피자 흑미스크린치즈크러스트 (R) | 지정환피자 | 244 | 100g |
| 피자_디럭스치즈흑미치즈크러스트(R) | 지정환피자 | 244 | 100g |
| 피자_마스터트리플코스 피자 오리지널 (L) | 도미노피자 | 244 | 100g |
| 피자_만수르 피자 (M) | 피자플래넷 | 244 | 100g |
| 피자_매콤불고기 피자 (L) | 오르새피자 | 244 | 100g |
| 피자_멜팅하와이안 피자 | 유로코피자 | 244 | 100g |
| 피자_몬스터스테이크불갈비 피자 (L) | 피자마루 | 244 | 100g |
| 피자_몬스터스테이크불갈비피자 | 피자마루 | 244 | 100g |
| 피자_바삭옥수수통새우피자 (L) | 맘스피자 | 244 | 100g |
| 피자_베이컨체다치즈 피자 (L) | 킹스타피자 | 244 | 100g |
| 피자_베지 러버치치골드 (L) | 피자헛 | 244 | 100g |
| 피자_불고기 체다 스타라이트 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (L) | 도미노피자 | 244 | 100g |
| 피자_불고기 체다 스타라이트 피자 오리지널 (L) | 도미노피자 | 244 | 100g |
| 피자_불고기 피자 (L) | 오르새피자 | 244 | 100g |
| 피자_불닭 피자 (L) | 네오피자 | 244 | 100g |
| 피자_블랙앵거스 스테이크 피자 씬 (M) | 도미노피자 | 244 | 100g |
| 피자_블록버스터4 피자 더블치즈 엣지 (L) | 도미노피자 | 244 | 100g |
| 피자_서오릉갈비 (L) | 서오릉피자 | 244 | 100g |
| 피자_수퍼슈프림오리지널 (L) | 피자헛 | 244 | 100g |
| 피자_쉬림프갈릭스노윙 피자 | 유로코피자 | 244 | 100g |
| 피자_슈퍼슈프림 피자 | 피자와치킨의러브레터 | 244 | 100g |
| 피자_슈퍼슈프림 피자 체다크림크러스트 (R) | 지정환피자 | 244 | 100g |
| 피자_슈퍼슈프림밀스크린치즈크러스트(L) | 지정환피자 | 244 | 100g |
| 피자_슈퍼슈프림체다크림크러스트(L) | 지정환피자 | 244 | 100g |
| 피자_슈퍼콤비네이션 피자 | 고피자 | 244 | 100g |
| 피자_슈퍼콤비네이션피자(L) | 노모어피자 | 244 | 100g |
| 피자_슈퍼콤비네이션피자(P) | 노모어피자 | 244 | 100g |
| 피자_슈퍼콤비네이션피자(R) | 노모어피자 | 244 | 100g |
| 피자_아시아고흑미스크린(R) | 지정환피자 | 244 | 100g |
| 피자_웰컴투포테이토 피자 (L) | 피자는치즈빨 | 244 | 100g |
| 피자_직화파인애플피자 | 피자스쿨 | 244 | 100g |
| 피자_콤비네이션 피자 (L) | 피자알볼로 | 244 | 100g |
| 피자_콤비네이션 피자 (R) | 피자알볼로 | 244 | 100g |
| 피자_킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 크림치즈 (M) | 미스터피자 | 244 | 100g |
| 피자_킹 브레드 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (M) | 미스터피자 | 244 | 100g |
| 피자_통마늘불고기 피자 (L) | 반올림피자 | 244 | 100g |
| 피자_페파로니 피자 고구마크러스트 (L) | 지정환피자 | 244 | 100g |
| 피자_페파로니 피자 밀스크린치즈크러스트 (L) | 지정환피자 | 244 | 100g |
| 피자_페파로니고구마크러스트(L) | 지정환피자 | 244 | 100g |
| 피자_페파로니백미스크린(R) | 지정환피자 | 244 | 100g |
| 피자_포게더 피자 에그타르트 (M) | 미스터피자 | 244 | 100g |
| 피자_포게더 피자 오리진 (L) | 미스터피자 | 244 | 100g |
| 피자_포테이토 피자 (L) | 피자헤븐 | 244 | 100g |
| 피자_포테이토 피자 치즈캡 (R) | 미스터피자 | 244 | 100g |
| 피자_포테이토피자 치즈크러스트 (L) | 맘스피자 | 244 | 100g |
| 피자_폴드포크 피자 (L) | 반올림피자 | 244 | 100g |
| 피자_하와이안 피자 (L) | 오르새피자 | 244 | 100g |
| 피자_하와이안스페셜 피자 치즈캡 (M) | 미스터피자 | 244 | 100g |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today