빵 및 과자류: nutrition figures (page 7 of 87)
8,629 items filed under 빵 및 과자류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 601 to 700 of 8,629 (page 7 of 87). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 스콘_더블치즈 스콘 | 따삐오 | 421 | 100g |
| 와플_아몬드빼빼로 와플 | 베러댄와플 | 421 | 100g |
| 케이크_리얼브라우니 | 뚜레쥬르 | 421 | 100g |
| 케이크_무화과파운드 | 롤링핀 | 421 | 100g |
| 케이크_플라워베리생크림 케이크 2호 | 뚜레쥬르 | 421 | 100g |
| 페이스트리_뺑 오 쇼콜라 | 스타벅스 | 421 | 100g |
| 페이스트리_현무암돌빵 | 메가커피 | 421 | 100g |
| 도넛_글레이즈드 사워크림 | 크리스피크림도넛 | 420 | 100g |
| 도넛_남해마늘로만든버터갈릭 꽈배기 | 뚜레쥬르 | 420 | 100g |
| 도넛_마쵸 머스태쉬 도넛 | 던킨 | 420 | 100g |
| 도넛_스노우링 도넛 | 파리바게뜨 | 420 | 100g |
| 도넛_시나몬슈가링 도넛 | 파리바게뜨 | 420 | 100g |
| 마카롱_벨지안초콜릿 마카롱 | 투썸플레이스 | 420 | 100g |
| 마카롱_쿠키앤크림뚱카롱 | 뚜레쥬르 | 420 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_오트밀크랜베리 쿠키 | 바나프레소 | 420 | 100g |
| 스콘_블루베리스콘 | 뚜레쥬르 | 420 | 100g |
| 케이크_베리치즈브라우니 | 투썸플레이스 | 420 | 100g |
| 케이크_초콜릿케이크 | No manufacturer recorded | 420 | 100g |
| 케이크_퐁당리얼쇼콜라 | 뚜레쥬르 | 420 | 100g |
| 타르트_스모어마시멜로우타르트 | 파리바게뜨 | 420 | 100g |
| 페이스트리_몽블랑의정석 | 뚜레쥬르 | 420 | 100g |
| 와플_누텔라 와플 | 베러댄와플 | 419 | 100g |
| 케이크_빅토리아 케이크 | 롤링핀 | 419 | 100g |
| 케이크_초코파운드 케이크 | 마리웨일237 | 419 | 100g |
| 케이크_초콜릿머드 케이크 (조각) | 롤링핀 | 419 | 100g |
| 크로와상_솔티연유버터 크로스트 | 던킨 | 419 | 100g |
| 토스트_스위트토스트 | 뚜레쥬르 | 419 | 100g |
| 도넛_벨지안초코 도넛 | 달콤 | 418 | 100g |
| 도넛_초코 마카롱 도넛 | 달콤 | 418 | 100g |
| 마카롱_라즈베리 마카롱 | 바나프레소 | 418 | 100g |
| 머핀_초코 마들렌 | 롤링핀 | 418 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_베이글칩 갈릭버터 | 커피에반하다 | 418 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_약과 크림치즈 쿠키 | 팔공티 | 418 | 100g |
| 샌드위치_잠봉뵈르 샌드위치 | 커피베이 | 418 | 100g |
| 와플_초코벌집 와플 | 베러댄와플 | 418 | 100g |
| 케이크_레드벨벳 케이크 | 롤링핀 | 418 | 100g |
| 마카롱_녹차마카롱 | 뚜레쥬르 | 417 | 100g |
| 마카롱_바닐라 딜라이트 뚱카롱 | 할리스 | 417 | 100g |
| 마카롱_오레오 마카롱 | 카페게이트 | 417 | 100g |
| 와플_초코퐁듀 와플 | 베러댄와플 | 417 | 100g |
| 케이크_레몬티케이크 | 뚜레쥬르 | 417 | 100g |
| 크로와상_미니크라상 | 파리바게뜨 | 417 | 100g |
| 크로와상_크랜베리크로 | 로띠번 | 417 | 100g |
| 크림빵_후레쉬연유크림빵 | 따삐오 | 417 | 100g |
| 타르트_씨앗타르트 | 호밀호두 | 417 | 100g |
| 파이/만주_다크초콜릿롤 | 롤링핀 | 417 | 100g |
| 페이스트리_초코칩쏙쏙트위스트 | 파리바게뜨 | 417 | 100g |
| 도넛_글레이즈드 초콜릿 케익 도넛 | 크리스피크림도넛 | 416 | 100g |
| 도넛_딸기 와플넛 | 크리스피크림도넛 | 416 | 100g |
| 도넛_오리지널 우유 크림 필드 | 크리스피크림도넛 | 416 | 100g |
| 마카롱_블루베리크림치즈 뚱카롱 | 요거프레소 | 416 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_통약과 쿠키 | 더리터 | 416 | 100g |
| 소금빵_허니버터 소금빵 | 커피베이 | 416 | 100g |
| 스콘_생크림버터스콘 | 뚜레쥬르 | 416 | 100g |
| 크림빵_카페모카크림빵(대) | 뚜레쥬르 | 416 | 100g |
| 허니브레드_허니버터 브레드 | 커피에반하다 | 416 | 100g |
| 도넛_라이브 글레이즈드 | 던킨 | 415 | 100g |
| 도넛_밀크크림 플라워 도넛 | 크리스피크림도넛 | 415 | 100g |
| 도넛_젠틀 머스태쉬 도넛 | 던킨 | 415 | 100g |
| 도넛_초코 우유크림 듬뿍 도넛 | 크리스피크림도넛 | 415 | 100g |
| 스콘_피넛 쑥 떡 스콘 | 스타벅스 | 415 | 100g |
| 와플_크림 와플 | 와플대학 | 415 | 100g |
| 케이크_진한초코퍼지 케이크 | 파리바게뜨 | 415 | 100g |
| 크로와상_갈릭대파 크로와상 | 크라상점 | 415 | 100g |
| 크로와상_바닐라 피칸 크로스트 | 던킨 | 415 | 100g |
| 크로플_생초콜릿생크림 크로플 | 베러댄와플 | 415 | 100g |
| 크림빵_우유크림크로칸슈 | 바나프레소 | 415 | 100g |
| 파운드케이크_티타임레몬슈가파운드 | 뚜레쥬르 | 415 | 100g |
| 페이스트리_퀸아망 | 파스쿠찌 | 415 | 100g |
| 도넛_맘모스 듀얼필드 | 던킨 | 414 | 100g |
| 도넛_핑크 블라썸 듀얼하트 | 던킨 | 414 | 100g |
| 바게트_크랜베리윌넛 | 따삐오 | 414 | 100g |
| 소보로빵_생크림 소보로 | 뚜레쥬르 | 414 | 100g |
| 소보로빵_생크림소보로 | 뚜레쥬르 | 414 | 100g |
| 스콘_크랜베리 스콘 | 롤링핀 | 414 | 100g |
| 츄러스_흑임자 링츄 | 츄러스1500 | 414 | 100g |
| 치즈빵_쉑쉑모찌볼 어니언 (9개입) | 파리바게뜨 | 414 | 100g |
| 크로플_플레인 크로플 | 이디야 | 414 | 100g |
| 도넛_초코마카롱 도넛 | 뚜레쥬르 | 413 | 100g |
| 도넛_초코마카롱도넛 | 뚜레쥬르 | 413 | 100g |
| 도넛_카스테라생크림도넛(1개입) | 파리바게뜨 | 413 | 100g |
| 도넛_카카오후로스티드 도넛 | 던킨도너츠 | 413 | 100g |
| 도넛_콘버터 바이츠 with 에쉬레 버터 | 던킨 | 413 | 100g |
| 마카롱_마카롱 | 카페베네 | 413 | 100g |
| 마카롱_천사의눈물(우유) 마카롱 | 마리웨일237 | 413 | 100g |
| 매작과 | No manufacturer recorded | 413 | 100g |
| 번_크림가득모카번 | 뚜레쥬르 | 413 | 100g |
| 케이크_다크쇼콜라 케이크 | 커피베이 | 413 | 100g |
| 케이크_번트 치즈 케이크 | 스타벅스 | 413 | 100g |
| 케이크_세븐 레이어 가나슈 케이크 (조각) | 스타벅스 | 413 | 100g |
| 페이스트리_스위트밤블랑 | 뚜레쥬르 | 413 | 100g |
| 피자_온리페퍼로니피자씬(L) | 피자와썹 | 413 | 100g |
| 스콘_블루베리 스콘 | 롤링핀 | 412 | 100g |
| 파이/만주_크림치즈롤파이 | 파리바게뜨 | 412 | 100g |
| 마카롱_초땅샌드 마카롱 | 마리웨일237 | 411 | 100g |
| 스콘_앙버터 스콘 | 뚜레쥬르 | 411 | 100g |
| 크로와상_달콤바삭크룽지 | 파리바게뜨 | 411 | 100g |
| 크로플_플레인 크로플 | 더벤티 | 411 | 100g |
| 크림빵_후레쉬크림빵 | 파리바게뜨 | 411 | 100g |
| 페이스트리_시나몬페스트리 | 따삐오 | 411 | 100g |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today