빵 및 과자류: nutrition figures (page 9 of 87)
8,629 items filed under 빵 및 과자류 in the Korean Food Nutrition Database of the Ministry of Food and Drug Safety. Figures are per 100 g or 100 ml; the arithmetic for how much you ate happens on the front page.
Entries 801 to 900 of 8,629 (page 9 of 87). The numbers below open the rest.
Source: Korean Food Nutrition Database, Ministry of Food and Drug Safety, edition of 2026-08-28. Downloaded and checked on 2026-09-05.
| Name | Made by | Calories | Per |
|---|---|---|---|
| 도넛_미니찹쌀 도넛 | 파리바게뜨 | 400 | 100g |
| 도넛_미니찹쌀도넛 | 파리바게뜨 | 400 | 100g |
| 도넛_바바리안 먼치킨 | 던킨 | 400 | 100g |
| 도넛_바바리안 먼치킨 도넛 | 던킨도너츠 | 400 | 100g |
| 도넛_쫄깃한찹쌀스틱 시나몬 | 파리바게뜨 | 400 | 100g |
| 도넛_초코크런치 도넛 | 달콤 | 400 | 100g |
| 도넛_카푸치노 츄이스티 | 던킨 | 400 | 100g |
| 마카롱_돼지바 마카롱 | 카페게이트 | 400 | 100g |
| 마카롱_로즈라즈베리 뚱카롱 | 뚜레쥬르 | 400 | 100g |
| 마카롱_마다가스카르바닐라 마카롱 | 투썸플레이스 | 400 | 100g |
| 마카롱_말차초코 벤카롱 | 더벤티 | 400 | 100g |
| 마카롱_망고프로피컬 마카롱 | 투썸플레이스 | 400 | 100g |
| 마카롱_블루베리 마카롱 | 투썸플레이스 | 400 | 100g |
| 마카롱_산딸기 마카롱 | 투썸플레이스 | 400 | 100g |
| 마카롱_카라멜솔티드 뚱카롱 | 뚜레쥬르 | 400 | 100g |
| 마카롱_쿠크샌드 마카롱 | 마리웨일237 | 400 | 100g |
| 머핀_초코 머핀 | 커피마마 | 400 | 100g |
| 머핀_초콜릿 휘낭시에 | 할리스 | 400 | 100g |
| 머핀_클래식 휘낭시에 | 할리스 | 400 | 100g |
| 번_모카번 | 커피마마 | 400 | 100g |
| 번_오리지널 핫 번 | 이디야 | 400 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_라이스 칩 블루베리잼 | 스타벅스 | 400 | 100g |
| 비스킷/쿠키/크래커_마카롱꼬끄 | 청자다방 | 400 | 100g |
| 스콘_크랜베리 미니 스콘 | 파스쿠찌 | 400 | 100g |
| 스콘_플레인 미니 스콘 | 파스쿠찌 | 400 | 100g |
| 식빵_미니모카패스트리 식빵 | 뚜레쥬르 | 400 | 100g |
| 츄러스_초코필링츄 | 스트릿츄러스 | 400 | 100g |
| 크로와상_우유크림크라상 | 파리바게뜨 | 400 | 100g |
| 크림빵_어둠의다크초코통통 | 뚜레쥬르 | 400 | 100g |
| 크림빵_초코크림아몬드볼 | 파리바게뜨 | 400 | 100g |
| 크림빵_크림듬뿍초코크림아몬드볼 | 파리바게뜨 | 400 | 100g |
| 타르트_밀당 에그 타르트 | 스타벅스 | 400 | 100g |
| 파이/만주_딸기잼롤파이 | 파리바게뜨 | 400 | 100g |
| 파이/만주_로스팅호두로더고소한호두파이(조각) | 파리바게뜨 | 400 | 100g |
| 파이/만주_미니크림치즈파이 | 따삐오 | 400 | 100g |
| 파이/만주_알밤파이만주 | 뚜레쥬르 | 400 | 100g |
| 롤빵_달달연유롤빵 (3개입) | 파리바게뜨 | 399 | 100g |
| 바게트_남해마늘로만든갈릭퐁당브레드(대) | 뚜레쥬르 | 399 | 100g |
| 약과 | No manufacturer recorded | 399 | 100g |
| 와플_체다치즈 크로플 | 메가커피 | 399 | 100g |
| 크로플_오레오생크림 크로플 | 베러댄와플 | 399 | 100g |
| 페이스트리_몽블랑 플레인 | 롤링핀 | 399 | 100g |
| 페이스트리_오름 치즈 케이츄리 | 스타벅스 | 399 | 100g |
| 피자_베이컨체다치즈피자씬(L) | 피자와썹 | 399 | 100g |
| 츄러스_고구마 필링 롱츄 | 츄러스1500 | 398 | 100g |
| 케이크_귀여운 노랑치즈 케이크 | 엔제리너스 | 398 | 100g |
| 케이크_말차갸또 케이크 | 엔제리너스 | 398 | 100g |
| 크림빵_모카크림샌드빵 | 파리바게뜨 | 398 | 100g |
| 페이스트리_블루베리패스트리크림북 | 뚜레쥬르 | 398 | 100g |
| 페이스트리_비벼먹는 페스츄리 초콜릿 | 카페베네 | 398 | 100g |
| 페이스트리_뺑오쇼콜라 | 파스쿠찌 | 398 | 100g |
| 도넛_미니찹쌀도넛(5개입) | 파리바게뜨 | 397 | 100g |
| 도넛_킷캣 초코 스트로베리 | 던킨 | 397 | 100g |
| 머핀_레몬 마들렌 | 롤링핀 | 397 | 100g |
| 케이크_쇼콜라 케이크 | 달콤 | 397 | 100g |
| 케이크_스틱 케이크 레드벨벳 | 커피에반하다 | 397 | 100g |
| 케이크_시나몬크로넛 | 롤링핀 | 397 | 100g |
| 크로와상_플레인 꽈루아상 | 이디야 | 397 | 100g |
| 파이/만주_미니딸기필링파이 | 따삐오 | 397 | 100g |
| 파이/만주_황금파이만주 | 뚜레쥬르 | 397 | 100g |
| 페이스트리_촉촉한몽블랑 | 파리바게뜨 | 397 | 100g |
| 도넛_케익꽈배기도넛 | 파리바게뜨 | 396 | 100g |
| 마카롱_바닐라 마카롱 | 파리바게뜨 | 396 | 100g |
| 마카롱_신)바닐라마카롱 | 파리바게뜨 | 396 | 100g |
| 모닝빵_우유 듬뿍 연유 브레드 | 파리바게뜨 | 396 | 100g |
| 모닝빵_우유듬뿍연유브레드 | 파리바게뜨 | 396 | 100g |
| 모닝빵_우유듬뿍연유브레드 (대) | 파리바게뜨 | 396 | 100g |
| 번_초코번 | 로띠번 | 396 | 100g |
| 소보로빵 | No manufacturer recorded | 396 | 100g |
| 케이크_피넛 크림 바나나 케이크 | 스타벅스 | 396 | 100g |
| 페이스트리_미니소시지페스츄리 | 파리바게뜨 | 396 | 100g |
| 도넛_미니찹쌀 도넛 (3개입) | 파리바게뜨 | 395 | 100g |
| 도넛_미니찹쌀도넛(3개입) | 파리바게뜨 | 395 | 100g |
| 도넛_우유크림 듬뿍 도넛 | 크리스피크림도넛 | 395 | 100g |
| 번_마담얼그레이크림번 | 뚜레쥬르 | 395 | 100g |
| 식빵_모카크림식빵 | 파리바게뜨 | 395 | 100g |
| 케이크_쇼콜라하트케이크 | 뚜레쥬르 | 395 | 100g |
| 케이크_쿠키앤크림 아이스박스 케이크 | 엔제리너스 | 395 | 100g |
| 도넛_미니찹쌀 도넛 (5개입) | 파리바게뜨 | 394 | 100g |
| 머핀_블루베리 머핀 | 이디야 | 394 | 100g |
| 머핀_카러멜 마들렌 | 롤링핀 | 394 | 100g |
| 머핀_캐러멜 마들렌 | 롤링핀 | 394 | 100g |
| 샌드위치_룻티아 오 샌드 피넛 | 파스쿠찌 | 394 | 100g |
| 소보로빵_튀김 소보로 | 송사부수제쌀고로케 | 394 | 100g |
| 케이크_레드벨벳 케이크 (홀) | 디저트39 | 394 | 100g |
| 케이크_말렌카 케이크 월넛 | 공차 | 394 | 100g |
| 케이크_말렌카 케이크 호두 | 바나프레소 | 394 | 100g |
| 케이크_얼그레이화이트타르트 케이크 | 롤링핀 | 394 | 100g |
| 파이/만주_겹겹이딸기파이 | 뚜레쥬르 | 394 | 100g |
| 페이스트리_마카다미아 데니쉬 | 파스쿠찌 | 394 | 100g |
| 피자_리얼직화불고기쉬림프피자씬(L) | 피자와썹 | 394 | 100g |
| 피자_리얼직화불고기피자씬(L) | 피자와썹 | 394 | 100g |
| 도넛_마이볼 | 크리스피크림도넛 | 393 | 100g |
| 도넛_미니찹쌀 도넛 (4개입) | 파리바게뜨 | 393 | 100g |
| 도넛_미니찹쌀도넛(4개입) | 파리바게뜨 | 393 | 100g |
| 도넛_우유크림 듬뿍 | 크리스피크림도넛 | 393 | 100g |
| 도넛_카카오하니딥 도넛 | 던킨도너츠 | 393 | 100g |
| 도넛_후플푸프 | 크리스피크림도넛 | 393 | 100g |
| 마카롱_딸기우유뚱카롱 | 뚜레쥬르 | 393 | 100g |
| 마카롱_뽀또치즈 마카롱 | 카페게이트 | 393 | 100g |
Other categories
The 298,826 packaged products have no listing pages like this one. Products are found through the search box on the front page only.
Go log what you ate today