음료 및 차류 영양성분 (50/58쪽)
식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스의 음료 및 차류 5,768건입니다. 100g 또는 100ml 기준 값이고, 먹은 양만큼의 계산은 첫 화면에서 합니다.
5,768건 가운데 4,901번째부터 5,000번째까지입니다(50/58쪽). 아래 쪽 번호로 나머지도 볼 수 있습니다.
값의 출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스 2026-08-28 판. 내려받아 확인한 날 2026-09-05.
| 이름 | 만든 곳 | 열량 | 기준량 |
|---|---|---|---|
| 커피_나이트로 바닐라 크림 (Tall) | 스타벅스 | 23 | 100g |
| 커피_디카페인 카푸치노 핫(HOT) | 이디야 | 23 | 100ml |
| 커피_디카페인 콜드브루 라떼 (R) | 파스쿠찌 | 23 | 100g |
| 커피_디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED) | 빽다방 | 23 | 100ml |
| 커피_아인슈페너 아이스(ICED) | 카페게이트 | 23 | 100g |
| 커피_에스프레소 (Solo) | 스타벅스 | 23 | 100g |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) (R) | 스무디킹 | 23 | 100ml |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) (S) | 스무디킹 | 23 | 100ml |
| 커피_카푸치노 아이스(ICED) | 토프레소 | 23 | 100g |
| 커피_콜드브루 라떼 (R) | 커피:니 | 23 | 100g |
| 커피_콜드브루 라떼 (R) | 파스쿠찌 | 23 | 100g |
| 과ㆍ채주스_망고 주스 (J) | 공차 | 22 | 100ml |
| 과ㆍ채주스_토마토 생과일 주스 | 요거프레소 | 22 | 100g |
| 기타차_레몬 자스민티 아이스(ICED) (J) | 공차 | 22 | 100ml |
| 기타차_패션 프룻 히비스커스 (J) | 공차 | 22 | 100g |
| 기타차_패션 프룻 히비스커스 (L) | 공차 | 22 | 100g |
| 꿀차_꿀과실차 대추 | 커피에반하다 | 22 | 100g |
| 꿀차_꿀과실차 모과 | 커피에반하다 | 22 | 100g |
| 꿀차_꿀과실차 자몽 | 커피에반하다 | 22 | 100g |
| 레몬차_레몬티 아이스(ICED) | 탐앤탐스 | 22 | 100g |
| 아이스티_청포도 민트 빅 아이스티 (V) | 파스쿠찌 | 22 | 100g |
| 에이드_미초(석류) 에이드 | 빽다방 | 22 | 100g |
| 에이드_자몽 에이드 (L) | 커피:니 | 22 | 100g |
| 자몽차_자몽차 아이스(ICED) (L) | 아임일리터 | 22 | 100g |
| 자몽차_자몽차 핫(HOT) (L) | 아임일리터 | 22 | 100g |
| 커피_디카페인 콜드브루 라떼 (L) | 파스쿠찌 | 22 | 100g |
| 커피_디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED) (L) | 더리터 | 22 | 100ml |
| 커피_카푸치노 (R) | 카페베네 | 22 | 100g |
| 커피_카푸치노 아이스(ICED) | 메가커피 | 22 | 100ml |
| 커피_콜드 브루 라떼 아이스(ICED) | 블루샥 | 22 | 100ml |
| 커피_콜드브루 라떼 | 요거프레소 | 22 | 100ml |
| 커피_콜드브루 라떼 아이스(ICED) (L) | 더리터 | 22 | 100ml |
| 커피_화이트 아메리카노 아이스(ICED) (Venti) | 커피에반하다 | 22 | 100ml |
| 커피_화이트 아메리카노 핫(HOT) (Venti) | 커피에반하다 | 22 | 100ml |
| 과ㆍ채주스_수박 주스 | 매머드익스프레스 | 21 | 100ml |
| 과ㆍ채주스_수박 주스 | 매머드 익스프레스 | 21 | 100g |
| 과ㆍ채주스_자몽 후레쉬 주스 | 탐앤탐스 | 21 | 100g |
| 과ㆍ채주스_토마토 주스 | 커피베이 | 21 | 100ml |
| 과ㆍ채주스_토마토 주스 | 청자다방 | 21 | 100g |
| 기타음료_미초 아이스(ICED) | 빽다방 | 21 | 100ml |
| 기타차_레몬진저 캐모마일 아이스(ICED) | 달콤 | 21 | 100g |
| 기타차_레몬진저 캐모마일 핫(HOT) | 달콤 | 21 | 100g |
| 기타차_청포도 자스민티 아이스(ICED) (L) | 공차 | 21 | 100ml |
| 기타차_체리 히비스커스티 아이스(ICED) (ML) | 더리터 | 21 | 100g |
| 기타차_패션 프룻 히비스커스 아이스(ICED) (L) | 공차 | 21 | 100ml |
| 기타차_피치우롱스위티 아이스(ICED) | 빽다방 | 21 | 100ml |
| 꿀차_꿀과실차 레몬 | 커피에반하다 | 21 | 100g |
| 꿀차_꿀과실차 유자 | 커피에반하다 | 21 | 100g |
| 스무디_20.6칼로리 슬림 플레인 요거트 스무디 | 디저트39 | 21 | 100g |
| 스무디_슬림 플레인요거트 스무디 (Venti) | 디저트39 | 21 | 100ml |
| 스무디_콜라겐 슬림 퀸즈베리 스무디 노슈거 (Venti) | 디저트39 | 21 | 100ml |
| 에이드_스파클링 고흥유자 레몬 캐모마일 | 커피빈 | 21 | 100g |
| 에이드_자몽 에이드 | 베러댄와플 | 21 | 100g |
| 에이드_자몽 에이드 (R) | 커피:니 | 21 | 100g |
| 유자차_고흥 유자 레몬 캐모마일티 | 커피빈 | 21 | 100g |
| 자몽차_자몽차 아이스(ICED) (M) | 아임일리터 | 21 | 100g |
| 자몽차_자몽차 핫(HOT) (M) | 아임일리터 | 21 | 100g |
| 자몽차_자몽티 아이스(ICED) | 베러댄와플 | 21 | 100g |
| 커피_공차슈페너 DRIP 아이스(ICED) (L) | 공차 | 21 | 100ml |
| 커피_공차슈페너 ESP 아이스(ICED) (L) | 공차 | 21 | 100ml |
| 커피_꿀 커피 아이스(ICED) | 매머드익스프레스 | 21 | 100ml |
| 커피_꿀 커피 아이스(ICED) | 매머드 익스프레스 | 21 | 100g |
| 커피_더치 라떼 | 카페봄봄 | 21 | 100g |
| 커피_디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED) (ML) | 더리터 | 21 | 100ml |
| 커피_디카페인 헤이즐넛아메리카노 아이스(ICED) | 바나프레소 | 21 | 100g |
| 커피_아인슈페너 핫(HOT) | 카페게이트 | 21 | 100g |
| 커피_에스프레소 핫(HOT) (더블) | 달콤 | 21 | 100ml |
| 커피_에스프레소 핫(HOT) (싱글) | 달콤 | 21 | 100ml |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 더리터 | 21 | 100ml |
| 커피_카페 라떼 아이스(ICED) (ML) | 더리터 | 21 | 100ml |
| 커피_카푸치노 아이스(ICED) | 엔제리너스 | 21 | 100g |
| 커피_카푸치노 아이스(ICED) | 카페루앤비 | 21 | 100ml |
| 커피_콜드브루 라떼 | 커피베이 | 21 | 100ml |
| 커피_콜드브루 라떼 아이스(ICED) (L) | 투썸플레이스 | 21 | 100g |
| 커피_헤이즐넛 | 청자다방 | 21 | 100g |
| 커피_헤이즐넛 라떼 | 카페봄봄 | 21 | 100g |
| 커피_헤이즐넛아메리카노 아이스(ICED) | 바나프레소 | 21 | 100g |
| 커피_화이트 아메리카노 아이스(ICED) (Mini Venti) | 커피에반하다 | 21 | 100ml |
| 커피_화이트 아메리카노 핫(HOT) (Mini Venti) | 커피에반하다 | 21 | 100ml |
| 과ㆍ채주스_오렌지 후레쉬 주스 | 탐앤탐스 | 20 | 100g |
| 과ㆍ채주스_찐수박 100 리얼 수박 | 더벤티 | 20 | 100g |
| 기타차_청포도 자스민티 아이스(ICED) (J) | 공차 | 20 | 100ml |
| 기타차_패션 프룻 히비스커스 아이스(ICED) (J) | 공차 | 20 | 100ml |
| 스무디_라이트 슬림 망고 요거트 스무디 노슈거 (Venti) | 디저트39 | 20 | 100ml |
| 스무디_에스프레소 밀크 프라페 | 요거프레소 | 20 | 100ml |
| 스무디_파인코코 크러쉬 | 더벤티 | 20 | 100g |
| 아이스티_청귤 자스민 빅 아이스티 (V) | 파스쿠찌 | 20 | 100g |
| 에이드_미초 석류 에이드 | 빽다방 | 20 | 100ml |
| 커피_디카페인 꿀 커피 아이스(ICED) | 매머드 익스프레스 | 20 | 100g |
| 커피_디카페인 꿀 커피 아이스(ICED) | 매머드익스프레스 | 20 | 100ml |
| 커피_디카페인 콜드브루 아인슈페너 | 이디야 | 20 | 100g |
| 커피_디카페인 허니아메리카노 핫(HOT) | 바나프레소 | 20 | 100g |
| 커피_디카페인라떼 아이스(ICED) | 컴포즈커피 | 20 | 100ml |
| 커피_에스프레소 | 할리스 | 20 | 100ml |
| 커피_카푸치노 (L) | 카페베네 | 20 | 100g |
| 커피_콜드브루 아인슈페너 | 이디야 | 20 | 100g |
| 커피_허니아메리카노 핫(HOT) | 바나프레소 | 20 | 100g |
| 과ㆍ채주스_그린 클렌즈 | 커피베이 | 19 | 100ml |
| 기타차_자몽히비스커스티 아이스(ICED) | 바나프레소 | 19 | 100g |
| 스무디_슬림 깔라만시 스무디 | 디저트39 | 19 | 100g |
다른 분류
가공식품 298,826건에는 이런 목록 쪽이 없습니다. 제품은 첫 화면 검색으로만 찾습니다.
첫 화면에서 오늘 먹은 것 적기